competition_ligne:diplomania:hall_of_fame
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2026/08/15 23:17] – [Récapitulatif] abydos | competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2026/08/16 11:36] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles Individuels] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| |Guerre de Succession d' | |Guerre de Succession d' | ||
| |Crepuscule de Rome|[[competition_ligne: | |Crepuscule de Rome|[[competition_ligne: | ||
| - | |Westeros|[[westeros2026|2026]] |Blitz|Westeros|En Cours|||| | + | |Westeros|[[westeros2026|2026]] |Blitz|Westeros| |
| |Ligue Hundred Pyramide|[[competition_ligne: | |Ligue Hundred Pyramide|[[competition_ligne: | ||
| |Coupe France Web|[[competition_ligne: | |Coupe France Web|[[competition_ligne: | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| |3.|Shani|3|4|2|9| | |3.|Shani|3|4|2|9| | ||
| |4.|Willow34|3|1|3|7| | |4.|Willow34|3|1|3|7| | ||
| - | |5.|Groschat|3|1|0|4| | + | |5.|Larochejaquelein|3|1|2|6| |
| - | |6.|Larochejaquelein|2|1|2|5| | + | |6.|Groschat|3|1|0|4| |
| |7.|Bouclette|2|1|0|3| | |7.|Bouclette|2|1|0|3| | ||
| |7.|GiacomoC|2|1|0|3| | |7.|GiacomoC|2|1|0|3| | ||
| |9.|Cyrille|2|0|2|4| | |9.|Cyrille|2|0|2|4| | ||
| |10.|Abydos|1|2|3|6| | |10.|Abydos|1|2|3|6| | ||
| - | |11.|Spikelor|1|0|2|3| | + | |11.|Jaures|1|2|0|3| |
| - | |11.|V2PT|1|0|2|3| | + | |12.|V2PT|1|0|3|4| |
| - | |13.|Arcole|1|0|1|2| | + | |13.|Spikelor|1|0|2|3| |
| - | |13.|Morfondus|1|0|1|2| | + | |14.|Arcole|1|0|1|2| |
| - | |13.|Waudricus|1|0|1|2| | + | |14.|Morfondus|1|0|1|2| |
| - | |16.|Elric_s|1|0|0|1| | + | |14.|Waudricus|1|0|1|2| |
| - | |16.|jlegends|1|0|0|1| | + | |17.|Elric_s|1|0|0|1| |
| - | |18.|Tropicain|0|3|0|3| | + | |17.|jlegends|1|0|0|1| |
| - | |19.|Lorenzo|0|2|3|5| | + | |19.|Tropicain|0|3|0|3| |
| - | |20.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2| | + | |20.|Lorenzo|0|2|3|5| |
| - | |20.|Jaures|0|2|0|2| | + | |21.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2| |
| + | |22.|Eryos|0|1|1|2| | ||
| |22.|Truk|0|1|1|2| | |22.|Truk|0|1|1|2| | ||
| - | |23.|Blabega|0|1|0|1| | + | |24.|Blabega|0|1|0|1| |
| - | |23.|JohnRossIV|0|1|0|1| | + | |24.|Eto_Demerzel|0|1|0|1| |
| - | |23.|Polo|0|1|0|1| | + | |24.|JohnRossIV|0|1|0|1| |
| - | |23.|Stradivarius|0|1|0|1| | + | |24.|Polo|0|1|0|1| |
| - | |27.|TBASpace|0|0|2|2| | + | |24.|Stradivarius|0|1|0|1| |
| - | |28.|Bruno|0|0|1|1| | + | |29.|TBASpace|0|0|2|2| |
| - | |28.|CORNELIUS|0|0|1|1| | + | |30.|Bruno|0|0|1|1| |
| - | |28.|Eryos|0|0|1|1| | + | |30.|CORNELIUS|0|0|1|1| |
| - | |28.|essaime|0|0|1|1| | + | |30.|essaime|0|0|1|1| |
| - | |28.|Kakitaievitch|0|0|1|1| | + | |30.|Kakitaievitch|0|0|1|1| |
| - | |28.|Lei|0|0|1|1| | + | |30.|Lei|0|0|1|1| |
| - | |28.|Pierrot|0|0|1|1| | + | |30.|Pierrot|0|0|1|1| |
| + | |30.|Test|0|0|1|1| | ||
| ---- | ---- | ||
competition_ligne/diplomania/hall_of_fame.1786835839.txt.gz · Dernière modification : de abydos
