competition_ligne:diplomania:t_negos_25
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:t_negos_25 [2025/08/19 16:41] – [Parties des Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:t_negos_25 [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ====== Tournoi Négos 2025 ====== | ====== Tournoi Négos 2025 ====== | ||
| - | **?** remporte ce 3ème [[competition_ligne: | + | **?** remporte ce 3ème [[competition_ligne: |
| Organisateur : Willow34 | Organisateur : Willow34 | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| + | |1| | ||
| + | |2| | ||
| + | |3| | ||
| + | |4| | ||
| + | |5| | ||
| + | |6| | ||
| + | |7| | ||
| + | |8|Essaime|77| |77| | ||
| + | |9|gvernot|62| |62| | ||
| + | |10|Spikelor|56, | ||
| + | |11|Fullofhate|56| |56|a | ||
| + | |12|Shani|46| |46| | ||
| + | |13|leloup|37| |37| | ||
| + | |14|Etienne|36| |36| | ||
| + | |15|JohnRossIV|30, | ||
| + | |16|Abydos|28| |28| | ||
| + | |17|JeanTarre|21| |21| | ||
| + | |18|Champlain|13| |13| | ||
| + | |19|Lolth98860|10| |10| | ||
| + | |20|Truk|8| |8| | ||
| + | |21|Lei|-13| |-13| | ||
| Ligne 29: | Ligne 50: | ||
| ^Rang^Puissance^Joueur^Pts^Pénalités^01^02^03^04^05^06^07^ | ^Rang^Puissance^Joueur^Pts^Pénalités^01^02^03^04^05^06^07^ | ||
| + | | | |Cyrille| | ||
| + | | | |Jlegends| | ||
| + | | | |tropicain| | ||
| + | | | |Larochejaquelein| | ||
| + | | | |Stradivarius| | ||
| + | | | |Super51| | ||
| + | | | |Silas| | ||
| * Lien pour voir la finale : | * Lien pour voir la finale : | ||
| Ligne 36: | Ligne 63: | ||
| ===== Tour de Qualifications ===== | ===== Tour de Qualifications ===== | ||
| - | ^Rang^ | + | ^Rang^ |
| + | |1|**Cyrille**|150, | ||
| + | |2|**Jlegends**|127| | ||
| + | |3|**tropicain**|116, | ||
| + | |4|**Larochejaquelein**|115| | ||
| + | |5|**Stradivarius**|85| | ||
| + | |6|**Super51**|83| | ||
| + | |7|**Silas**|80| | ||
| + | |8|Essaime|77| | ||
| + | |9|gvernot|62| | ||
| + | |10|Spikelor|56, | ||
| + | |11|Fullofhate|56| | ||
| + | |12|Shani|46| | ||
| + | |13|leloup|37| | ||
| + | |14|Etienne|36| | ||
| + | |15|JohnRossIV|30, | ||
| + | |16|Abydos|28| | ||
| + | |17|JeanTarre|21| | ||
| + | |18|Champlain|13| | ||
| + | |19|Lolth98860|10| | ||
| + | |20|Truk|8| | ||
| + | |21|Lei|-13| | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 44: | Ligne 91: | ||
| ** Partie n°1 ** | ** Partie n°1 ** | ||
| + | * 1 - **Stradivarius** (Angleterre) 10 centres : 61 pts | ||
| + | * 2 - gvernot (France) 7 centres : 30,5 pts | ||
| + | * 3 - Tropicain (Autriche) 7 centres : 30,5 pts (-4 pts de pénalités) = 26,5 pts | ||
| + | * 4 - Shani (Italie) 6 centres : 19 pts | ||
| + | * 5 - Champlain (Turquie) 3 centres : 13 pts | ||
| + | * 6 - JeanTarre (Allemagne) 1 centre : 6pts | ||
| + | * 7 - JohnRossIV (Russie) 0 centre : 1 pt (-1 point de pénalité) = 0 pt | ||
| ** Partie n°2 ** | ** Partie n°2 ** | ||
| + | * 1 - **Cyrille** (Russie) 12 centres : 63 pts (-2 pts de pénalités) = 61 pts | ||
| + | * 2 - Silas (France) : 10 centres : 37 pts | ||
| + | * 3 - Fullofhate (Autriche) : 5 centres : 24 pts | ||
| + | * 4 - Essaime (Angleterre) 3 centres : 13 pts | ||
| + | * 5 - Lolth98860 (Italie) 3 centres : 13 pts (-1 pt de pénalité) = 12 pts | ||
| + | * 6 - Super51 (Allemagne) 1 centre : 6 pts | ||
| + | * 7 - Truk (Turquie) 0 centre : 1 pt | ||
| ** Partie n°3 ** | ** Partie n°3 ** | ||
| + | * 1 - **Jlegends** (Angleterre) : 12 centres : 63 pts | ||
| + | * 2 - Larochejaquelein (Autriche) : 11 centres : 38 pts (-10 pts de pénalités) = 28 pts | ||
| + | * 3 - Leloup (Russie) : 6 centres : 26 pts | ||
| + | * 4 - Spikelor (Italie) : 4 centres : 15 pts | ||
| + | * 5 - Etienne (Turquie) : 1 centre : 6 pts | ||
| + | * 6 - Abydos (France) : 0 centre : 1 pt | ||
| + | * 7 - Lei (Allemagne) : 0 centre : 1 pt (-14 pts de pénalités) = -13 pts | ||
| + | |||
| ** Partie n°4 ** | ** Partie n°4 ** | ||
| - | * 1 – **Fullofhate** (France) 8 centres : 59 pts (- 8 pts de pénalité) = 51 pts | + | * 1 - **Fullofhate** (France) 8 centres : 59 pts (- 8 pts de pénalité) = 51 pts |
| * 2 - Abydos (Autriche) 7 centres : 27 pts | * 2 - Abydos (Autriche) 7 centres : 27 pts | ||
| * 2 - Super51 (Turquie) 7 centres : 27 pts | * 2 - Super51 (Turquie) 7 centres : 27 pts | ||
| * 4 - Shani (Allemagne) 7 centres : 27 pts (-1 pt de pénalité) = 26 pts | * 4 - Shani (Allemagne) 7 centres : 27 pts (-1 pt de pénalité) = 26 pts | ||
| - | * 5 – Stradivarirus (Russie) 4 centres : 15 pts (-1 pt de pénalité) = 14 pts | + | * 5 - Stradivarirus (Russie) 4 centres : 15 pts (-1 pt de pénalité) = 14 pts |
| * 6 - Leloup (Angleterre) 1 centre : 6pts (-1 pt de pénalité) = 5 pts | * 6 - Leloup (Angleterre) 1 centre : 6pts (-1 pt de pénalité) = 5 pts | ||
| * 7 - Champlain (Italie) 0 centre : 1 pt | * 7 - Champlain (Italie) 0 centre : 1 pt | ||
| Ligne 73: | Ligne 142: | ||
| * 4 - JeanTarre (Turquie) 4 centres : 15 pts | * 4 - JeanTarre (Turquie) 4 centres : 15 pts | ||
| * 5 - Jlegends (Russie) 4 centres : 15 pts (-1 pt de pénalité) = 14 pts | * 5 - Jlegends (Russie) 4 centres : 15 pts (-1 pt de pénalité) = 14 pts | ||
| - | * 6 – Etienne (Italie) 1 centre : 6 pts | + | * 6 - Etienne (Italie) 1 centre : 6 pts |
| * 7 - Spikelor (Allemagne) 0 centre : 1 pt | * 7 - Spikelor (Allemagne) 0 centre : 1 pt | ||
| ** Partie n°7 ** | ** Partie n°7 ** | ||
| - | * 1 - **Spikelor** (France) 8 centres) : 40,67 pts | + | * 1 - **Spikelor** (France) 8 centres : 40,67 pts |
| - | * 1 - **cyrille** ( Allemagne) 8 centres) : 40,67 pts | + | * 1 - **cyrille** ( Allemagne) 8 centres : 40,67 pts |
| - | * 1 - **tropicain** (Russie) 8 centres) : 40,67 pts | + | * 1 - **tropicain** (Russie) 8 centres : 40,67 pts |
| - | * 4 - Silas (Turquie) 6 centres) : 19 pts | + | * 4 - Silas (Turquie) 6 centres : 19 pts |
| - | * 5 - Stradivarius (Italie) 3 centres) : 13 pts (-3 points de pénalités) = 10 pts | + | * 5 - Stradivarius (Italie) 3 centres : 13 pts (-3 points de pénalités) = 10 pts |
| * 6 - Lei (Autriche) 1 centre : 6 pts (-3 points de pénalités) = 3 pts | * 6 - Lei (Autriche) 1 centre : 6 pts (-3 points de pénalités) = 3 pts | ||
| * 7 - Truk (Angleterre) 0 centre : 1 pt | * 7 - Truk (Angleterre) 0 centre : 1 pt | ||
| Ligne 87: | Ligne 156: | ||
| ** Partie n°8 ** | ** Partie n°8 ** | ||
| - | * 1 - **Super51** (Autriche) 11 centres) : 50 pts | + | * 1 - **Super51** (Autriche) 11 centres : 50 pts |
| - | * 2 - **Jlegends** (Italie) 11 centres) : 50 pts | + | * 2 - **Jlegends** (Italie) 11 centres : 50 pts |
| - | * 3 - Etienne (Angleterre) 9 centres) : 29 pts (-5 points de pénalités) = 24 pts | + | * 3 - Etienne (Angleterre) 9 centres : 29 pts (-5 points de pénalités) = 24 pts |
| - | * 4 - Leloup (Allemagne) 3 centres) : 13 pts (-7 points de pénalités) = 6 pts | + | * 4 - Leloup (Allemagne) 3 centres : 13 pts (-7 points de pénalités) = 6 pts |
| - | * 5 - gvernot (Turquie) 0 centre) : 1 pt | + | * 5 - gvernot (Turquie) 0 centre : 1 pt |
| - | * 5 - Shani (France) 0 centre) : 1 pt | + | * 5 - Shani (France) 0 centre : 1 pt |
| - | * 7 - Fullofhate (Russie) 0 centre) : 1 pt (-20 points de pénalités) = -19 pts | + | * 7 - Fullofhate (Russie) 0 centre : 1 pt (-20 points de pénalités) = -19 pts |
| ** Partie n°9 ** | ** Partie n°9 ** | ||
| + | * 1 - **Larochejaquelein** (Russie) 18 centres : 85 pts (-7 points de pénalités) = 78 pts | ||
| + | * 2 - Lolth98860 (France) 8 centres : 0 pt | ||
| + | * 3 - Abydos (Turquie) 6 centres : 0 pt | ||
| + | * 4 - essaime (Italie) 1 centre : 0 pt | ||
| + | * 5 - JohnRossIV (Allemagne) 0 centre : 0 pt | ||
| + | * 5 - JeanTarre (Autriche) 0 centres : 0 pts | ||
| + | * 7 - Champlain (Angleterre) 1 centre : 0 pt (-1 point de pénalités) = -1 pt | ||
| + | NB : 1er solo dans cette compétition (après 3 éditions) | ||
| * Lien pour voir les détails des **9** parties du Tour de Qualifications : https:// | * Lien pour voir les détails des **9** parties du Tour de Qualifications : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/t_negos_25.1755621714.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
