diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:t_negos_25

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:t_negos_25 [2025/08/19 17:13] – [Tour de Qualifications] abydoscompetition_ligne:diplomania:t_negos_25 [2026/02/04 08:38] (Version actuelle) – [Classement Général] lei
Ligne 1: Ligne 1:
 ^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|T-Négo]]^[[competition_ligne:diplomania:hall_of_fame|Hall Of Fame]]^ ^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|T-Négo]]^[[competition_ligne:diplomania:hall_of_fame|Hall Of Fame]]^
- 
-Tournoi en cours 
  
 ====== Tournoi Négos 2025 ====== ====== Tournoi Négos 2025 ======
  
-**?** remporte ce 3ème [[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|Tournoi Individuel Négo]], organisé par Diplomania du... au... +**Cyrille** remporte ce 3ème [[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|Tournoi Individuel Négo]], organisé par Diplomania du 03 Février 2025 au... 
  
 Organisateur : Willow34  Organisateur : Willow34 
Ligne 21: Ligne 19:
   * 21 joueurs   * 21 joueurs
  
-^Rang^  Nom  ^  Pts Total  ^  Pts Finale  ^  Pts Qualif  ^+^Rang ^ Pseudo ^  Nom  ^  Pts Total  ^  Pts Finale  ^  Pts Qualif  ^ 
 +|1|**Cyrille**|Cyrille Sevin|333,7|183|150,7| 
 +|2|Tropicain|Gilles Termolle|224,2|108|116,2| 
 +|3|Larochejaquelein|Guillaume Guerrien|193|78|115| 
 +|4|Jlegends|Jean Luc Dadus|142|15|127| 
 +|5|Super51|Emmanuel du Pontavice|134|51|83| 
 +|6|Silas|-|107|27|80| 
 +|7|Stradivarius|-|103|18|85| 
 +|8|Essaime|Jean-Pierre Maulion|77| |77| 
 +|9|gvernot|Gabriel Vernot|62| |62| 
 +|10|Spikelor|Mickael Sohet|56,7| |56,7| 
 +|11|Fullofhate|Steve Personeni|56| |56| 
 +|12|Shani|-|46| |46| 
 +|13|leloup|-|37| |37| 
 +|14|Etienne|-|36| |36| 
 +|15|JohnRossIV|Jerome Rivron|30,5| |30,5| 
 +|16|Abydos|Christophe Dubuis|28| |28| 
 +|17|JeanTarre|-|21| |21| 
 +|18|Champlain|Nicolas Beaugendre|13| |13| 
 +|19|Lolth98860|-|10| |10| 
 +|20|Truk|Pierre Charles Thollet|8| |8| 
 +|21|Lei|Lei Saarlainen|-13| |-13|
  
  
Ligne 29: Ligne 48:
  
 ^Rang^Puissance^Joueur^Pts^Pénalités^01^02^03^04^05^06^07^ ^Rang^Puissance^Joueur^Pts^Pénalités^01^02^03^04^05^06^07^
 +|1.|France|**Cyrille**|183|0|6|6|7|7|9|10|10|
 +|2.|Allemagne|tropicain|108|0|5|5|6|7|8|9|9|
 +|3.|Turquie|Larochejaquelein|78|0|4|5|6|6|4|5|6|
 +|4.|Italie|Super51|51|0|3|4|4|4|6|6|5|
 +|5.|Russie|Silas|27|1|6|7|7|6|4|2|2|
 +|6.|Autriche|Stradivarius|18|0|5|3|3|3|2|1|1|
 +|7.|Angleterre|Jlegends|15|1|4|4|1|1|1|1|1|
  
- +  * Lien pour voir la finale : https://diplomania2.fr?game=T_Nego_2025_Finale 
-  * Lien pour voir la finale :+
  
 ---- ----
  
 ===== Tour de Qualifications ===== ===== Tour de Qualifications =====
-^Rang^  Nom  ^Score^R1^R2^R3^Pénalité+^Rang^  Nom  ^Score^R1^R2^R3^Pénalités
-|1|**Cyrille**|150,7| +|1|**Cyrille**|150,7|61|49|40,7|2
-|2|Jlegends|127| +|2|**Jlegends**|127|63|14|50|1
-|3|tropicain|116,2| +|3|**tropicain**|116,2|26,5|49|40,7|4
-|4|Larochejaquelein|115| +|4|**Larochejaquelein**|115|28|9|78|27
-|5|Stradivarius|85| +|5|**Stradivarius**|85|61|14|10|4
-|6|Super51|83| +|6|**Super51**|83|6|27|50|0
-|7|Silas|80| +|7|**Silas**|80|37|24|19|0
-|8|Essaime|77| +|8|Essaime|77|13|64|0|0
-|9|gvernot|62| +|9|gvernot|62|30,5|30,5|1|0
-|10|Spikelor|56,7| +|10|Spikelor|56,7|15|1|40,7|0
-|11|Fullofhate|56| +|11|Fullofhate|56|24|51|-19|28
-|12|Shani|46| +|12|Shani|46|19|27|1|1
-|13|leloup|37| +|13|leloup|37|26|6|6|8
-|14|Etienne|36| +|14|Etienne|36|6|6|24|5
-|15|JohnRossIV|30,5| +|15|JohnRossIV|30,5|0|30,5|0|1
-|16|Abydos|28| +|16|Abydos|28|1|27|0|0
-|17|JeanTarre|21| +|17|JeanTarre|21|6|15|0|0
-|18|Champlain|13| +|18|Champlain|13|13|1|-1|1
-|19|Lolth98860|10| +|19|Lolth98860|10|12|-2|0|4
-|20|Truk|8| +|20|Truk|8|1|6|1|0
-|21|Lei|-13|+|21|Lei|-13|-13|-3|3|21|
  
 ---- ----
Ligne 148: Ligne 173:
 NB : 1er solo dans cette compétition (après 3 éditions)  NB : 1er solo dans cette compétition (après 3 éditions) 
  
-  * Lien pour voir les détails des **9** parties du Tour de Qualifications : https://diplomania-gen.fr?tournament=T_Nego_2025+  * Lien pour voir les détails des **9** parties du Tour de Qualifications : https://diplomania2.fr?tournament=T_Nego_2025
  
  
Ligne 155: Ligne 180:
  
 ===== Statistiques ===== ===== Statistiques =====
-^Nation^Moyenne centres^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^ +^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^ 
 +|Allemagne|2.90|0|9|10.00 %|0.00 %|40.00 %| 
 +|Angleterre|5.40|0|12|30.00 %|0.00 %|10.00 %| 
 +|Autriche|5.50|0|11|10.00 %|0.00 %|10.00 %| 
 +|France|6.70|0|10|40.00 %|0.00 %|20.00 %| 
 +|Italie|3.50|0|11|10.00 %|0.00 %|10.00 %| 
 +|Russie|6.70|0|18|40.00 %|10.00 %|20.00 %| 
 +|Turquie|3.30|0|7|0.00 %|0.00 %|30.00 %|
  
 ---- ----
  
competition_ligne/diplomania/t_negos_25.1755623609.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)