diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:tdv_classement

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

competition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/11/06 08:44] – [Etape 9 - Egéemonie] abydoscompetition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 71: Ligne 71:
 ---- ----
  
-===== Classement Maillot Vert (Provisoire) =====+===== Classement Maillot Vert =====
   * Le classement du maillot vert est constitué par l'addition des scores **Gunboat** du Tour.   * Le classement du maillot vert est constitué par l'addition des scores **Gunboat** du Tour.
-  * Prise en compte dans le classement provisoire (ci-dessous) : Moderne, Hundred, Spice Islands, Fra vs Aut, Succession d'Autriche, Mediterranean, Crepuscule de Rome, Cold War Redux. +
-  +
 ^#^Joueur^Total^Moderne^Hundred^S. Islands^F vs A^Suc. Aut. ^Med.^C. Rome^CW Redux^Egée.^CW^ ^#^Joueur^Total^Moderne^Hundred^S. Islands^F vs A^Suc. Aut. ^Med.^C. Rome^CW Redux^Egée.^CW^
-|1|Arcole|1181.10|169.70|161.05|115.41|75.00|98.11|192.76|**225.58**|143.49| +|1|**Arcole**|1454.39|169.70|161.05|115.41|75.00|98.11|192.76|**225.58**|143.49|**273.29**|0.00
-|2|Willow34|1123.90|80.92|110.52|196.82|112.50|139.27|**203.29**|147.41|133.16| +|2|Abydos|1362.15|53.82|129.34|118.65|**150.00**|59.62|95.03|209.25|**158.43**|249.65|138.05| 
-|3|super51|1038.08|149.92|0.00|**218.50**|137.50|118.67|95.07|211.09|107.33| +|3|Willow34|1326.36|80.92|110.52|196.82|112.50|139.27|**203.29**|147.41|133.16|127.47|75.00
-|4|Abydos|974.45|53.82|129.34|118.65|**150.00**|59.62|95.03|209.25|**158.43**+|4|super51|1205.04|149.92|0.00|**218.50**|137.50|118.67|95.07|211.09|107.33|91.95|75.00| 
-|5|Morfondus|864.55|155.46|78.28|98.28|75.00|**245.72**|73.76|89.93|48.12| +|5|Morfondus|1143.68|155.46|78.28|98.28|75.00|**245.72**|73.76|89.93|48.12|129.13|**150.00**
-|6|Kakitaievitch|862.52|186.95|**177.47**|89.70|37.50|50.81|178.94|44.91|96.24| +|6|Kakitaievitch|1075.39|186.95|**177.47**|89.70|37.50|50.81|178.94|44.91|96.24|62.87|**150.00**
-|7|Lafouine|849.73|**199.54**|102.47|129.63|94.58|43.27|128.51|25.88|125.85| +|7|Lafouine|1063.36|**199.54**|102.47|129.63|94.58|43.27|128.51|25.88|125.85|63.63|**150.00**
-|8|Spikelor|764.09|75.01|158.50|80.84|61.20|102.78|138.89|90.58|56.29| +|8|Spikelor|906.77|75.01|158.50|80.84|61.20|102.78|138.89|90.58|56.29|87.73|60.95
-|9|Stradivarius|561.53|162.61|36.11| | |99.42|46.26|92.53|124.61+|9|SisterOfMercy|659.77| | |100.30|110.37| |99.37|123.18|118.06|108.50
-|10|Jean_De_Dreux|472.99|59.91|27.47|70.23|75.00|12.64|116.00|111.73| | +|10|Stradivarius|643.17|162.61|36.11| |99.42|46.26|92.53|124.61|81.63| | 
-|11|Lei|462.60|40.71|138.00|42.83|41.22|75.66|95.68|28.49| | +|11|Lei|620.59|40.71|138.00|42.83|41.22|75.66|95.68|28.49| |158.00| | 
-|12|gvernot|436.15|83.91|60.69| | |125.71|71.71|94.13+|12|laumolduch|540.87| | | | | |86.23|159.81|116.75|140.57|37.50
-|13|SisterOfMercy|433.22| | | |100.30|110.37| |99.37|123.18+|13|Jean_De_Dreux|472.99|59.91|27.47|70.23|75.00|12.64|116.00|111.73| | | 
-|14|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.65|108.89| | | +|14|gvernot|436.15|83.91|60.69| | |125.71|71.71|94.13| | | 
-|15|laumolduch|362.80| | | | | |86.23|159.81|116.75+|15|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.65|108.89| | | | | 
-|16|TBASpace|329.95|89.79| | | |207.14| |33.02| | +|16|TBASpace|361.56|89.79| | | |207.14|33.02|31.61| 
-|17|Coyote_Leader|322.31|60.29|55.19| |0.00|51.26|85.17|23.21|47.19| +|17|barjo|334.33|60.81| |174.05| | | | | |99.48| | 
-|18|JeanTarre|289.20|102.72|75.00| | |64.39|28.89|18.20|0.00| +|18|Coyote_Leader|322.31|60.29|55.19| |0.00|51.26|85.17|23.21|47.19| | 
-|19|Kire|279.20| | |121.93| | | |157.27| | +|19|JeanTarre|293.02|102.72|75.00| | |64.39|28.89|18.20|0.00|3.82|0.00| 
-|20|Fullofhate|258.43|106.57| | | |166.69|-25.33|10.51| | +|20|Kire|279.20| | |121.93| | | |157.27| | | | 
-|21|barjo|234.85|60.81| |174.05| | | | | | +|21|Fullofhate|258.43|106.57| | | |166.69|-25.33|10.51| | | | 
-|22|Littlefinger|200.63| | | | | |200.63| | | +|22|Littlefinger|200.63| | | | | |200.63| | | | | 
-|23|Mebae|193.58| | |193.58| | | | | | +|23|cyrille|198.73| | | |75.00|87.23| | | | |36.50
-|24|cyrille|162.23| | | |75.00|87.23| | | | +|24|Mebae|193.58| | |193.58| | | | | | | | 
-|25|Gokimines|115.03| | |40.98| |74.05| | | | +|25|Gokimines|171.99| | |40.98| |74.05| | | |56.96| | 
-|26|Truk|114.19| |36.11| |36.50| | | |41.58| +|26|Truk|161.30| |36.11| |36.50| | | |41.58|47.11|0.00
-|27|CtrlAltSup|112.50| | | |112.50| | | | | +|27|Larochejaquelein|120.82| | | | | |46.51| | |2.30|72.00| 
-|28|Blabega|107.24| | | | | |26.73|80.51| | +|28|CtrlAltSup|112.50| | | |112.50| | | | | | | 
-|29|leloup|80.73| | | | |47.73|33.00| | | +|29|Blabega|107.24| | | | | |26.73|80.51| | | | 
-|30|Test|76.89|76.89| | | | | | | | +|30|Fraisou|105.32| | | | | | | | |105.32| | 
-|31|essaime|75.00| | | |75.00| | | | | +|31|Sheringford|97.13| | | | | | | | |97.13| | 
-|31|Libertor|75.00| |75.00| | | | | | | +|32|leloup|80.73| | | | |47.73|33.00| | | | | 
-|31|Rubanovish|75.00| |75.00| | | | | | | +|33|Test|76.89|76.89| | | | | | | | | | 
-|34|Silas|70.69|70.69| | | | | | | | +|34|essaime|75.00| | | |75.00| | | | | | | 
-|35|nb123|63.47| | | | | | |9.65|53.82+|34|Libertor|75.00| |75.00| | | | | | | | | 
-|36|CORNELIUS|52.01| | | | | |52.01| | | +|34|Rubanovish|75.00| |75.00| | | | | | | | | 
-|37|Senoraf|47.77| | |47.77| | | | | | +|37|Silas|70.69|70.69| | | | | | | | | | 
-|38|Larochejaquelein|46.51| | | | | |46.51| | | +|38|CORNELIUS|52.01| | | | | |52.01| | | | | 
-|39|OrangeCar|42.70|42.70| |0.00| | | | | | +|39|Senoraf|47.77| | |47.77| | | | | | | | 
-|40|Bouclette|35.94| | | | |35.94| | | | +|40|nb123|46.02| | | | | | |9.65|53.82|-17.45| | 
-|41|Neochapline|35.63| | |35.63| | | | | | +|41|OrangeCar|42.70|42.70| |0.00| | | | | | | | 
-|42|tropicain|18.12|18.12| | | | | | | | +|42|Bouclette|35.94| | | | |35.94| | | | | | 
-|43|Jlegends|14.23|14.23|0.00| | | | | | | +|43|Neochapline|35.63| | |35.63| | | | | | | | 
-|44|Neral|9.08| | |9.08| | | | | | +|44|Helvain|34.43| | |7.14| | | | | |27.29| | 
-|45|Helvain|7.14| | |7.14| | | | | | +|45|tropicain|18.12|18.12| | | | | | | | | | 
-|46|ZebulonZirbou|-4.15|79.65|75.00|-150.00|-8.79| | | | | +|46|Jlegends|14.23|14.23|0.00| | | | | | | | | 
-|47|Grandcrabe|-50.00|-50.00| | | | | | | | +|47|SpyrosDovas|9.12| | | | | | | | |9.12| | 
-|47|Zeracome|-50.00| | |-50.00| | | | | | +|48|Neral|9.08| | |9.08| | | | | | | | 
-|49|Rymeorsk|-150.00| |-150.00| | | | | | | +|49|ZebulonZirbou|-4.15|79.65|75.00|-150.00|-8.79| | | | | | | 
-|50|Wouaw|-150.00|-150.00| | | | | | | |+|50|Grandcrabe|-50.00|-50.00| | | | | | | | | | 
 +|50|Zeracome|-50.00| | |-50.00| | | | | | | | 
 +|52|Rymeorsk|-150.00| |-150.00| | | | | | | | | 
 +|52|Wouaw|-150.00|-150.00| | | | | | | | | |
  
 ---- ----
Ligne 192: Ligne 194:
 |8-Cold War Redux|Etape|**Abydos**|Arcole|Willow34|  16  |  16  | |8-Cold War Redux|Etape|**Abydos**|Arcole|Willow34|  16  |  16  |
 | |Sprint|**Abydos**|Arcole|Willow34|  16  |  16  | | |Sprint|**Abydos**|Arcole|Willow34|  16  |  16  |
-|9-Egéemonie|Etape| +|9-Egéemonie|Etape| | | |  24  |  13  
-| |Sprint| +| |Sprint|**Arcole**|Abydos|Lei|  23  |  11  
-| |Sommet|+| |Sommet| | | |  11  |  2  |
 |10-Cold War|Etape|**Lafouine** / **Kakitaievitch** / **Morfondus**| | |  15  |  30  | |10-Cold War|Etape|**Lafouine** / **Kakitaievitch** / **Morfondus**| | |  15  |  30  |
 | |Sprint|**Lafouine** / **Kakitaievitch** / **Morfondus**| | |  15  |  30  | | |Sprint|**Lafouine** / **Kakitaievitch** / **Morfondus**| | |  15  |  30  |
Ligne 952: Ligne 954:
 == Statistiques Gunboat == == Statistiques Gunboat ==
 ^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^ ^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
 +|Athenes|5.82|0|16|9.09 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Crete|8.18|3|20|9.09 %|9.09 %|0.00 %|
 +|Ionia|6.91|0|14|36.36 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Macedoine|9.00|0|14|45.45 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Sparte|5.00|0|15|18.18 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Troie|3.09|0|13|9.09 %|0.00 %|36.36 %|
  
 === Classement Sommet (Negos) === === Classement Sommet (Negos) ===
competition_ligne/diplomania/tdv_classement.1762418662.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)