diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:tdv_classement

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

competition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/11/06 09:01] – [Classement Maillot Vert (Provisoire)] abydoscompetition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 71: Ligne 71:
 ---- ----
  
-===== Classement Maillot Vert (Provisoire) =====+===== Classement Maillot Vert =====
   * Le classement du maillot vert est constitué par l'addition des scores **Gunboat** du Tour.   * Le classement du maillot vert est constitué par l'addition des scores **Gunboat** du Tour.
  
Ligne 77: Ligne 77:
 |1|**Arcole**|1454.39|169.70|161.05|115.41|75.00|98.11|192.76|**225.58**|143.49|**273.29**|0.00| |1|**Arcole**|1454.39|169.70|161.05|115.41|75.00|98.11|192.76|**225.58**|143.49|**273.29**|0.00|
 |2|Abydos|1362.15|53.82|129.34|118.65|**150.00**|59.62|95.03|209.25|**158.43**|249.65|138.05| |2|Abydos|1362.15|53.82|129.34|118.65|**150.00**|59.62|95.03|209.25|**158.43**|249.65|138.05|
-|2|Willow34|1326.36|80.92|110.52|196.82|112.50|139.27|**203.29**|147.41|133.16|127.47|75.00|+|3|Willow34|1326.36|80.92|110.52|196.82|112.50|139.27|**203.29**|147.41|133.16|127.47|75.00|
 |4|super51|1205.04|149.92|0.00|**218.50**|137.50|118.67|95.07|211.09|107.33|91.95|75.00| |4|super51|1205.04|149.92|0.00|**218.50**|137.50|118.67|95.07|211.09|107.33|91.95|75.00|
 |5|Morfondus|1143.68|155.46|78.28|98.28|75.00|**245.72**|73.76|89.93|48.12|129.13|**150.00**| |5|Morfondus|1143.68|155.46|78.28|98.28|75.00|**245.72**|73.76|89.93|48.12|129.13|**150.00**|
Ligne 90: Ligne 90:
 |14|gvernot|436.15|83.91|60.69| | |125.71|71.71|94.13| | | |14|gvernot|436.15|83.91|60.69| | |125.71|71.71|94.13| | |
 |15|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.65|108.89| | | | | |15|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.65|108.89| | | | |
- +|16|TBASpace|361.56|89.79| | | |207.14| |33.02| |31.61| | 
-|16|TBASpace|329.95|89.79| | | |207.14| |33.02| | +|17|barjo|334.33|60.81| |174.05| | | | | |99.48| | 
-|17|Coyote_Leader|322.31|60.29|55.19| |0.00|51.26|85.17|23.21|47.19| +|18|Coyote_Leader|322.31|60.29|55.19| |0.00|51.26|85.17|23.21|47.19| | 
-|18|JeanTarre|289.20|102.72|75.00| | |64.39|28.89|18.20|0.00| +|19|JeanTarre|293.02|102.72|75.00| | |64.39|28.89|18.20|0.00|3.82|0.00| 
-|19|Kire|279.20| | |121.93| | | |157.27| | +|20|Kire|279.20| | |121.93| | | |157.27| | | | 
-|20|Fullofhate|258.43|106.57| | | |166.69|-25.33|10.51| | +|21|Fullofhate|258.43|106.57| | | |166.69|-25.33|10.51| | | | 
-|21|barjo|234.85|60.81| |174.05| | | | | | +|22|Littlefinger|200.63| | | | | |200.63| | | | | 
-|22|Littlefinger|200.63| | | | | |200.63| | | +|23|cyrille|198.73| | | |75.00|87.23| | | | |36.50
-|23|Mebae|193.58| | |193.58| | | | | | +|24|Mebae|193.58| | |193.58| | | | | | | | 
-|24|cyrille|162.23| | | |75.00|87.23| | | | +|25|Gokimines|171.99| | |40.98| |74.05| | | |56.96| | 
-|25|Gokimines|115.03| | |40.98| |74.05| | | | +|26|Truk|161.30| |36.11| |36.50| | | |41.58|47.11|0.00
-|26|Truk|114.19| |36.11| |36.50| | | |41.58| +|27|Larochejaquelein|120.82| | | | | |46.51| | |2.30|72.00| 
-|27|CtrlAltSup|112.50| | | |112.50| | | | | +|28|CtrlAltSup|112.50| | | |112.50| | | | | | | 
-|28|Blabega|107.24| | | | | |26.73|80.51| | +|29|Blabega|107.24| | | | | |26.73|80.51| | | | 
-|29|leloup|80.73| | | | |47.73|33.00| | | +|30|Fraisou|105.32| | | | | | | | |105.32| | 
-|30|Test|76.89|76.89| | | | | | | | +|31|Sheringford|97.13| | | | | | | | |97.13| | 
-|31|essaime|75.00| | | |75.00| | | | | +|32|leloup|80.73| | | | |47.73|33.00| | | | | 
-|31|Libertor|75.00| |75.00| | | | | | | +|33|Test|76.89|76.89| | | | | | | | | | 
-|31|Rubanovish|75.00| |75.00| | | | | | | +|34|essaime|75.00| | | |75.00| | | | | | | 
-|34|Silas|70.69|70.69| | | | | | | | +|34|Libertor|75.00| |75.00| | | | | | | | | 
-|35|nb123|63.47| | | | | | |9.65|53.82+|34|Rubanovish|75.00| |75.00| | | | | | | | | 
-|36|CORNELIUS|52.01| | | | | |52.01| | | +|37|Silas|70.69|70.69| | | | | | | | | | 
-|37|Senoraf|47.77| | |47.77| | | | | | +|38|CORNELIUS|52.01| | | | | |52.01| | | | | 
-|38|Larochejaquelein|46.51| | | | | |46.51| | | +|39|Senoraf|47.77| | |47.77| | | | | | | | 
-|39|OrangeCar|42.70|42.70| |0.00| | | | | | +|40|nb123|46.02| | | | | | |9.65|53.82|-17.45| | 
-|40|Bouclette|35.94| | | | |35.94| | | | +|41|OrangeCar|42.70|42.70| |0.00| | | | | | | | 
-|41|Neochapline|35.63| | |35.63| | | | | | +|42|Bouclette|35.94| | | | |35.94| | | | | | 
-|42|tropicain|18.12|18.12| | | | | | | | +|43|Neochapline|35.63| | |35.63| | | | | | | | 
-|43|Jlegends|14.23|14.23|0.00| | | | | | | +|44|Helvain|34.43| | |7.14| | | | | |27.29| | 
-|44|Neral|9.08| | |9.08| | | | | | +|45|tropicain|18.12|18.12| | | | | | | | | | 
-|45|Helvain|7.14| | |7.14| | | | | | +|46|Jlegends|14.23|14.23|0.00| | | | | | | | | 
-|46|ZebulonZirbou|-4.15|79.65|75.00|-150.00|-8.79| | | | | +|47|SpyrosDovas|9.12| | | | | | | | |9.12| | 
-|47|Grandcrabe|-50.00|-50.00| | | | | | | | +|48|Neral|9.08| | |9.08| | | | | | | | 
-|47|Zeracome|-50.00| | |-50.00| | | | | | +|49|ZebulonZirbou|-4.15|79.65|75.00|-150.00|-8.79| | | | | | | 
-|49|Rymeorsk|-150.00| |-150.00| | | | | | | +|50|Grandcrabe|-50.00|-50.00| | | | | | | | | | 
-|50|Wouaw|-150.00|-150.00| | | | | | | |+|50|Zeracome|-50.00| | |-50.00| | | | | | | | 
 +|52|Rymeorsk|-150.00| |-150.00| | | | | | | | | 
 +|52|Wouaw|-150.00|-150.00| | | | | | | | | |
  
 ---- ----
Ligne 952: Ligne 954:
 == Statistiques Gunboat == == Statistiques Gunboat ==
 ^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^ ^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
 +|Athenes|5.82|0|16|9.09 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Crete|8.18|3|20|9.09 %|9.09 %|0.00 %|
 +|Ionia|6.91|0|14|36.36 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Macedoine|9.00|0|14|45.45 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Sparte|5.00|0|15|18.18 %|0.00 %|18.18 %|
 +|Troie|3.09|0|13|9.09 %|0.00 %|36.36 %|
  
 === Classement Sommet (Negos) === === Classement Sommet (Negos) ===
competition_ligne/diplomania/tdv_classement.1762419719.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)