diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:tdv_classement

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:tdv_classement [2026/02/24 09:18] – [Classement Maillot Jaune] abydoscompetition_ligne:diplomania:tdv_classement [2026/02/24 09:20] (Version actuelle) abydos
Ligne 10: Ligne 10:
 |2|Willow34|1218.10|136.44|<del>110.52</del>|**321.24**|<del>112.50</del>|**271.20**|208.64|147.41|133.16|<del>127.47</del>|<del>75.00</del>| |2|Willow34|1218.10|136.44|<del>110.52</del>|**321.24**|<del>112.50</del>|**271.20**|208.64|147.41|133.16|<del>127.47</del>|<del>75.00</del>|
 |3|Abydos|1192.86|219.54|<del>129.34</del>|<del>118.65</del>|<del>**150.00**</del>|174.00|181.99|209.25|**158.43**|249.65|<del>138.05</del>| |3|Abydos|1192.86|219.54|<del>129.34</del>|<del>118.65</del>|<del>**150.00**</del>|174.00|181.99|209.25|**158.43**|249.65|<del>138.05</del>|
-|4|Arcole|1165.87|169.70|161.05|<del>115.41</del>|<del>75.00</del>|<del>68.67</del>|192.76|225.58|143.49|273.29|<del>0.00</del>|+|4|Arcole|1165.87|169.70|161.05|<del>115.41</del>|<del>75.00</del>|<del>68.67</del>|192.76|225.58|143.49|**273.29**|<del>0.00</del>|
 |5|Spikelor|1011.88|**243.12**|158.50|136.49|<del>61.20</del>|102.78|**274.16**|96.83|<del>56.29</del>|<del>81.73</del>|<del>60.95</del>| |5|Spikelor|1011.88|**243.12**|158.50|136.49|<del>61.20</del>|102.78|**274.16**|96.83|<del>56.29</del>|<del>81.73</del>|<del>60.95</del>|
-|6|Morfondus|964.76|155.46|<del>78.28</del>|98.28|<del>75.00</del>|245.72|<del>73.76</del>|89.93|<del>48.12</del>|129.13|150.00| +|6|Morfondus|964.76|155.46|<del>78.28</del>|98.28|<del>75.00</del>|245.72|<del>73.76</del>|89.93|<del>48.12</del>|129.13|**150.00**
-|7|Kakitaievitch|879.30|186.95|**177.47**|89.70|<del>37.50</del>|<del>50.81</del>|178.94|<del>44.91</del>|96.24|<del>62.87</del>|150.00| +|7|Kakitaievitch|879.30|186.95|**177.47**|89.70|<del>37.50</del>|<del>50.81</del>|178.94|<del>44.91</del>|96.24|<del>62.87</del>|**150.00**
-|8|Lafouine|836.00|199.54|102.47|129.63|<del>94.58</del>|<del>43.27</del>|128.51|<del>25.88</del>|125.85|<del>63.63</del>|150.00|+|8|Lafouine|836.00|199.54|102.47|129.63|<del>94.58</del>|<del>43.27</del>|128.51|<del>25.88</del>|125.85|<del>63.63</del>|**150.00**|
 |9|SisterOfMercy|689.77| | | |100.30|110.37| |99.37|123.18|118.06|108.50| |9|SisterOfMercy|689.77| | | |100.30|110.37| |99.37|123.18|118.06|108.50|
 |10|Stradivarius|643.17|162.61|36.11| | |99.42|46.26|92.53|124.61|81.63| | |10|Stradivarius|643.17|162.61|36.11| | |99.42|46.26|92.53|124.61|81.63| |
Ligne 22: Ligne 22:
 |14|Jean_De_Dreux|494.94|94.50|27.47|70.23|75.00|<del>12.64</del>|116.00|111.73| | | | |14|Jean_De_Dreux|494.94|94.50|27.47|70.23|75.00|<del>12.64</del>|116.00|111.73| | | |
 |15|gvernot|436.15|83.91| |60.69| | |125.71|71.71|94.13| | | |15|gvernot|436.15|83.91| |60.69| | |125.71|71.71|94.13| | |
-|16|Gokimines|383.65| | |40.98| |74.05| | | |**268.62**| |+|16|Gokimines|383.65| | |40.98| |74.05| | | |268.62| |
 |17|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.85|108.89| | | | | |17|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.85|108.89| | | | |
 |18|TBASpace|361.56|89.79| | | |207.14| |33.02| |31.61| | |18|TBASpace|361.56|89.79| | | |207.14| |33.02| |31.61| |
competition_ligne/diplomania/tdv_classement.1771924707.txt.gz · Dernière modification : de abydos