competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz [2025/01/19 10:48] – abydos | competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz [2026/04/22 14:03] (Version actuelle) – [Palmarès] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| ^ ^ 1er ^ 2éme ^ 3éme ^Participants^Parties^ | ^ ^ 1er ^ 2éme ^ 3éme ^Participants^Parties^ | ||
| - | |Edition 2025|Prochainement||| | + | |Edition 2026|En Cours||| | | | | | | |
| - | |[[competition_ligne: | + | |[[competition_ligne: |
| + | | [[competition_ligne: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Tableau des Médailles & Finale ===== | ||
| + | |||
| + | ^Rang^Joueurs^Champion^Argent^Bronze^Table Finale^ | ||
| + | |1.|Groschat|2|0|0|2| | ||
| + | |2.|Bouclette|1|1|0|2| | ||
| + | |3.|GiacomoC|1|0|0|1| | ||
| + | |4.|Jaures|0|1|0|1| | ||
| + | |4.|Lorenzo|0|1|0|1| | ||
| + | |4.|Polo|0|1|0|1| | ||
| + | |7.|Morfondus|0|0|1|3| | ||
| + | |8.|Bruno|0|0|1|1| | ||
| + | |8.|Spikelor|0|0|1|1| | ||
| + | |8.|Willow34|0|0|1|1| | ||
| + | |11.|Woland|0|0|0|2| | ||
| + | |12.|Abydos|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Arcole|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|BaronFran|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Bohemeth|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Cyrille|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|EBAT|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Jean_De_Dreux|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Jlegends|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Lei|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Shani|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Super51|0|0|0|1| | ||
| + | |12.|Winterkarl|0|0|0|1| | ||
| ---- | ---- | ||
competition_ligne/diplomania/tournoi_blitz.1737283680.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
