diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz [2026/01/13 16:18] – [Palmarès] abydoscompetition_ligne:diplomania:tournoi_blitz [2026/04/22 14:03] (Version actuelle) – [Palmarès] abydos
Ligne 31: Ligne 31:
  
 ^ ^  1er  ^  2éme  ^  3éme  ^Participants^Parties^  Début  ^  Fin  ^Organisateur^Arbitres^ ^ ^  1er  ^  2éme  ^  3éme  ^Participants^Parties^  Début  ^  Fin  ^Organisateur^Arbitres^
-|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2025|Edition 2025]]|En Cours||| +|Edition 2026|En Cours||| | | | | | | 
-|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2024|Edition 2024]]|**GiacomoC**|Lorenzo|Spikelor|  72  |  107|21/02/24|26/11/24|Lafouine|Eryos, Jean de Dreux, Lafouine, TBASpace, Willow34|+|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2025|Edition 2025]]|**Bouclette**|Polo|Morfondus|  51  |  86|21/03/25|16/01/26|Lafouine|Lafouine
 +| [[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2024|Edition 2024]]|**GiacomoC**|Lorenzo|Spikelor|  72  |  107|21/02/24|26/11/24|Lafouine|Eryos, Jean de Dreux, Lafouine, TBASpace, Willow34|
 |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2023|Edition 2023]]|**Groschat**|Jaures|Bruno|  74  |  114|04/02/23|07/12/23|ZebulonZirbou|Flasheur, Jean de Dreux, Groschat, ZebulonZirbou| |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2023|Edition 2023]]|**Groschat**|Jaures|Bruno|  74  |  114|04/02/23|07/12/23|ZebulonZirbou|Flasheur, Jean de Dreux, Groschat, ZebulonZirbou|
 |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2022|Edition 2022]]|**Groschat**|Bouclette|Willow34|  59  |  94|04/01/22|21/11/22|ZebulonZirbou|Flasheur, Groschat, ZebulonZirbou| |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2022|Edition 2022]]|**Groschat**|Bouclette|Willow34|  59  |  94|04/01/22|21/11/22|ZebulonZirbou|Flasheur, Groschat, ZebulonZirbou|
Ligne 38: Ligne 39:
 ---- ----
  
-===== Tableau des Médailles ===== +===== Tableau des Médailles & Finale =====
- +
-^Rang^Joueurs^Champion^argent^bronze^ +
-|1.|Groschat|2|0|0| +
-|2.|GiacomoC|1|0|0| +
-|3.|Bouclette|0|1|0| +
-|3.|Jaures|0|1|0| +
-|3.|Lorenzo|0|1|0| +
-|6.|Bruno|0|0|1| +
-|6.|Spikelor|0|0|1| +
-|6.|Willow34|0|0|1|+
  
 +^Rang^Joueurs^Champion^Argent^Bronze^Table Finale^
 +|1.|Groschat|2|0|0|2|
 +|2.|Bouclette|1|1|0|2|
 +|3.|GiacomoC|1|0|0|1|
 +|4.|Jaures|0|1|0|1|
 +|4.|Lorenzo|0|1|0|1|
 +|4.|Polo|0|1|0|1|
 +|7.|Morfondus|0|0|1|3|
 +|8.|Bruno|0|0|1|1|
 +|8.|Spikelor|0|0|1|1|
 +|8.|Willow34|0|0|1|1|
 +|11.|Woland|0|0|0|2|
 +|12.|Abydos|0|0|0|1|
 +|12.|Arcole|0|0|0|1|
 +|12.|BaronFran|0|0|0|1|
 +|12.|Bohemeth|0|0|0|1|
 +|12.|Cyrille|0|0|0|1|
 +|12.|EBAT|0|0|0|1|
 +|12.|Jean_De_Dreux|0|0|0|1|
 +|12.|Jlegends|0|0|0|1|
 +|12.|Lei|0|0|0|1|
 +|12.|Shani|0|0|0|1|
 +|12.|Super51|0|0|0|1|
 +|12.|Winterkarl|0|0|0|1|
  
 ---- ----
  
competition_ligne/diplomania/tournoi_blitz.1768321114.txt.gz · Dernière modification : de abydos