competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2025
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Tournoi en cours
T-Blitz 2025
? remporte ce 4ème T-Blitz, organisé par Diplomania du 21 Mars au
Organisateur : Lafouine
Arbitres : Lafouine
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| T-Blitz 2024 | T-Blitz 2026 |
Classement Général
| Rang | Nom | Pts Finale | Pts 2éme Tour | Pts 1er Tour |
|---|
Finale
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Partie 6 | Partie 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Pts | SC | Pont. | SC | Pts | SC | Pts | SC | Pts | SC | Pts | SC | Pts | SC | Pts | SC | Pts | |
| Bouclette | ||||||||||||||||||
| Polo | ||||||||||||||||||
| Morfondus | ||||||||||||||||||
| Super51 | ||||||||||||||||||
| Shani | ||||||||||||||||||
| Jlegends | ||||||||||||||||||
| Abydos | ||||||||||||||||||
- Lien pour voir les détails des 7 parties finales : https://diplomania2.fr?tournament=Tblitz_finale
1er & 2ème Tour
- Lien pour voir les détails des 51 parties du 1er Tour : https://diplomania2.fr?tournament=tblitz2025tour1
- Lien pour voir les détails des 28 parties du 2ème Tour : https://diplomania2.fr?tournament=tblitz2025tour2
Statistiques
1er Tour
| Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 5.31 | 0 | 13 | 17.65 % | 0.00 % | 5.88 % |
| Angleterre | 4.59 | 0 | 12 | 19.61 % | 0.00 % | 7.84 % |
| Autriche | 3.06 | 0 | 15 | 5.88 % | 0.00 % | 29.41 % |
| France | 6.29 | 2 | 12 | 21.57 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Italie | 5.57 | 0 | 13 | 23.53 % | 0.00 % | 3.92 % |
| Russie | 4.80 | 0 | 14 | 17.65 % | 0.00 % | 5.88 % |
| Turquie | 4.37 | 0 | 10 | 17.65 % | 0.00 % | 9.80 % |
2ème Tour
| Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 6.18 | 2 | 12 | 42.86 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Angleterre | 3.89 | 0 | 8 | 10.71 % | 0.00 % | 10.71 % |
| Autriche | 2.71 | 0 | 8 | 7.14 % | 0.00 % | 25.00 % |
| France | 6.18 | 0 | 11 | 28.57 % | 0.00 % | 7.14 % |
| Italie | 5.54 | 0 | 12 | 17.86 % | 0.00 % | 3.57 % |
| Russie | 4.54 | 0 | 10 | 21.43 % | 0.00 % | 3.57 % |
| Turquie | 4.96 | 0 | 9 | 14.29 % | 0.00 % | 7.14 % |
Finale
| Nation | Moyenne centres | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 6.29 | 11 | 42.86 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Angleterre | 4.29 | 11 | 28.57 % | 0.00 % | 14.29 % |
| Autriche | 2.86 | 7 | 0.00 % | 0.00 % | 28.57 % |
| France | 6.86 | 9 | 42.86 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Italie | 4.57 | 7 | 14.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Russie | 4.57 | 9 | 28.57 % | 0.00 % | 14.29 % |
| Turquie | 4.57 | 8 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Meilleure Nation
Pour déterminer la meilleure performance, le critère est la place, puis le partage de la place, puis le nombre de centres
competition_ligne/diplomania/tournoi_blitz_2025.1776858148.txt.gz · Dernière modification : de abydos
