diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_crepuscule_rome_1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_crepuscule_rome_1 [2026/08/08 16:30] – [Partie n°3] abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_crepuscule_rome_1 [2026/08/12 23:21] (Version actuelle) – [Classement] abydos
Ligne 6: Ligne 6:
 ==== Partie n°1 ==== ==== Partie n°1 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Abydos**|Francs|12|0|  296,80|10,97| +|1.|**Abydos**|Francs|12|0|  296,80|15,97| 
-|2.|**GeneralYankovic**|Gokturk|9|0|  183,80|1,84|+|2.|**GeneralYankovic**|Gokturk|9|0|  183,80|6,84|
 |3.|Helvain|Byzance|7|0|  123,54|1,24| |3.|Helvain|Byzance|7|0|  123,54|1,24|
 |4.|Lei|Afrique|6|0|  97,93|0,98| |4.|Lei|Afrique|6|0|  97,93|0,98|
Ligne 17: Ligne 17:
 ==== Partie n°2 ==== ==== Partie n°2 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**laumolduch**|Avars|13|0|  305,92|11,06| +|1.|**laumolduch**|Avars|13|0|  305,92|16,06| 
-|2.|**Carline**|Byzance|12|0|  266,67|2,67|+|2.|**Carline**|Byzance|12|0|  266,67|7,67|
 |3.|Eryos|Wisigoth|7|0|  111,00|1,11| |3.|Eryos|Wisigoth|7|0|  111,00|1,11|
 |4.|Dipac|Afrique|4|0|  50,08|0,50| |4.|Dipac|Afrique|4|0|  50,08|0,50|
 |5.|Coyote_Leader|Gokturk|2|0|  23,01|0,23| |5.|Coyote_Leader|Gokturk|2|0|  23,01|0,23|
 |5.|Test|Perse|2|0|  23,01|0,23| |5.|Test|Perse|2|0|  23,01|0,23|
-|7.|Larochejaquelein|Lombards|1|0|13,54|0,14|+|7.|Larochejaquelein|Lombards|1|0|  13,54|0,14|
 |8.|Kakitaievitch|Francs|0|0|  0,00|0,00| |8.|Kakitaievitch|Francs|0|0|  0,00|0,00|
  
Ligne 29: Ligne 29:
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
 |1.|**Arcole**|Francs|10|0|  247,33|10,47| |1.|**Arcole**|Francs|10|0|  247,33|10,47|
-|2.|**Super51**|Afrique|8|0|  172,28|1,72| +|2.|**Super51**|Afrique|8|0|  172,28|6,72| 
-|3.|Spikelor|Lombards|6|0|  110,87|1,11|+|3.|Spikelor|Lombards|6|0|  110,87|6,11|
 |4.|Courtipette|Gokturk|5|0|  85,29|0,85| |4.|Courtipette|Gokturk|5|0|  85,29|0,85|
 |5.|Lafouine|Avars|4|0|  63,11|0,63| |5.|Lafouine|Avars|4|0|  63,11|0,63|
Ligne 37: Ligne 37:
 |7.|Stradivarius|Wisigoth|2|0|  29,00|0,29| |7.|Stradivarius|Wisigoth|2|0|  29,00|0,29|
  
 +==== Partie n°4 ====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  
 +|1.|**Lafouine**|Perse|16|0|376,27|16,76|
 +|2.|Spikelor|Wisigoth|11|0|196,82|1,97|
 +|3.|laumolduch|Francs|10|0|167,87|1,68|
 +|4.|Jlegends|Byzance|3|0|30,10|0,30|
 +|5.|Abydos|Avars|1|0|11,58|0,12|
 +|6.|Morfondus|Gokturk|0|0|0,00|0,00|
 +|6.|JeanTarre|Lombards|0|0|0,00|0,00|
 +|8.|Test|Afrique|0|1|-3,00|-0,01| 
 +
 +==== Partie n°5 ====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  
 +|1.|**Lei**|Wisigoth|15|0|396,58|16,97|
 +|2.|Dipac|Avars|9|0|166,84|1,67|
 +|3.|GeneralYankovic|Gokturk|6|0|68,36|0,68|
 +|3.|Arcole|Perse|6|0|68,36|0,68|
 +|5.|Larochejaquelein|Byzance|4|1|47,60|0,50|
 +|6.|Coyote_Leader|Afrique|3|0|35,56|0,36|
 +|7.|TBASpace|Francs|0|0|0,00|0,00|
 +|7.|Stradivarius|Lombards|0|1|-3,00|-0,01|
 +
 +**NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 5 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec :
 +  * **Lei** (Vainqueur seul partie 5 + Meilleur Wisigoth)
 +  * **Lafouine** (Vainqueur seul partie 4 + Meilleur Perse) 
 +  * **laumolduch** (Vainqueur seul partie 2 + Meilleur Avars) 
 +  * **Abydos** (Vainqueur seul partie 1 + Meilleur Francs) 
 +  * **Arcole** (Vainqueur seul partie 3)
 +  * **Carline** (Meilleur Byzance) 
 +  * **GeneralYankovic** (Meilleur Gokturk) 
 +  * **Super51** (Meilleur Afrique) 
  
  
Ligne 42: Ligne 73:
  
 ===== Finale ===== ===== Finale =====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Score^Pén.^Bonus victoire^Coeff^Pts^  
 +| |Abydos| 
 +| |Arcole| 
 +| |Carline| 
 +| |Lafouine| 
 +| |laumolduch| 
 +| |Lei| 
 +| |GeneralYankovic| 
 +| |Super51|
  
  
Ligne 56: Ligne 95:
 |4.| |4.|
 |5.| |5.|
-|6.|+|6.|Spikelor|8,08|8,08|
 |7.| |7.|
 |8.| |8.|
 |9.| |9.|
-|10.| +|10.|Dipac|2,17|2,17
-|11.| +|11.|Helvain|1,24|1,24
-|12.| +|12.|Eryos|1,11|1,11
-|13.| +|13.|Courtipette|0,85|0,85
-|14.| +|14.|Larochejaquelein|0,64|0,64
-|15.| +|15.|Orangecar|0,63|0,63
-|16.| +|16.|Coyote_Leader|0,59|0,59
-|17.| +|17.|JeanTarre|0,39|0,39
-|18.| +|18.|Jlegends|0,30|0,30
-|19.| +|19.|Cypang|0,29|0,29
-|20.| +|20.|Stradivarius|0,28|0,28
-|21.| +|21.|Morfondus|0,26|0,26
-|22.| +|21.|Pyanchoo|0,26|0,26
-|23.| +|23.|Test|0,22|0,22
-|24.|+|24.|Kakitaievitch|0,00|0,00| 
 +|24.|TBASpace|0,00|0,00| 
  
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_crepuscule_rome_1.1786206609.txt.gz · Dernière modification : de abydos