diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_egeemonie_1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_egeemonie_1 [2026/08/03 13:32] – [Classement] abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_egeemonie_1 [2026/08/03 15:56] (Version actuelle) – [Finale] abydos
Ligne 8: Ligne 8:
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
 |1.|Kire|Macédoine|10|0|171,76|4,72| |1.|Kire|Macédoine|10|0|171,76|4,72|
-|1.|**Laumolduch**|Sparte|10|0|  171,76|4,72| +|1.|**Laumolduch**|Sparte|10|0|  171,76|7,72| 
-|3.|**Lafouine**|Crête|9|0|  144,71|1,45| +|3.|**Lafouine**|Crête|9|0|  144,71|4,45| 
-|4.|**Coyote_Leader**|Troie|5|0|  60,00|0,60|+|4.|**Coyote_Leader**|Troie|5|0|  60,00|3,60|
 |5.|Spikelor|Ionia|4|0|  44,71|0,45| |5.|Spikelor|Ionia|4|0|  44,71|0,45|
 |6.|JeanTarre|Athènes|0|0|  0,00|0,00| |6.|JeanTarre|Athènes|0|0|  0,00|0,00|
Ligne 19: Ligne 19:
 |1.|Helvain|Macédoine|11|0|  199,61|5,00| |1.|Helvain|Macédoine|11|0|  199,61|5,00|
 |3.|Jlegends|Crête|7|0|  96,89|0,97| |3.|Jlegends|Crête|7|0|  96,89|0,97|
-|4.|**Eryos**|Athènes|5|0|  59,32|0,59|+|4.|**Eryos**|Athènes|5|0|  59,32|3,59|
 |5.|Larochejaquelein|Sparte|3|0|  31,52|0,32| |5.|Larochejaquelein|Sparte|3|0|  31,52|0,32|
 |6.|Pyanchoo|Troie|1|0|  12,84|0,13| |6.|Pyanchoo|Troie|1|0|  12,84|0,13|
Ligne 25: Ligne 25:
 ==== Partie n°3 ==== ==== Partie n°3 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Abydos**|Ionia|13|0|  240,64|8,41| +|1.|**Abydos**|Ionia|13|0|  240,64|11,41| 
-|2.|**Lei**|Macédoine|12|0|  209,89|2,10|+|2.|**Lei**|Macédoine|12|0|  209,89|5,10|
 |3.|Stradivarius|Crête|6|0|  69,96|0,70| |3.|Stradivarius|Crête|6|0|  69,96|0,70|
 |4.|Dipac|Sparte|5|0|  54,06|0,54| |4.|Dipac|Sparte|5|0|  54,06|0,54|
Ligne 51: Ligne 51:
 |6.|Abydos|Troie|1|12,69|0|0|3|0,38| |6.|Abydos|Troie|1|12,69|0|0|3|0,38|
  
-  * Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania2.fr?tournament=Coupe_Zodiac_Finales+  * Lien pour voir le détail de cette finale : https://diplomania2.fr?tournament=Coupe_Zodiac_Finales
  
 ---- ----
  
 ===== Classement ===== ===== Classement =====
-^Rang^Nom^Total Pts^Qualif^Finale^ +^Rang^  Nom  ^Total Pts^Qualif^Finale^ 
-|1.|laumolduch|31,64|7,72|23,92|+|1.|**laumolduch**|31,64|7,72|23,92|
 |2.|Abydos|11,79|11,41|0,38| |2.|Abydos|11,79|11,41|0,38|
 +|3.|Lei|9,33|5,10|4,23|
 +|4.|Eryos|8,64|3,59|5,05|
 +|5.|Coyote_Leader|5,37|3,60|1,77|
 +|6.|Lafouine|5,07|4,45|0,62|
 +|7.|Arcole|5,00|5,00|
 +|8.|Helvain|5,00|5,00|
 +|9.|Kire|4,72|4,72|
 +|10.|Jlegends|0,97|0,97|
 +|11.|Stradivarius|0,70|0,70|
 +|12.|Dipac|0,54|0,54|
 +|13.|Spikelor|0,45|0,45|
 +|14.|Larochejaquelein|0,32|0,32|
 +|15.|GeneralYankovic|0,19|0,19|
 +|16.|Pyanchoo|0,13|0,13|
 +|17.|JeanTarre|0,00|0,00|
 +|18.|Morfondus|0,00|0,00|
 +
  
 ---- ----
  
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_egeemonie_1.1785763941.txt.gz · Dernière modification : de abydos