diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_moderne_1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_moderne_1 [2026/07/12 07:20] – créée abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_moderne_1 [2026/07/12 07:49] (Version actuelle) – [Finale] abydos
Ligne 6: Ligne 6:
  
 ==== Partie n°1 ==== ==== Partie n°1 ====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
 +|1.|**Lafouine**|Russie|12|0|  232,94|12,33|
 +|2.|**Helvain**|Pologne|11|0|  201,18|2,01|
 +|3.|**Abydos**|Espagne|9|0|  144,71|1,45|
 +|4.|**Arcole**|France|8|0|  120,00|1,20|
 +|5.|Larochejaquelein|Egypte|7|0|  97,65|0,98|
 +|6.|Lolth98860|Royaume-Uni|5|0|  60,00|0,60|
 +|6.|Coyote_Leader|Turquie|5|0|  60,00|0,60|
 +|8.|laumolduch|Italie|4|0|  44,71|0,45|
 +|9.|Spikelor|Allemagne|3|0|  31,76|0,32|
 +|10.|Eryos|Ukraine|0|0|  0,00|0,00|
 +
 +==== Partie n°2 ====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
 +|1.|**Lei**|Turquie|15|0|  312,90|13,13|
 +|2.|**Kakitaievitch**|Pologne|12|0|  212,90|2,13|
 +|3.|Kire|Ukraine|9|1|  129,26|1,31|
 +|4.|GeneralYankovic|Espagne|8|0|  109,68|1,10|
 +|5.|**Dipac**|Allemagne|7|0|  89,25|0,89|
 +|6.|Pyanchoo|France|5|0|  54,84|0,55|
 +|7.|Jlegends|Royaume-Uni|4|0|  40,86|0,41|
 +|8.|Morfondus|Italie|3|0|  29,03|0, 29|
 +|9.|JeanTarre|Egypte|1|0|  11,83|0,12|
 +|10.|Stradivarius|Russie|0|0|  0,00|0,00|
 +
 +==== Partie n°3 ====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
 +|1.|**Spikelor**|Ukraine|17|0|  370,41|13,70|
 +|2.|Abydos|Pologne|12|0|  202,04|2,02|
 +|3.|Morfondus|Egypte|8|0|  104,08|1,04|
 +|3.|Arcole|Espagne|8|0|  104,08|1,04|
 +|5.|GeneralYankovic|Royaume-Uni|7|0|  84,69|0,85|
 +|6.|gvernot|Italie|6|0|  67,35|0,67|
 +|7.|JeanTarre|Allemagne|3|0|  27,55|0,28|
 +|7.|Courtipette|France|3|0|  27,55|0,28|
 +|9.|Dipac|Russe|0|0|  0,00|0,00|
 +|9.|Lolth98860|Turquie|0|0|  0,00|0,00|
 +
 +==== Partie n°4 ====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
 +|1.|Lei|Russie|13|0|  245,14|12,45|
 +|2.|**TBASpace**|Italie|12|0|  213,82|2,14|
 +|3.|Lafouine|Royaume-Uni|10|0|  157,67|1,58|
 +|4.|**laumolduch**|Egypte|9|0|  132,83|1,33|
 +|5.|Stradivarius|France|8|0|  110,15|1,10|
 +|6.|Kakitaievitch|Espagne|5|0|  55,08|0,55|
 +|6.|Cypang|Pologne|5|0|  55,08|0,55|
 +|8.|Coyote_Leader|Allemagne|1|0|  11,88|0,12|
 +|9.|Larochejaquelein|Turquie|1|1|  8,88|0,11|
 +|10.|Pyanchoo|Ukraine|0|0|  0,00|0,00|
 +
 +**NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec :
 +  * **Lafouine** (Victoire seul partie 1 + Meilleur Grande-Bretagne) 
 +  * **Lei** (Victoire seul partie 2 & 4 + Meilleur Russe & Turque) 
 +  * **Spikelor** (Victoire seul partie 3 + Meilleur Ukraine) 
 +  * **Abydos** (Meilleur Espagne) 
 +  * **Arcole** (Meilleur France) 
 +  * **Dipac** (Meilleur Allemagne) 
 +  * **Kakitaievitch** (Meilleur Pologne) 
 +  * **laumolduch** (Meilleur Égypte) 
 +  * **TBASpace** (Meilleur Italie) 
 +  * **Helvain** (Meilleur score) 
 +
 +----
 +
 +===== Finale =====
 +^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Score^Pén.^Bonus victoire^Coeff^Pts^
 +| |Abydos|
 +| |Arcole|
 +| |Dipac|
 +| |Helvain|
 +| |Kakitaievitch|
 +| |Lafouine|
 +| |laumolduch|
 +| |Lei|
 +| |Spikelor|
 +| |TBASpace|
 +
 +
 +----
 +
 +===== Classement =====
 +
 +
 +----
 +
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_moderne_1.1783840843.txt.gz · Dernière modification : de abydos