competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_moderne_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_moderne_1 [2026/08/03 16:01] – [Finale] abydos | competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_moderne_1 [2026/10/19 16:37] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ==== Partie n°1 ==== | ==== Partie n°1 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Lafouine**|Russie|12|0| | + | |1.|**Lafouine**|Russie|12|0| |
| - | |2.|**Helvain**|Pologne|11|0| | + | |2.|**Helvain**|**Pologne**|11|0| |
| - | |3.|**Abydos**|Espagne|9|0| | + | |3.|**Abydos**|**Espagne**|9|0| 144, |
| - | |4.|**Arcole**|France|8|0| | + | |4.|**Arcole**|**France**|8|0| 120, |
| - | |5.|Larochejaquelein|Egypte|7|0| | + | |5.|Larochejaquelein|Egypte|7|0| |
| - | |6.|Lolth98860|Royaume-Uni|5|0| | + | |6.|Lolth98860|Royaume-Uni|5|0| |
| - | |6.|Coyote_Leader|Turquie|5|0| | + | |6.|Coyote_Leader|Turquie|5|0| |
| - | |8.|laumolduch|Italie|4|0| | + | |8.|laumolduch|Italie|4|0| |
| - | |9.|Spikelor|Allemagne|3|0| | + | |9.|Spikelor|Allemagne|3|0| |
| - | |10.|Eryos|Ukraine|0|0| | + | |10.|Eryos|Ukraine|0|0| |
| ==== Partie n°2 ==== | ==== Partie n°2 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Lei**|Turquie|15|0| | + | |1.|**Lei**|**Turquie**|15|0| |
| - | |2.|**Kakitaievitch**|Pologne|12|0| | + | |2.|**Kakitaievitch**|**Pologne**|12|0| |
| - | |3.|Kire|Ukraine|9|1| | + | |3.|Kire|Ukraine|9|1| |
| - | |4.|GeneralYankovic|Espagne|8|0| | + | |4.|GeneralYankovic|Espagne|8|0| |
| - | |5.|**Dipac**|Allemagne|7|0| | + | |5.|**Dipac**|**Allemagne**|7|0| 89, |
| - | |6.|Pyanchoo|France|5|0| | + | |6.|Pyanchoo|France|5|0| |
| - | |7.|Jlegends|Royaume-Uni|4|0| | + | |7.|Jlegends|Royaume-Uni|4|0| |
| - | |8.|Morfondus|Italie|3|0| | + | |8.|Morfondus|Italie|3|0| |
| - | |9.|JeanTarre|Egypte|1|0| | + | |9.|JeanTarre|Egypte|1|0| |
| - | |10.|Stradivarius|Russie|0|0| | + | |10.|Stradivarius|Russie|0|0| |
| ==== Partie n°3 ==== | ==== Partie n°3 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Spikelor**|Ukraine|17|0| | + | |1.|**Spikelor**|**Ukraine**|17|0| |
| - | |2.|Abydos|Pologne|12|0| | + | |2.|Abydos|Pologne|12|0| |
| - | |3.|Morfondus|Egypte|8|0| | + | |3.|Morfondus|Egypte|8|0| |
| - | |3.|Arcole|Espagne|8|0| | + | |3.|Arcole|Espagne|8|0| |
| - | |5.|GeneralYankovic|Royaume-Uni|7|0| | + | |5.|GeneralYankovic|Royaume-Uni|7|0| |
| - | |6.|gvernot|Italie|6|0| | + | |6.|gvernot|Italie|6|0| |
| - | |7.|JeanTarre|Allemagne|3|0| | + | |7.|JeanTarre|Allemagne|3|0| |
| - | |7.|Courtipette|France|3|0| | + | |7.|Courtipette|France|3|0| |
| - | |9.|Dipac|Russe|0|0| | + | |9.|Dipac|Russe|0|0| |
| - | |9.|Lolth98860|Turquie|0|0| | + | |9.|Lolth98860|Turquie|0|0| |
| ==== Partie n°4 ==== | ==== Partie n°4 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|Lei|Russie|13|0| | + | |1.|Lei|**Russie**|13|0| |
| - | |2.|**TBASpace**|Italie|12|0| | + | |2.|**TBASpace**|**Italie**|12|0| |
| - | |3.|Lafouine|Royaume-Uni|10|0| | + | |3.|Lafouine|**Royaume-Uni**|10|0| |
| - | |4.|**laumolduch**|Egypte|9|0| | + | |4.|**laumolduch**|**Egypte**|9|0| 132, |
| - | |5.|Stradivarius|France|8|0| | + | |5.|Stradivarius|France|8|0| |
| - | |6.|Kakitaievitch|Espagne|5|0| | + | |6.|Kakitaievitch|Espagne|5|0| |
| - | |6.|Cypang|Pologne|5|0| | + | |6.|Cypang|Pologne|5|0| |
| - | |8.|Coyote_Leader|Allemagne|1|0| | + | |8.|Coyote_Leader|Allemagne|1|0| |
| - | |9.|Larochejaquelein|Turquie|1|1| | + | |9.|Larochejaquelein|Turquie|1|1| |
| - | |10.|Pyanchoo|Ukraine|0|0| | + | |10.|Pyanchoo|Ukraine|0|0| |
| **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec : | **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec : | ||
| - | * **Lafouine** (Victoire seul partie 1 + Meilleur Grande-Bretagne) | + | * **Lafouine** (Victoire seul partie 1 & Meilleur Grande-Bretagne) |
| - | * **Lei** (Victoire seul partie 2 & 4 + Meilleur Russe & Turque) | + | * **Lei** (Victoire seul partie 2 & 4 & Meilleur Russe & Turque) |
| - | * **Spikelor** (Victoire seul partie 3 + Meilleur Ukraine) | + | * **Spikelor** (Victoire seul partie 3 & Meilleur Ukraine) |
| * **Abydos** (Meilleur Espagne) | * **Abydos** (Meilleur Espagne) | ||
| * **Arcole** (Meilleur France) | * **Arcole** (Meilleur France) | ||
| Ligne 90: | Ligne 90: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| - | ^Rang^ | + | ^Rang^ |
| |1.| | |1.| | ||
| |2.| | |2.| | ||
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_moderne_1.1785772882.txt.gz · Dernière modification : de abydos
