competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_spice_island_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_spice_island_1 [2026/10/10 14:14] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_spice_island_1 [2026/10/19 16:26] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ==== Partie n°1 ==== | ==== Partie n°1 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|Courtipette|DaiViet|9|0| | + | |1.|Courtipette|DaiViet|9|0| |
| - | |1.|Dipac|Malacca|9|0| | + | |1.|Dipac|Malacca|9|0| |
| - | |3.|TBASpace|Ternate|8|0| | + | |3.|TBASpace|Ternate|8|0| |
| - | |4.|Test|Brunei|5|0| | + | |4.|Test|Brunei|5|0| |
| - | |5.|Lei|Tondo|3|0| | + | |5.|Lei|Tondo|3|0| |
| - | |6.|GeneralYankovic|Ayutthaya|1|0| | + | |6.|GeneralYankovic|Ayutthaya|1|0| |
| - | |7.|Spikelor|Majapahit|0|0| | + | |7.|Spikelor|Majapahit|0|0| |
| ==== Partie n°2 ==== | ==== Partie n°2 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Lafouine**|**Ternate**|13|0| | + | |1.|**Lafouine**|**Ternate**|13|0| |
| - | |2.|Abydos|DaiViet|10|0| | + | |2.|Abydos|DaiViet|10|0| |
| - | |3.|**Morfondus**|**Brunei**|6|0| | + | |3.|**Morfondus**|**Brunei**|6|0| |
| - | |4.|Orangecar|Malacca|4|0| | + | |4.|Orangecar|Malacca|4|0| |
| - | |5.|laumolduch|Ayutthaya|1|0| | + | |5.|laumolduch|Ayutthaya|1|0| |
| - | |6.|Pyanchoo|Majapahit|0|0| | + | |6.|Pyanchoo|Majapahit|0|0| |
| - | |6.|JeanTarre|Tondo|0|0| | + | |6.|JeanTarre|Tondo|0|0| |
| ==== Partie n°3 ==== | ==== Partie n°3 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|Arcole|**DaiViet**|11|0| | + | |1.|Arcole|**DaiViet**|11|0| |
| - | |2.|Helvain|Malacca|8|0| | + | |2.|Helvain|Malacca|8|0| |
| - | |3.|Larochejaquelein|Tondo|6|4| | + | |3.|Larochejaquelein|Tondo|6|4| |
| - | |4.|Jlegends|**Majapahit**|4|0| | + | |4.|Jlegends|**Majapahit**|4|0| |
| - | |5.|Coyote_Leader|Brunei|3|0| | + | |5.|Coyote_Leader|Brunei|3|0| |
| - | |5.|Kakitaievitch|Ternate|3|0| | + | |5.|Kakitaievitch|Ternate|3|0| |
| - | |7.|Stradivarius|Ayutthaya|0|1| | + | |7.|Stradivarius|Ayutthaya|0|1| |
| ==== Partie n°4 ==== | ==== Partie n°4 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Larochejaquelein**|**Malacca**|12|0| | + | |1.|**Larochejaquelein**|**Malacca**|12|0| |
| - | |2.|TBASpace|Brunei|5|0| | + | |2.|TBASpace|Brunei|5|0| |
| - | |2.|Morfondus|DaiViet|5|0| | + | |2.|Morfondus|DaiViet|5|0| |
| - | |4.|**gvernot**|**Ayutthaya**|4|0| | + | |4.|**gvernot**|**Ayutthaya**|4|0| |
| - | |4.|JeanTarre|Ternate|4|0| | + | |4.|JeanTarre|Ternate|4|0| |
| - | |4.|Helvain|Tondo|4|0| | + | |4.|Helvain|Tondo|4|0| |
| - | |7.|Orangecar|Majapahit|1|0| | + | |7.|Orangecar|Majapahit|1|0| |
| ==== Partie n°5 ==== | ==== Partie n°5 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Arcole**|Malacca|12|0| | + | |1.|**Arcole**|Malacca|12|0| |
| - | |2.|Lafouine|DaiViet|10|0| | + | |2.|Lafouine|DaiViet|10|0| |
| - | |3.|GeneralYankovic|Ternate|8|0| | + | |3.|GeneralYankovic|Ternate|8|0| |
| - | |4.|laumolduch|Tondo|3|0| | + | |4.|laumolduch|Tondo|3|0| |
| - | |5.|Super51|Brunei|2|1| | + | |5.|Super51|Brunei|2|1| |
| - | |6.|Coyote_Leader|Ayutthaya|0|0| | + | |6.|Coyote_Leader|Ayutthaya|0|0| |
| - | |7.|Test|Majapahit|0|1| | + | |7.|Test|Majapahit|0|1| |
| ==== Partie n°6 ==== | ==== Partie n°6 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Spikelor**|DaiViet|8|0| | + | |1.|**Spikelor**|DaiViet|8|0| |
| - | |2.|Abydos|Malacca|7|0| | + | |2.|Abydos|Malacca|7|0| |
| - | |2.|Eryos|Ternate|7|0| | + | |2.|Eryos|Ternate|7|0| |
| - | |2.|**Kakitaievitch**|**Tondo**|7|0| | + | |2.|**Kakitaievitch**|**Tondo**|7|0| |
| - | |5.|Stradivarius|Brunei|3|0| | + | |5.|Stradivarius|Brunei|3|0| |
| - | |6.|Lei|Majapahit|3|1| | + | |6.|Lei|Majapahit|3|1| |
| - | |7.|Dipac|Ayutthaya|0|0| | + | |7.|Dipac|Ayutthaya|0|0| |
| **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : | **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : | ||
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_spice_island_1.1791641684.txt.gz · Dernière modification : de abydos
