diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_succ_aut_1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_succ_aut_1 [2026/10/10 01:14] – [Partie n°2] abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_succ_aut_1 [2026/10/19 12:14] (Version actuelle) – abydos
Ligne 7: Ligne 7:
 ==== Partie n°1 ==== ==== Partie n°1 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Arcole**|Bavière|13|0|  308,18|16,08| +|1.|**Arcole**|**Bavière**|13|0|  308,18|  16,08| 
-|2.|Larochejaquelein|Russe|9|0|  166,36|1,66| +|2.|Larochejaquelein|Russe|9|0|  166,36|  1,66| 
-|3.|Abydos|Espagne|7|0|  111,82|1,12| +|3.|Abydos|Espagne|7|0|  111,82|  1,12| 
-|3.|Spygame|Ottoman|7|0|  111,82|1,12| +|3.|Spygame|Ottoman|7|0|  111,82|  1,12| 
-|5.|laumolduch|Piémont|5|0|  68,18|0,68| +|5.|laumolduch|Piémont|5|0|  68,18|  0,68| 
-|5.|Lafouine|Angleterre|5|0|  68,18|0,68| +|5.|Lafouine|Angleterre|5|0|  68,18|  0,68| 
-|7.|Coyote_Leader|Prusse|3|0|  35,45|0,35| +|7.|Coyote_Leader|Prusse|3|0|  35,45|  0,35| 
-|8.|Kakitaievitch|Autriche|2|0|  23,18|0,23| +|8.|Kakitaievitch|Autriche|2|0|  23,18|  0,23| 
-|9.|Helvain|France|0|2|  -6,00|-0,02|+|9.|Helvain|France|0|2|  -6,00|  -0,02|
  
 ==== Partie n°2 ==== ==== Partie n°2 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Stradivarius**|Russie|10|0|  200,77|10,51| +|1.|**Stradivarius**|**Russie**|10|0|  200,77|  10,51| 
-|1.|**Kumanote**|Bavière|10|0|  200,77|6,51| +|1.|**Kumanote**|Bavière|10|0|  200,77|  6,51| 
-|3.|**Pyanchoo**|Angleterre|9|0|  168,92|5,69| +|3.|**Pyanchoo**|**Angleterre**|9|0|  168,92|  5,69| 
-|4.|Spikelor|Ottoman|7|0|  113,54|1,14| +|4.|Spikelor|Ottoman|7|0|  113,54|  1,14| 
-|4.|Morfondus|**Espagne**|7|0|  113,54|5,14| +|4.|Morfondus|**Espagne**|7|0|  113,54|  5,14| 
-|6.|Eryos|Piémont|3|0|  36,00|0,36| +|6.|Eryos|Piémont|3|0|  36,00|  0,36| 
-|6.|Dipac|Prusse|3|0|  36,00|0,36| +|6.|Dipac|Prusse|3|0|  36,00|  0,36| 
-|8.|GeneralYankovic|France|2|0|  23,54|0,24| +|8.|GeneralYankovic|France|2|0|  23,54|  0,24| 
-|9.|JeanTarre|Autriche|0|2|  -6,00|-0,02|+|9.|JeanTarre|Autriche|0|2|  -6,00|  -0,02|
  
 ==== Partie n°3 ==== ==== Partie n°3 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Courtipette**|**Piemont**|11|0|  224,34|15,24| +|1.|**Courtipette**|**Piemont**|11|0|  224,34|  15,24| 
-|2.|Coyote_Leader|Angleterre|9|0|  161,00|1,61| +|2.|Coyote_Leader|Angleterre|9|0|  161,00|  1,61| 
-|2.|Larochejaquelein|Prusse|9|0|  161,00|1,61| +|2.|Larochejaquelein|Prusse|9|0|  161,00|  1,61| 
-|4.|**laumolduch**|**Autriche**|8|0|  133,28|5,33| +|4.|**laumolduch**|**Autriche**|8|0|  133,28|  5,33| 
-|5.|Stradivarius|Baviere|7|1|  105,21|1,07| +|5.|Stradivarius|Baviere|7|1|  105,21|  1,07| 
-|6.|pyanchoo|Espagne|6|0|  85,78|0,86| +|6.|pyanchoo|Espagne|6|0|  85,78|  0,86| 
-|7.|Abydos|Russie|1|0|  13,20|0,13| +|7.|Abydos|Russie|1|0|  13,20|  0,13| 
-|8.|TBASpace|France|0|0|  0,00|0,00| +|8.|TBASpace|France|0|0|  0,00|  0,00| 
-|9.|Dipac|Ottoman|0|0|  0,00|0,00|+|9.|Dipac|Ottoman|0|0|  0,00|  0,00|
  
 ==== Partie n°4 ==== ==== Partie n°4 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lafouine**|**France**|10|0|  203,91|10,54| +|1.|**Lafouine**|**France**|10|0|  203,91|  10,54| 
-|1.|**Spikelor**|**Ottoman**|10|0|  203,91|10,54| +|1.|**Spikelor**|**Ottoman**|10|0|  203,91|  10,54| 
-|3.|**Morfondus**|**Prusse**|9|0|  171,56|5,72| +|3.|**Morfondus**|**Prusse**|9|0|  171,56|  5,72| 
-|4.|JeanTarre|Angleterre|6|0|  91,41|0,91| +|4.|JeanTarre|Angleterre|6|0|  91,41|  0,91| 
-|4.|Kakitaievitch|Espagne|6|0|  91,41|0,91| +|4.|Kakitaievitch|Espagne|6|0|  91,41|  0,91| 
-|6.|gvernot|Piemont|5|0|  70,31|0,70| +|6.|gvernot|Piemont|5|0|  70,31|  0,70| 
-|7.|Arcole|Autriche|3|0|  36,56|0,37| +|7.|Arcole|Autriche|3|0|  36,56|  0,37| 
-|8.|GeneralYankovic|Russie|2|0|  23,91|0,24| +|8.|GeneralYankovic|Russie|2|0|  23,91|  0,24| 
-|9.|Eryos|Baviere|0|0|  0,00|0,00|+|9.|Eryos|Baviere|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec : **NB** : Une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec :
Ligne 68: Ligne 68:
 ===== Finale ===== ===== Finale =====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Score^Pén.^Bonus victoire^Coeff^Pts^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Score^Pén.^Bonus victoire^Coeff^Pts^
-| |Arcole| +|1.|Lafouine|Prusse|11|  248,38|0|9|4|  45,94| 
-| |Courtipette| +|2.|Kumanote|Angleterre|7|  119,81|0|0|4|  4,79| 
-| |Kumanote| +|2.|Pyanchoo|Autriche|7|  119,81|0|0|4|  4,79| 
-| |Lafouine| +|2.|Courtipette|Espagne|7|  119,81|0|0|4|  4,79| 
-| |laumolduch| +|2.|Stradivarius|Piémont|7|  119,81|0|0|4|  4,79| 
-| |Morfondus| +|6.|Spikelor|France|5|  73,05|0|0|4|  2,92| 
-| |Pyanchoo| +|7.|Morfondus|Ottoman|4|  54,06|0|0|4|  2,16| 
-| |Spikelor| +|8.|Arcole|Russie|3|  37,99|0|0|4|  1,52| 
-| |Stradivarius|+|9.|laumolduch|Bavière|0|  0,00|0|0|4|  0,00|
  
   * Lien pour voir le détail de cette finale : https://diplomania2.fr?tournament=Coupe_Zodiac_Finales   * Lien pour voir le détail de cette finale : https://diplomania2.fr?tournament=Coupe_Zodiac_Finales
Ligne 83: Ligne 83:
  
 ===== Classement ===== ===== Classement =====
-^Rang^  Nom  ^Total Pts^Qualif^Finale^ +^Rang^  Nom  ^Total Pts^Qualif 1^Qualif 2^Finale^ 
-|1.| +|1.|**Lafouine**|57,16|0,68|10,54|45,94| 
-|2.| +|2.|Courtipette|20,03| |15,24|4,79| 
-|3.| +|3.|Arcole|17,97|16,08|0,37|1,52| 
-|4.| +|4.|Stradivarius|16,37|10,51|1,07|4,79|  
-|5.| +|5.|Spikelor|14,60|1,14|10,54|2,92|  
-|6.| +|6.|Morfondus|13,02|5,14|5,72|2,16| 
-|7.| +|7.|Pyanchoo|11,34|5,69|0,86|4,79| 
-|8.| +|8.|Kumanote|11,30|6,51| |4,79| 
-|9.| +|9.|laumolduch|6,01|0,68|5,33|0,00| 
-|10.| +|10.|Larochejaquelein|3,27|1,66|1,61| | 
-|11.| +|11.|Coyote_Leader|1,96|0,35|1,61| | 
-|12.| +|12.|Abydos|1,25|1,12|0,13| | 
-|13.| +|13.|Kakitaievitch|1,14|0,23|0,91| | 
-|14.| +|14.|Spygame|1,12|1,12| | | 
-|15.| +|15.|JeanTarre|0,89|-0,02|0,91| | 
-|16.| +|16.|gvernot|0,70| |0,70| | 
-|17.| +|17.|GeneralYankovic|0,48|0,24|0,24| | 
-|18.| +|18.|Dipac|0,36|0,36|0,00| | 
-|19.| +|18.|Eryos|0,36|0,36|0,00| | 
-|20.| +|20.|TBASpace|0,00| |0,00| | 
-|21.| +|21.|Helvain|-0,02|-0,02| | |
-|22.| +
  
 ---- ----
  
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_succ_aut_1.1791594857.txt.gz · Dernière modification : de abydos