diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:didumoi

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:didumoi [2026/10/10 09:46] – [Spice Islands] abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:didumoi [2026/10/19 12:36] (Version actuelle) – abydos
Ligne 43: Ligne 43:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ 
-|1.|**Spikelor**|**Grèce**|11|0|195,21|6,95| +|1.|**Spikelor**|**Grèce**|11|0|  195,21|  6,95| 
-|2.|JeanTarre|Egypte|9|0|140,41|1,40| +|2.|JeanTarre|Egypte|9|0|  140,41|  1,40| 
-|3.|Abydos|Carthage|6|0|75,34|0,75| +|3.|Abydos|Carthage|6|0|  75,34|  0,75| 
-|4.|Larochejaquelein|Rome|5|6|40,22|0,52| +|4.|Larochejaquelein|Rome|5|6|  40,22|  0,52| 
-|5.|Courtipette|Perse|3|0|30,82|0,31|+|5.|Courtipette|Perse|3|0|  30,82|  0,31|
  
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**GeneralYankovic**|**Rome**|13|0|216,60|7,17| +|1.|**GeneralYankovic**|**Rome**|13|0|  216,60|  7,17| 
-|2.|**Morfondus**|**Egypte**|11|0|163,17|1,63| +|2.|**Morfondus**|**Egypte**|11|0|  163,17|  1,63| 
-|3.|laumolduch|Perse|8|0|97,33|0,97| +|3.|laumolduch|Perse|8|0|  97,33|  0,97| 
-|4.|Arcole|Grèce|2|0|17,18|0,17| +|4.|Arcole|Grèce|2|0|  17,18|  0,17| 
-|5.|Jlegends|Carthage|0|0|0,00|0,00|+|5.|Jlegends|Carthage|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lafouine**|**Perse**|12|0|205,39|7,05| +|1.|**Lafouine**|**Perse**|12|0|  205,39|  7,05| 
-|2.|**TBASpace**|**Carthage**|11|0|177,39|1,77| +|2.|**TBASpace**|**Carthage**|11|0|  177,39|  1,77| 
-|3.|Dipac|Egypte|5|0|52,90|0,53| +|3.|Dipac|Egypte|5|0|  52,90|  0,53| 
-|4.|Coyote_Leader|Grèce|5|0|52,90|0,53| +|4.|Coyote_Leader|Grèce|5|0|  52,90|  0,53| 
-|5.|Stradivarius|Rome|1|1|8,41|0,10|+|5.|Stradivarius|Rome|1|1|  8,41|  0,10|
  
 **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec : **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec :
Ligne 79: Ligne 79:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^   ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  
-|1.|Courtipette|DaiViet|9|0|195,87|5,46| +|1.|Courtipette|DaiViet|9|0|  195,87|  5,46| 
-|1.|Dipac|Malacca|9|0|195,87|5,46| +|1.|Dipac|Malacca|9|0|  195,87|  5,46| 
-|3.|TBASpace|Ternate|8|0|162,16|1,62| +|3.|TBASpace|Ternate|8|0|  162,16|  1,62| 
-|4.|Test|Brunei|5|0|80,28|0,80| +|4.|Test|Brunei|5|0|  80,28|  0,80| 
-|5.|Lei|Tondo|3|0|41,74|0,42| +|5.|Lei|Tondo|3|0|  41,74|  0,42| 
-|6.|GeneralYankovic|Ayutthaya|1|0|16,06|0,16| +|6.|GeneralYankovic|Ayutthaya|1|0|  16,06|  0,16| 
-|7.|Spikelor|Majapahit|0|0|0,00|0,00|+|7.|Spikelor|Majapahit|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^   ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  
-|1.|**Lafouine**|**Ternate**|13|0|305,41|10,05| +|1.|**Lafouine**|**Ternate**|13|0|  305,41|  10,05| 
-|2.|Abydos|DaiViet|10|0|229,73|2,30| +|2.|Abydos|DaiViet|10|0|  229,73|  2,30| 
-|3.|Morfondus|**Brunei**|6|0|87,84|0,88| +|3.|Morfondus|**Brunei**|6|0|  87,84|  0,88| 
-|4.|Orangecar|Malacca|4|0|50,00|0,50| +|4.|Orangecar|Malacca|4|0|  50,00|  0,50| 
-|5.|laumolduch|Ayutthaya|1|0|13,51|0,14| +|5.|laumolduch|Ayutthaya|1|0|  13,51|  0,14| 
-|6.|Pyanchoo|Majapahit|0|0|0,00|0,00| +|6.|Pyanchoo|Majapahit|0|0|  0,00|  0,00| 
-|6.|JeanTarre|Tondo|0|0|0,00|0,00|+|6.|JeanTarre|Tondo|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|Arcole|**DaiViet**|11|0|276,74|9,77| +|1.|Arcole|**DaiViet**|11|0|  276,74|  9,77| 
-|2.|Helvain|Malacca|8|0|164,42|1,64| +|2.|Helvain|Malacca|8|0|  164,42|  1,64| 
-|3.|Larochejaquelein|Tondo|6|4|93,81|1,02| +|3.|Larochejaquelein|Tondo|6|4|  93,81|  1,02| 
-|4.|Jlegends|**Majapahit**|4|0|60,23|0,60| +|4.|Jlegends|**Majapahit**|4|0|  60,23|  0,60| 
-|5.|Coyote_Leader|Brunei|3|0|42,33|0,42| +|5.|Coyote_Leader|Brunei|3|0|  42,33|  0,42| 
-|5.|Kakitaievitch|Ternate|3|0|42,33|0,42| +|5.|Kakitaievitch|Ternate|3|0|  42,33|  0,42| 
-|7.|Stradivarius|Ayutthaya|0|1|-3,00|-0,01|+|7.|Stradivarius|Ayutthaya|0|1|  -3,00|  -0,01|
  
 **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Spice Islands du signe suivant afin d'organiser une finale **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Spice Islands du signe suivant afin d'organiser une finale
Ligne 115: Ligne 115:
 **Partie n°4** **Partie n°4**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^   ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  
-|1.|**Lafouine**|**Perse**|16|0|376,27|11,76| +|1.|**Lafouine**|**Perse**|16|0|  376,27|  11,76| 
-|2.|Spikelor|Wisigoth|11|0|196,82|1,97| +|2.|Spikelor|Wisigoth|11|0|  196,82|  1,97| 
-|3.|laumolduch|Francs|10|0|167,87|1,68| +|3.|laumolduch|Francs|10|0|  167,87|  1,68| 
-|4.|Jlegends|Byzance|3|0|30,10|0,30| +|4.|Jlegends|Byzance|3|0|  30,10|  0,30| 
-|5.|Abydos|Avars|1|0|11,58|0,12| +|5.|Abydos|Avars|1|0|  11,58|  0,12| 
-|6.|Morfondus|Gokturk|0|0|0,00|0,00| +|6.|Morfondus|Gokturk|0|0|  0,00|  0,00| 
-|6.|JeanTarre|Lombards|0|0|0,00|0,00| +|6.|JeanTarre|Lombards|0|0|  0,00|  0,00| 
-|8.|Test|Afrique|0|1|-3,00|-0,01| +|8.|Test|Afrique|0|1|  -3,00|  -0,01| 
  
 **Partie n°5** **Partie n°5**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^   ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  
-|1.|**Lei**|**Wisigoth**|15|0|396,58|11,97| +|1.|**Lei**|**Wisigoth**|15|0|  396,58|  11,97| 
-|2.|Dipac|Avars|9|0|166,84|1,67| +|2.|Dipac|Avars|9|0|  166,84|  1,67| 
-|3.|GeneralYankovic|Gokturk|6|0|68,38|0,68| +|3.|GeneralYankovic|Gokturk|6|0|  68,38|  0,68| 
-|3.|Arcole|Perse|6|0|68,38|0,68| +|3.|Arcole|Perse|6|0|  68,38|  0,68| 
-|5.|Larochejaquelein|Byzance|4|1|47,60|0,50| +|5.|Larochejaquelein|Byzance|4|1|  47,60|  0,50| 
-|6.|Coyote_Leader|Afrique|3|0|35,56|0,36| +|6.|Coyote_Leader|Afrique|3|0|  35,56|  0,36| 
-|7.|TBASpace|Francs|0|0|0,00|0,00| +|7.|TBASpace|Francs|0|0|  0,00|  0,00| 
-|7.|Stradivarius|Lombards|0|1|-3,00|-0,01|+|7.|Stradivarius|Lombards|0|1|  -3,00|  -0,01|
  
 **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 5 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 5 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec :
competition_ligne/diplomania/zodiac26/didumoi.txt · Dernière modification : de abydos