competition_ligne:diplomania:zodiac26:didumoi
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:zodiac26:didumoi [2026/08/14 23:42] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:zodiac26:didumoi [2026/08/14 23:53] (Version actuelle) – [Classement] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| |5.|Arcole|345|10, | |5.|Arcole|345|10, | ||
| |6.|TBASpace|340|3, | |6.|TBASpace|340|3, | ||
| - | |7.|Abydos|305| | + | |7.|Abydos|305|3,17| |
| - | |8.|GeneralYankovic|285| | + | |8.|GeneralYankovic|285|8,01| |
| - | |9.|laumolduch|265| | + | |9.|laumolduch|265|2,79| |
| - | |10.|Morfondus|251| | + | |10.|Morfondus|251|2,51| |
| - | |11.|Courtipette|227| | + | |11.|Courtipette|227|5,77| |
| - | |12.|Helvain|164| | + | |12.|Helvain|164|1,64| |
| - | |13.|Larochejaquelein|141| | + | |13.|Larochejaquelein|141|2,04| |
| - | |14.|JeanTarre|140| | + | |14.|JeanTarre|140|1,40| |
| - | |15.|Coyote_Leader|95| | + | |15.|Coyote_Leader|95|1,31| |
| - | |16.|Jlegends|90| | + | |16.|Jlegends|90|0,90| |
| - | |17.|Test|77| | + | |17.|Test|77|0,79| |
| - | |18.|Orangecar|50| | + | |18.|Orangecar|50|0,50| |
| - | |19.|Kakitaievitch|42| | + | |19.|Kakitaievitch|42|0,42| |
| - | |20.|Stradivarius|5| | + | |20.|Stradivarius|5|0,08| |
| - | |21.|Pyanchoo|0| | + | |21.|Pyanchoo|0|0,00| |
| NB : les points Zodiakos dans ce tableau ne prennent pas en compte les bonus meilleurs nations car sur certaines variantes, les qualifications se jouent sur 2 signes (mais sont intégrés ensuite dans les classements, | NB : les points Zodiakos dans ce tableau ne prennent pas en compte les bonus meilleurs nations car sur certaines variantes, les qualifications se jouent sur 2 signes (mais sont intégrés ensuite dans les classements, | ||
competition_ligne/diplomania/zodiac26/didumoi.1786750922.txt.gz · Dernière modification : de abydos
