diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:kaprikos

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:kaprikos [2026/10/10 14:34] – [Classement] abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:kaprikos [2026/10/19 12:28] (Version actuelle) – abydos
Ligne 32: Ligne 32:
 |19.|laumolduch|108|1,28| |19.|laumolduch|108|1,28|
 |20.|Flasheur|102|1,04| |20.|Flasheur|102|1,04|
-|21.|JeanTarre|83| +|21.|JeanTarre|83|0,96| 
-|22.|Gokimines|71| +|22.|Gokimines|71|0,71| 
-|23.|OrangeCar|17|+|23.|OrangeCar|17|0,17|
  
 NB : les points Zodiakos dans ce tableau ne prennent pas en compte les bonus meilleurs nations car sur certaines variantes, les qualifications se jouent sur 2 signes (mais sont intégrés ensuite dans les classements, voir page [[..:zodiac26|Zodiac Cup 2026/27]]). NB : les points Zodiakos dans ce tableau ne prennent pas en compte les bonus meilleurs nations car sur certaines variantes, les qualifications se jouent sur 2 signes (mais sont intégrés ensuite dans les classements, voir page [[..:zodiac26|Zodiac Cup 2026/27]]).
Ligne 44: Ligne 44:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lei**|Troie|12|0|  229,34|8,29| +|1.|**Lei**|Troie|12|0|  229,34|  8,29| 
-|2.|**Lafouine**|**Athènes**|9|0|  142,47|1,42| +|2.|**Lafouine**|**Athènes**|9|0|  142,47|  1,42| 
-|3.|Morfondus|Sparte|8|0|  118,15|1,18| +|3.|Morfondus|Sparte|8|0|  118,15|  1,18| 
-|4.|Larochejaquelein|Macédoine|6|0|  76,45|0,76| +|4.|Larochejaquelein|Macédoine|6|0|  76,45|  0,76| 
-|5.|JeanTarre|Ionia|2|0|  20,85|0,21| +|5.|JeanTarre|Ionia|2|0|  20,85|  0,21| 
-|6.|Spikelor|Crête|1|0|  12,74|0,13|+|6.|Spikelor|Crête|1|0|  12,74|  0,13|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Eryos**|Troie|10|0|  184,81|7,85| +|1.|**Eryos**|Troie|10|0|  184,81|  7,85| 
-|2.|**Dipac**|**Macédoine**|8|0|  129,11|1,29| +|2.|**Dipac**|**Macédoine**|8|0|  129,11|  1,29| 
-|3.|Flasheur|Athènes|7|1|  102,06|1,04| +|3.|Flasheur|Athènes|7|1|  102,06|  1,04| 
-|4.|Coyote_Leader|**Ionia**|6|0|  83,54|0,84| +|4.|Coyote_Leader|**Ionia**|6|0|  83,54|  0,84| 
-|4.|Abydos|Sparte|6|0|  83,54|0,84| +|4.|Abydos|Sparte|6|0|  83,54|  0,84| 
-|6.|laumolduch|Crête|1|3|  4,92|0,11|+|6.|laumolduch|Crête|1|3|  4,92|  0,11|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Kakitaievitch**|**Troie**|14|0|  273,50|8,74| +|1.|**Kakitaievitch**|**Troie**|14|0|  273,50|  8,74| 
-|2.|**GeneralYankovic**|**Sparte**|11|0|  181,27|1,81| +|2.|**GeneralYankovic**|**Sparte**|11|0|  181,27|  1,81| 
-|3.|Stradivarius|Athènes|6|0|  69,96|0,70| +|3.|Stradivarius|Athènes|6|0|  69,96|  0,70| 
-|4.|Arcole|**Crête**|4|0|  40,28|0,40| +|4.|Arcole|**Crête**|4|0|  40,28|  0,40| 
-|5.|TBASpace|Macédoine|3|0|  28,62|0,29| +|5.|TBASpace|Macédoine|3|0|  28,62|  0,29| 
-|6.|gvernot|Ionia|0|0|  0,00|0,00|+|6.|gvernot|Ionia|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec : **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec :
Ligne 83: Ligne 83:
 **Partie n°4** **Partie n°4**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Larochejaquelein**|**Malacca**|12|0|  329,90|16,30| +|1.|**Larochejaquelein**|**Malacca**|12|0|  329,90|  16,30| 
-|2.|TBASpace|Brunei|5|0|  83,73|0,84| +|2.|TBASpace|Brunei|5|0|  83,73|  0,84| 
-|2.|Morfondus|DaiViet|5|0|  83,73|0,84| +|2.|Morfondus|DaiViet|5|0|  83,73|  0,84| 
-|4.|gvernot|**Ayutthaya**|4|0|  61,96|6,62| +|4.|gvernot|**Ayutthaya**|4|0|  61,96|  6,62| 
-|4.|JeanTarre|Ternate|4|0|  61,96|0,62| +|4.|JeanTarre|Ternate|4|0|  61,96|  0,62| 
-|4.|Helvain|Tondo|4|0|  61,96|0,62| +|4.|Helvain|Tondo|4|0|  61,96|  0,62| 
-|7.|Orangecar|Majapahit|1|0|  16,75|0,17|+|7.|Orangecar|Majapahit|1|0|  16,75|  0,17|
  
 **Partie n°5** **Partie n°5**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Arcole**|Malacca|12|0|  278,02|9,78| +|1.|**Arcole**|Malacca|12|0|  278,02|  9,78| 
-|2.|Lafouine|DaiViet|10|0|  204,64|2,05| +|2.|Lafouine|DaiViet|10|0|  204,64|  2,05| 
-|3.|GeneralYankovic|Ternate|8|0|  142,54|1,43| +|3.|GeneralYankovic|Ternate|8|0|  142,54|  1,43| 
-|4.|laumolduch|Tondo|3|0|  36,69|0,37| +|4.|laumolduch|Tondo|3|0|  36,69|  0,37| 
-|5.|Super51|Brunei|2|1|  20,99|0,23| +|5.|Super51|Brunei|2|1|  20,99|  0,23| 
-|6.|Coyote_Leader|Ayutthaya|0|0|  0,00|0,00| +|6.|Coyote_Leader|Ayutthaya|0|0|  0,00|  0,00| 
-|7.|Test|Majapahit|0|1|  -3,00|-0,01|+|7.|Test|Majapahit|0|1|  -3,00|  -0,01|
  
  
 **Partie n°6** **Partie n°6**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Spikelor**|DaiViet|8|0|  175,00|8,75| +|1.|**Spikelor**|DaiViet|8|0|  175,00|  8,75| 
-|2.|Abydos|Malacca|7|0|  142,08|1,42| +|2.|Abydos|Malacca|7|0|  142,08|  1,42| 
-|2.|Eryos|Ternate|7|0|  142,08|1,42| +|2.|Eryos|Ternate|7|0|  142,08|  1,42| 
-|2.|Kakitaievitch|**Tondo**|7|0|  142,08|7,42| +|2.|Kakitaievitch|**Tondo**|7|0|  142,08|  7,42| 
-|5.|Stradivarius|Brunei|3|0|  45,05|0,45| +|5.|Stradivarius|Brunei|3|0|  45,05|  0,45| 
-|6.|Lei|Majapahit|3|1|  42,05|0,44| +|6.|Lei|Majapahit|3|1|  42,05|  0,44| 
-|7.|Dipac|Ayutthaya|0|0|  0,00|0,00|+|7.|Dipac|Ayutthaya|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec :
Ligne 126: Ligne 126:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Abydos**|Stark|14|0|  370,25|10,70| +|1.|**Abydos**|Stark|14|0|  370,25|  10,70| 
-|2.|Test|Tyrell|9|2|  169,00|1,73| +|2.|Test|Tyrell|9|2|  169,00|  1,73| 
-|3.|Gokimines|Martell|5|0|  70,87|0,71| +|3.|Gokimines|Martell|5|0|  70,87|  0,71| 
-|4.|gvernot|Greyjoy|4|0|  52,07|0,52| +|4.|gvernot|Greyjoy|4|0|  52,07|  0,52| 
-|5.|Arcole|Baratheon|1|0|  13,02|0,13| +|5.|Arcole|Baratheon|1|0|  13,02|  0,13| 
-|5.|JeanTarre|Targaryen|1|0|  13,02|0,13| +|5.|JeanTarre|Targaryen|1|0|  13,02|  0,13| 
-|7.|Orangecar|Lannister|0|0|  0,00|0,00|+|7.|Orangecar|Lannister|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|Kakitaievitch|Greyjoy|11|0|  247,49|5,97| +|1.|Kakitaievitch|Greyjoy|11|0|  247,49|  5,97| 
-|1.|Lei|Stark|11|0|  247,49|5,97| +|1.|Lei|Stark|11|0|  247,49|  5,97| 
-|3.|Morfondus|Baratheon|6|0|  93,72|0,94| +|3.|Morfondus|Baratheon|6|0|  93,72|  0,94| 
-|4.|Lafouine|Martell|6|1|  90,72|0,93| +|4.|Lafouine|Martell|6|1|  90,72|  0,93| 
-|5.|Eryos|Lannister|0|0|  0,00|0,00| +|5.|Eryos|Lannister|0|0|  0,00|  0,00| 
-|5.|Dipac|Targaryen|0|0|  0,00|0,00| +|5.|Dipac|Targaryen|0|0|  0,00|  0,00| 
-|5.|TBASpace|Tyrell|0|0|  0,00|0,00|+|5.|TBASpace|Tyrell|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Larochejaquelein**|Martell|11|0|  288,54|9,89| +|1.|**Larochejaquelein**|Martell|11|0|  288,54|  9,89| 
-|2.|Super51|Stark|8|0|  170,73|1,71| +|2.|Super51|Stark|8|0|  170,73|  1,71| 
-|3.|laumolduch|Tyrell|5|4|  71,66|0,80| +|3.|laumolduch|Tyrell|5|4|  71,66|  0,80| 
-|4.|Stradivarius|Baratheon|4|0|  61,46|0,61| +|4.|Stradivarius|Baratheon|4|0|  61,46|  0,61| 
-|4.|Helvain|Greyjoy|4|0|  61,46|0,61| +|4.|Helvain|Greyjoy|4|0|  61,46|  0,61| 
-|6.|Coyote_Leader|Lannister|2|0|  27,32|0,27| +|6.|Coyote_Leader|Lannister|2|0|  27,32|  0,27| 
-|7.|Spikelor|Targaryen|0|0|  0,00|0,00|+|7.|Spikelor|Targaryen|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Westeros du signe suivant afin d'organiser une finale **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Westeros du signe suivant afin d'organiser une finale
competition_ligne/diplomania/zodiac26/kaprikos.1791642860.txt.gz · Dernière modification : de abydos