competition_ligne:diplomania:zodiac26:kaprikos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:zodiac26:kaprikos [2026/10/10 14:35] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:zodiac26:kaprikos [2026/10/19 12:28] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| |20.|Flasheur|102|1, | |20.|Flasheur|102|1, | ||
| |21.|JeanTarre|83|0, | |21.|JeanTarre|83|0, | ||
| - | |22.|Gokimines|71| | + | |22.|Gokimines|71|0,71| |
| - | |23.|OrangeCar|17| | + | |23.|OrangeCar|17|0,17| |
| NB : les points Zodiakos dans ce tableau ne prennent pas en compte les bonus meilleurs nations car sur certaines variantes, les qualifications se jouent sur 2 signes (mais sont intégrés ensuite dans les classements, | NB : les points Zodiakos dans ce tableau ne prennent pas en compte les bonus meilleurs nations car sur certaines variantes, les qualifications se jouent sur 2 signes (mais sont intégrés ensuite dans les classements, | ||
| Ligne 44: | Ligne 44: | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Lei**|Troie|12|0| | + | |1.|**Lei**|Troie|12|0| |
| - | |2.|**Lafouine**|**Athènes**|9|0| | + | |2.|**Lafouine**|**Athènes**|9|0| |
| - | |3.|Morfondus|Sparte|8|0| | + | |3.|Morfondus|Sparte|8|0| |
| - | |4.|Larochejaquelein|Macédoine|6|0| | + | |4.|Larochejaquelein|Macédoine|6|0| |
| - | |5.|JeanTarre|Ionia|2|0| | + | |5.|JeanTarre|Ionia|2|0| |
| - | |6.|Spikelor|Crête|1|0| | + | |6.|Spikelor|Crête|1|0| |
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Eryos**|Troie|10|0| | + | |1.|**Eryos**|Troie|10|0| |
| - | |2.|**Dipac**|**Macédoine**|8|0| | + | |2.|**Dipac**|**Macédoine**|8|0| |
| - | |3.|Flasheur|Athènes|7|1| | + | |3.|Flasheur|Athènes|7|1| |
| - | |4.|Coyote_Leader|**Ionia**|6|0| | + | |4.|Coyote_Leader|**Ionia**|6|0| |
| - | |4.|Abydos|Sparte|6|0| | + | |4.|Abydos|Sparte|6|0| |
| - | |6.|laumolduch|Crête|1|3| | + | |6.|laumolduch|Crête|1|3| |
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Kakitaievitch**|**Troie**|14|0| | + | |1.|**Kakitaievitch**|**Troie**|14|0| |
| - | |2.|**GeneralYankovic**|**Sparte**|11|0| | + | |2.|**GeneralYankovic**|**Sparte**|11|0| |
| - | |3.|Stradivarius|Athènes|6|0| | + | |3.|Stradivarius|Athènes|6|0| |
| - | |4.|Arcole|**Crête**|4|0| | + | |4.|Arcole|**Crête**|4|0| |
| - | |5.|TBASpace|Macédoine|3|0| | + | |5.|TBASpace|Macédoine|3|0| |
| - | |6.|gvernot|Ionia|0|0| | + | |6.|gvernot|Ionia|0|0| |
| **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec : | **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec : | ||
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| **Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Larochejaquelein**|**Malacca**|12|0| | + | |1.|**Larochejaquelein**|**Malacca**|12|0| |
| - | |2.|TBASpace|Brunei|5|0| | + | |2.|TBASpace|Brunei|5|0| |
| - | |2.|Morfondus|DaiViet|5|0| | + | |2.|Morfondus|DaiViet|5|0| |
| - | |4.|gvernot|**Ayutthaya**|4|0| | + | |4.|gvernot|**Ayutthaya**|4|0| |
| - | |4.|JeanTarre|Ternate|4|0| | + | |4.|JeanTarre|Ternate|4|0| |
| - | |4.|Helvain|Tondo|4|0| | + | |4.|Helvain|Tondo|4|0| |
| - | |7.|Orangecar|Majapahit|1|0| | + | |7.|Orangecar|Majapahit|1|0| |
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Arcole**|Malacca|12|0| | + | |1.|**Arcole**|Malacca|12|0| |
| - | |2.|Lafouine|DaiViet|10|0| | + | |2.|Lafouine|DaiViet|10|0| |
| - | |3.|GeneralYankovic|Ternate|8|0| | + | |3.|GeneralYankovic|Ternate|8|0| |
| - | |4.|laumolduch|Tondo|3|0| | + | |4.|laumolduch|Tondo|3|0| |
| - | |5.|Super51|Brunei|2|1| | + | |5.|Super51|Brunei|2|1| |
| - | |6.|Coyote_Leader|Ayutthaya|0|0| | + | |6.|Coyote_Leader|Ayutthaya|0|0| |
| - | |7.|Test|Majapahit|0|1| | + | |7.|Test|Majapahit|0|1| |
| **Partie n°6** | **Partie n°6** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Spikelor**|DaiViet|8|0| | + | |1.|**Spikelor**|DaiViet|8|0| |
| - | |2.|Abydos|Malacca|7|0| | + | |2.|Abydos|Malacca|7|0| |
| - | |2.|Eryos|Ternate|7|0| | + | |2.|Eryos|Ternate|7|0| |
| - | |2.|Kakitaievitch|**Tondo**|7|0| | + | |2.|Kakitaievitch|**Tondo**|7|0| |
| - | |5.|Stradivarius|Brunei|3|0| | + | |5.|Stradivarius|Brunei|3|0| |
| - | |6.|Lei|Majapahit|3|1| | + | |6.|Lei|Majapahit|3|1| |
| - | |7.|Dipac|Ayutthaya|0|0| | + | |7.|Dipac|Ayutthaya|0|0| |
| **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : | **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : | ||
| Ligne 126: | Ligne 126: | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Abydos**|Stark|14|0| | + | |1.|**Abydos**|Stark|14|0| |
| - | |2.|Test|Tyrell|9|2| | + | |2.|Test|Tyrell|9|2| |
| - | |3.|Gokimines|Martell|5|0| | + | |3.|Gokimines|Martell|5|0| |
| - | |4.|gvernot|Greyjoy|4|0| | + | |4.|gvernot|Greyjoy|4|0| |
| - | |5.|Arcole|Baratheon|1|0| | + | |5.|Arcole|Baratheon|1|0| |
| - | |5.|JeanTarre|Targaryen|1|0| | + | |5.|JeanTarre|Targaryen|1|0| |
| - | |7.|Orangecar|Lannister|0|0| | + | |7.|Orangecar|Lannister|0|0| |
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|Kakitaievitch|Greyjoy|11|0| | + | |1.|Kakitaievitch|Greyjoy|11|0| |
| - | |1.|Lei|Stark|11|0| | + | |1.|Lei|Stark|11|0| |
| - | |3.|Morfondus|Baratheon|6|0| | + | |3.|Morfondus|Baratheon|6|0| |
| - | |4.|Lafouine|Martell|6|1| | + | |4.|Lafouine|Martell|6|1| |
| - | |5.|Eryos|Lannister|0|0| | + | |5.|Eryos|Lannister|0|0| |
| - | |5.|Dipac|Targaryen|0|0| | + | |5.|Dipac|Targaryen|0|0| |
| - | |5.|TBASpace|Tyrell|0|0| | + | |5.|TBASpace|Tyrell|0|0| |
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Larochejaquelein**|Martell|11|0| | + | |1.|**Larochejaquelein**|Martell|11|0| |
| - | |2.|Super51|Stark|8|0| | + | |2.|Super51|Stark|8|0| |
| - | |3.|laumolduch|Tyrell|5|4| | + | |3.|laumolduch|Tyrell|5|4| |
| - | |4.|Stradivarius|Baratheon|4|0| | + | |4.|Stradivarius|Baratheon|4|0| |
| - | |4.|Helvain|Greyjoy|4|0| | + | |4.|Helvain|Greyjoy|4|0| |
| - | |6.|Coyote_Leader|Lannister|2|0| | + | |6.|Coyote_Leader|Lannister|2|0| |
| - | |7.|Spikelor|Targaryen|0|0| | + | |7.|Spikelor|Targaryen|0|0| |
| **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Westeros du signe suivant afin d' | **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Westeros du signe suivant afin d' | ||
competition_ligne/diplomania/zodiac26/kaprikos.1791642924.txt.gz · Dernière modification : de abydos
