diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:krios

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:krios [2026/10/10 00:19] – [Succession d'Autriche] abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:krios [2026/10/19 12:53] (Version actuelle) – abydos
Ligne 45: Ligne 45:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Morfondus**|**Perse**|16|0|  275,34|7,75| +|1.|**Morfondus**|**Perse**|16|0|  275,34|  7,75| 
-|2.|**Stradivarius**|**Rome**|11|0|  144,43|1,44| +|2.|**Stradivarius**|**Rome**|11|0|  144,43|  1,44| 
-|3.|JeanTarre|Egypte|7|0|  70,10|0,70| +|3.|JeanTarre|Egypte|7|0|  70,10|  0,70| 
-|4.|Spikelor|Carthage|0|0|  0,00|0,00| +|4.|Spikelor|Carthage|0|0|  0,00|  0,00| 
-|5.|Helvain|Grèce|0|1|  - 3,00|- 0,01|+|5.|Helvain|Grèce|0|1|  - 3,00|  - 0,01|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Larochejaquelein**|**Egypte**|10|0|  173,00|6,73| +|1.|**Larochejaquelein**|**Egypte**|10|0|  173,00|  6,73| 
-|2.|**Arcole**|**Carthage**|7|0|  98,34|0,98| +|2.|**Arcole**|**Carthage**|7|0|  98,34|  0,98| 
-|2.|Coyote_Leader|Rome|7|0|  98,34|0,98| +|2.|Coyote_Leader|Rome|7|0|  98,34|  0,98| 
-|2.|Lafouine|Grèce|7|0|  98,34|0,98| +|2.|Lafouine|Grèce|7|0|  98,34|  0,98| 
-|5.|GeneralYankovic|Perse|3|0|  31,99|0,32|+|5.|GeneralYankovic|Perse|3|0|  31,99|  0,32|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Abydos**|**Grèce**|12|0|  229,00|7,29| +|1.|**Abydos**|**Grèce**|12|0|  229,00|  7,29| 
-|2.|Dipac|Carthage|6|0|  76,39|0,76| +|2.|Dipac|Carthage|6|0|  76,39|  0,76| 
-|2.|Super51|Perse|6|0|  76,39|0,76| +|2.|Super51|Perse|6|0|  76,39|  0,76| 
-|4.|laumolduch|Egypte|5|0|  59,03|0,59| +|4.|laumolduch|Egypte|5|0|  59,03|  0,59| 
-|4.|Pyanchoo|Rome|5|0|  59,03|0,59|+|4.|Pyanchoo|Rome|5|0|  59,03|  0,59|
  
 **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec : **NB** : Une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 2 meilleures nations, donc avec :
Ligne 80: Ligne 80:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|Kire|Macédoine|10|0|171,76|4,72| +|1.|Kire|Macédoine|10|0|171,76|  4,72| 
-|1.|**Laumolduch**|**Sparte**|10|0|  171,76|4,72| +|1.|**Laumolduch**|**Sparte**|10|0|  171,76|  4,72| 
-|3.|**Lafouine**|**Crête**|9|0|  144,71|1,45| +|3.|**Lafouine**|**Crête**|9|0|  144,71|  1,45| 
-|4.|**Coyote_Leader**|**Troie**|5|0|  60,00|0,60| +|4.|**Coyote_Leader**|**Troie**|5|0|  60,00|  0,60| 
-|5.|Spikelor|Ionia|4|0|  44,71|0,45| +|5.|Spikelor|Ionia|4|0|  44,71|  0,45| 
-|6.|JeanTarre|Athènes|0|0|  0,00|0,00|+|6.|JeanTarre|Athènes|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|Arcole|Ionia|11|0|  199,61|5,00| +|1.|Arcole|Ionia|11|0|  199,61|  5,00| 
-|1.|Helvain|Macédoine|11|0|  199,61|5,00| +|1.|Helvain|Macédoine|11|0|  199,61|  5,00| 
-|3.|Jlegends|Crête|7|0|  96,89|0,97| +|3.|Jlegends|Crête|7|0|  96,89|  0,97| 
-|4.|**Eryos**|**Athènes**|5|0|  59,32|0,59| +|4.|**Eryos**|**Athènes**|5|0|  59,32|  0,59| 
-|5.|Larochejaquelein|Sparte|3|0|  31,52|0,32| +|5.|Larochejaquelein|Sparte|3|0|  31,52|  0,32| 
-|6.|Pyanchoo|Troie|1|0|  12,84|0,13|+|6.|Pyanchoo|Troie|1|0|  12,84|  0,13|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Abydos**|**Ionia**|13|0|  240,64|8,41| +|1.|**Abydos**|**Ionia**|13|0|  240,64|  8,41| 
-|2.|**Lei**|**Macédoine**|12|0|  209,89|2,10| +|2.|**Lei**|**Macédoine**|12|0|  209,89|  2,10| 
-|3.|Stradivarius|Crête|6|0|  69,96|0,70| +|3.|Stradivarius|Crête|6|0|  69,96|  0,70| 
-|4.|Dipac|Sparte|5|0|  54,06|0,54| +|4.|Dipac|Sparte|5|0|  54,06|  0,54| 
-|5.|GeneralYankovic|Athènes|2|0|  19,08|0,19| +|5.|GeneralYankovic|Athènes|2|0|  19,08|  0,19| 
-|6.|Morfondus|Troie|0|0|  0,00|0,00|+|6.|Morfondus|Troie|0|0|  0,00|  0,00|
  
  
Ligne 120: Ligne 120:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ 
-|1.|**Morfondus**|Grande-Bretagne|10|0|  211,90|9,12| +|1.|**Morfondus**|Grande-Bretagne|10|0|  211,90|  9,12| 
-|2.|Pyanchoo|Pays-Bas|9|0|  178,29|1.78| +|2.|Pyanchoo|Pays-Bas|9|0|  178,29|  1.78| 
-|2.|**GeneralYankovic**|**Russie**|9|0|  178,29|1,78| +|2.|**GeneralYankovic**|**Russie**|9|0|  178,29|  1,78| 
-|4.|Coyote_Leader|Japon|6|0|  94,99|0,95| +|4.|Coyote_Leader|Japon|6|0|  94,99|  0,95| 
-|5.|JeanTarre|Chine|1|0|  14,61|0,15| +|5.|JeanTarre|Chine|1|0|  14,61|  0,15| 
-|5.|Dipac|France|1|0|  14,61|0,15| +|5.|Dipac|France|1|0|  14,61|  0,15| 
-|7.|Abydos|Turquie|0|0|  0,00|0,00|+|7.|Abydos|Turquie|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lafouine**|**France**|11|0|  238,48|9,38| +|1.|**Lafouine**|**France**|11|0|  238,48|  9,38| 
-|2.|**Arcole**|**Chine**|10|0|  203,41|2,03| +|2.|**Arcole**|**Chine**|10|0|  203,41|  2,03| 
-|3.|Stradivarius|Japon|9|0|  171,14|1,71| +|3.|Stradivarius|Japon|9|0|  171,14|  1,71| 
-|4.|Larochejaquelein|Russie|3|0|  36,47|0,36| +|4.|Larochejaquelein|Russie|3|0|  36,47|  0,36| 
-|4.|laumolduch|Turquie|3|0|  36,47|0,36| +|4.|laumolduch|Turquie|3|0|  36,47|  0,36| 
-|6.|Spikelor|Grande-Bretagne|0|0|  0,00|0,00| +|6.|Spikelor|Grande-Bretagne|0|0|  0,00|  0,00| 
-|6.|Eryos|Pays-Bas|0|0|  0,00|0,00|+|6.|Eryos|Pays-Bas|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Canton du signe suivant afin d'organiser une finale  **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Canton du signe suivant afin d'organiser une finale 
Ligne 146: Ligne 146:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Arcole**|**Bavière**|13|0|  308,18|12,08| +|1.|**Arcole**|**Bavière**|13|0|  308,18|  12,08| 
-|2.|Larochejaquelein|Russe|9|0|  166,36|1,66| +|2.|Larochejaquelein|Russe|9|0|  166,36|  1,66| 
-|3.|Abydos|Espagne|7|0|  111,82|1,12| +|3.|Abydos|Espagne|7|0|  111,82|  1,12| 
-|3.|Spygame|Ottoman|7|0|  111,82|1,12| +|3.|Spygame|Ottoman|7|0|  111,82|  1,12| 
-|5.|laumolduch|Piémont|5|0|  68,18|0,68| +|5.|laumolduch|Piémont|5|0|  68,18|  0,68| 
-|5.|Lafouine|Angleterre|5|0|  68,18|0,68| +|5.|Lafouine|Angleterre|5|0|  68,18|  0,68| 
-|7.|Coyote_Leader|Prusse|3|0|  35,45|0,35| +|7.|Coyote_Leader|Prusse|3|0|  35,45|  0,35| 
-|8.|Kakitaievitch|Autriche|2|0|  23,18|0,23| +|8.|Kakitaievitch|Autriche|2|0|  23,18|  0,23| 
-|9.|Helvain|France|0|2|  -6,00|-0,02|+|9.|Helvain|France|0|2|  -6,00|  -0,02|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Stradivarius**|**Russie**|10|0|  200,77|6,51| +|1.|**Stradivarius**|**Russie**|10|0|  200,77|  6,51| 
-|1.|**Kumanote**|Bavière|10|0|  200,77|6,51| +|1.|**Kumanote**|Bavière|10|0|  200,77|  6,51| 
-|3.|**Pyanchoo**|**Angleterre**|9|0|  168,92|1,69| +|3.|**Pyanchoo**|**Angleterre**|9|0|  168,92|  1,69| 
-|4.|Spikelor|Ottoman|7|0|  113,54|1,14| +|4.|Spikelor|Ottoman|7|0|  113,54|  1,14| 
-|4.|Morfondus|**Espagne**|7|0|  113,54|1,14| +|4.|Morfondus|**Espagne**|7|0|  113,54|  1,14| 
-|6.|Eryos|Piémont|3|0|  36,00|0,36| +|6.|Eryos|Piémont|3|0|  36,00|  0,36| 
-|6.|Dipac|Prusse|3|0|  36,00|0,36| +|6.|Dipac|Prusse|3|0|  36,00|  0,36| 
-|8.|GeneralYankovic|France|2|0|  23,54|0,24| +|8.|GeneralYankovic|France|2|0|  23,54|  0,24| 
-|9.|JeanTarre|Autriche|0|2|  -6,00|-0,02|+|9.|JeanTarre|Autriche|0|2|  -6,00|  -0,02|
  
 **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Succession d'Autriche du signe suivant afin d'organiser une finale **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Succession d'Autriche du signe suivant afin d'organiser une finale
Ligne 176: Ligne 176:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lafouine**|**Russie**|12|0|  232,94|12,33| +|1.|**Lafouine**|**Russie**|12|0|  232,94|  12,33| 
-|2.|**Helvain**|Pologne|11|0|  201,18|2,01| +|2.|**Helvain**|Pologne|11|0|  201,18|  2,01| 
-|3.|**Abydos**|**Espagne**|9|0|  144,71|1,45| +|3.|**Abydos**|**Espagne**|9|0|  144,71|  1,45| 
-|4.|**Arcole**|**France**|8|0|  120,00|1,20| +|4.|**Arcole**|**France**|8|0|  120,00|  1,20| 
-|5.|Larochejaquelein|Egypte|7|0|  97,65|0,98| +|5.|Larochejaquelein|Egypte|7|0|  97,65|  0,98| 
-|6.|Lolth98860|Royaume-Uni|5|0|  60,00|0,60| +|6.|Lolth98860|Royaume-Uni|5|0|  60,00|  0,60| 
-|6.|Coyote_Leader|Turquie|5|0|  60,00|0,60| +|6.|Coyote_Leader|Turquie|5|0|  60,00|  0,60| 
-|8.|laumolduch|Italie|4|0|  44,71|0,45| +|8.|laumolduch|Italie|4|0|  44,71|  0,45| 
-|9.|Spikelor|Allemagne|3|0|  31,76|0,32| +|9.|Spikelor|Allemagne|3|0|  31,76|  0,32| 
-|10.|Eryos|Ukraine|0|0|  0,00|0,00|+|10.|Eryos|Ukraine|0|0|  0,00|  0,00|
  
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lei**|**Turquie**|15|0|  312,90|13,13| +|1.|**Lei**|**Turquie**|15|0|  312,90|  13,13| 
-|2.|**Kakitaievitch**|**Pologne**|12|0|  212,90|2,13| +|2.|**Kakitaievitch**|**Pologne**|12|0|  212,90|  2,13| 
-|3.|Kire|Ukraine|9|1|  129,26|1,31| +|3.|Kire|Ukraine|9|1|  129,26|  1,31| 
-|4.|GeneralYankovic|Espagne|8|0|  109,68|1,10| +|4.|GeneralYankovic|Espagne|8|0|  109,68|  1,10| 
-|5.|**Dipac**|**Allemagne**|7|0|  89,25|0,89| +|5.|**Dipac**|**Allemagne**|7|0|  89,25|  0,89| 
-|6.|Pyanchoo|France|5|0|  54,84|0,55| +|6.|Pyanchoo|France|5|0|  54,84|  0,55| 
-|7.|Jlegends|Royaume-Uni|4|0|  40,86|0,41| +|7.|Jlegends|Royaume-Uni|4|0|  40,86|  0,41| 
-|8.|Morfondus|Italie|3|0|  29,03|0, 29| +|8.|Morfondus|Italie|3|0|  29,03|  0,29| 
-|9.|JeanTarre|Egypte|1|0|  11,83|0,12| +|9.|JeanTarre|Egypte|1|0|  11,83|  0,12| 
-|10.|Stradivarius|Russie|0|0|  0,00|0,00|+|10.|Stradivarius|Russie|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Moderne du signe suivant afin d'organiser une finale **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Moderne du signe suivant afin d'organiser une finale
competition_ligne/diplomania/zodiac26/krios.txt · Dernière modification : de abydos