diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:tauros

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:tauros [2026/10/10 00:25] – [Moderne] abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:tauros [2026/10/19 12:46] (Version actuelle) – abydos
Ligne 49: Ligne 49:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Morfondus**|**Crete**|11|0|  200,39|5,00| +|1.|**Morfondus**|**Crete**|11|0|  200,39|  5,00| 
-|1.|Abydos|Macédoine|11|0|  200,39|5,00| +|1.|Abydos|Macédoine|11|0|  200,39|  5,00| 
-|3.|Lei|Sparte|7|4|  85,27|0,93| +|3.|Lei|Sparte|7|4|  85,27|  0,93| 
-|4.|**TBASpace**|**Athènes**|5|0|  59,77|0,60| +|4.|**TBASpace**|**Athènes**|5|0|  59,77|  0,60| 
-|5.|laumolduch|Ionia|2|0|  21,09|0,21| +|5.|laumolduch|Ionia|2|0|  21,09|  0,21| 
-|5.|Arcole|Troie|2|0|  21,09|0,21|+|5.|Arcole|Troie|2|0|  21,09|  0,21|
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Courtipette**|**Troie**|13|0|  253,16|8,53| +|1.|**Courtipette**|**Troie**|13|0|  253,16|  8,53| 
-|2.|**Gokimines**|**Sparte**|9|0|  137,17|1,37| +|2.|**Gokimines**|**Sparte**|9|0|  137,17|  1,37| 
-|3.|GeneralYankovic|Crete|7|0|  92,57|0,93| +|3.|GeneralYankovic|Crete|7|0|  92,57|  0,93| 
-|3.|Lafouine|Macédoine|7|0|  92,57|0,93| +|3.|Lafouine|Macédoine|7|0|  92,57|  0,93| 
-|5.|Dipac|Athènes|1|0|  12,27|0,12| +|5.|Dipac|Athènes|1|0|  12,27|  0,12| 
-|5.|Helvain|Ionia|1|0|  12,27|0,12|+|5.|Helvain|Ionia|1|0|  12,27|  0,12|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Kakitaievitch**|**Macédoine**|13|0|  273,49|8,73| +|1.|**Kakitaievitch**|**Macédoine**|13|0|  273,49|  8,73| 
-|2.|**Larochejaquelein**|**Ionia**|8|0|  122,89|1,23| +|2.|**Larochejaquelein**|**Ionia**|8|0|  122,89|  1,23| 
-|3.|Coyote_Leader|Crete|6|0|  79,52|0,80| +|3.|Coyote_Leader|Crete|6|0|  79,52|  0,80| 
-|4.|Spikelor|Athènes|4|0|  45,78|0,46| +|4.|Spikelor|Athènes|4|0|  45,78|  0,46| 
-|4.|Stradivarius|Troie|4|0|  45,78|0,46| +|4.|Stradivarius|Troie|4|0|  45,78|  0,46| 
-|6.|gvernot|Sparte|3|0|  32,53|0,33|+|6.|gvernot|Sparte|3|0|  32,53|  0,33|
  
 **NB** : Une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 4 meilleures nations donc avec : **NB** : Une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 4 meilleures nations donc avec :
Ligne 88: Ligne 88:
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ,^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ,^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Stradivarius**|**Grande-Bretagne**|11|0|  274,83|9,75| +|1.|**Stradivarius**|**Grande-Bretagne**|11|0|  274,83|  9,75| 
-|2.|Abydos|France|7|0|  132,56|1,33| +|2.|Abydos|France|7|0|  132,56|  1,33| 
-|3.|Spikelor|Chine|5|0|  80,83|0,81| +|3.|Spikelor|Chine|5|0|  80,83|  0,81| 
-|3.|Morfondus|Japon|5|0|  80,83|0,81| +|3.|Morfondus|Japon|5|0|  80,83|  0,81| 
-|3.|Arcole|Russie|5|0|  80,83|0,81| +|3.|Arcole|Russie|5|0|  80,83|  0,81| 
-|6.|Lei|Pays-Bas|3|4|  30,03|0,38| +|6.|Lei|Pays-Bas|3|4|  30,03|  0,38| 
-|7.|Larochejaquelein|Turquie|0|0|  0,00|0,00|+|7.|Larochejaquelein|Turquie|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°4** **Partie n°4**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|laumolduch|Grande-Bretagne|11|0|  224,11|5,74| +|1.|laumolduch|Grande-Bretagne|11|0|  224,11|  5,74| 
-|1.|**Kakitaievitch**|**Japon**|11|0|  224,11|5,74| +|1.|**Kakitaievitch**|**Japon**|11|0|  224,11|  5,74| 
-|3.|Lafouine|Pays-Bas|10|0|  191,15|1,91| +|3.|Lafouine|Pays-Bas|10|0|  191,15|  1,91| 
-|4.|Gokimines|Turquie|3|0|  34,27|0,34| +|4.|Gokimines|Turquie|3|0|  34,27|  0,34| 
-|5.|Test|Russie|1|0|  13,18|0,13| +|5.|Test|Russie|1|0|  13,18|  0,13| 
-|6.|JeanTarre|Chine|0|0|  0,00|0, 00| +|6.|JeanTarre|Chine|0|0|  0,00|  0,00| 
-|6.|GeneralYankovic|France|0|0|  0,00|0,00|+|6.|GeneralYankovic|France|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°5** **Partie n°5**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Eryos**|**Pays-Bas**|10|0|  237,70|9,38| +|1.|**Eryos**|**Pays-Bas**|10|0|  237,70|  9,38| 
-|2.|Pyanchoo|Russie|7|0|  134,43|1,34| +|2.|Pyanchoo|Russie|7|0|  134,43|  1,34| 
-|3.|Coyote_Leader|Chine|6|0|  106,56|1,07| +|3.|Coyote_Leader|Chine|6|0|  106,56|  1,07| 
-|3.|Dipac|**Turquie**|6|0|  106,56|1,07| +|3.|Dipac|**Turquie**|6|0|  106,56|  1,07| 
-|5.|Helvain|Japon|5|0|  81,97|0,82| +|5.|Helvain|Japon|5|0|  81,97|  0,82| 
-|6.|Courtipette|France|1|0|  16,39|0,16| +|6.|Courtipette|France|1|0|  16,39|  0,16| 
-|6.|TBASpace|Grande-Bretagne|1|0|  16,39|0,16|+|6.|TBASpace|Grande-Bretagne|1|0|  16,39|  0,16|
  
 **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec :
Ligne 130: Ligne 130:
 **Partie n°1** **Partie n°1**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Abydos**|**Francs**|12|0|  296,80|10,97| +|1.|**Abydos**|**Francs**|12|0|  296,80|  10,97| 
-|2.|**GeneralYankovic**|**Gokturk**|9|0|  183,80|1,84| +|2.|**GeneralYankovic**|**Gokturk**|9|0|  183,80|  1,84| 
-|3.|Helvain|Byzance|7|0|  123,54|1,24| +|3.|Helvain|Byzance|7|0|  123,54|  1,24| 
-|4.|Lei|Afrique|6|0|  97,93|0,98| +|4.|Lei|Afrique|6|0|  97,93|  0,98| 
-|5.|JeanTarre|Lombards|3|0|  39,17|0,39| +|5.|JeanTarre|Lombards|3|0|  39,17|  0,39| 
-|6.|Pyanchoo|Avars|2|0|  25,61|0,26| +|6.|Pyanchoo|Avars|2|0|  25,61|  0,26| 
-|6.|Morfondus|Wisigoth|2|0|  25,61|0,26| +|6.|Morfondus|Wisigoth|2|0|  25,61|  0,26| 
-|8.|TBASpace|Perse|0|0|  0,00|0,00|+|8.|TBASpace|Perse|0|0|  0,00|  0,00|
  
  
 **Partie n°2** **Partie n°2**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**laumolduch**|**Avars**|13|0|  305,92|11,06| +|1.|**laumolduch**|**Avars**|13|0|  305,92|  11,06| 
-|2.|**Carline**|**Byzance**|12|0|  266,67|2,67| +|2.|**Carline**|**Byzance**|12|0|  266,67|  2,67| 
-|3.|Eryos|Wisigoth|7|0|  111,00|1,11| +|3.|Eryos|Wisigoth|7|0|  111,00|  1,11| 
-|4.|Dipac|Afrique|4|0|  50,08|0,50| +|4.|Dipac|Afrique|4|0|  50,08|  0,50| 
-|5.|Coyote_Leader|Gokturk|2|0|  23,01|0,23| +|5.|Coyote_Leader|Gokturk|2|0|  23,01|  0,23| 
-|5.|Test|Perse|2|0|  23,01|0,23| +|5.|Test|Perse|2|0|  23,01|  0,23| 
-|7.|Larochejaquelein|Lombards|1|0|  13,54|0,14| +|7.|Larochejaquelein|Lombards|1|0|  13,54|  0,14| 
-|8.|Kakitaievitch|Francs|0|0|  0,00|0,00|+|8.|Kakitaievitch|Francs|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Arcole**|Francs|10|0|  247,33|10,47| +|1.|**Arcole**|Francs|10|0|  247,33|  10,47| 
-|2.|**Super51**|**Afrique**|8|0|  172,28|1,72| +|2.|**Super51**|**Afrique**|8|0|  172,28|  1,72| 
-|3.|Spikelor|**Lombards**|6|0|  110,87|1,11| +|3.|Spikelor|**Lombards**|6|0|  110,87|  1,11| 
-|4.|Courtipette|Gokturk|5|0|  85,29|0,85| +|4.|Courtipette|Gokturk|5|0|  85,29|  0,85| 
-|5.|Lafouine|Avars|4|0|  63,11|0,63| +|5.|Lafouine|Avars|4|0|  63,11|  0,63| 
-|5.|Orangecar|Byzance|4|0|  63,11|0,63| +|5.|Orangecar|Byzance|4|0|  63,11|  0,63| 
-|7.|Cypang|Perse|2|0|  29,00|0,29| +|7.|Cypang|Perse|2|0|  29,00|  0,29| 
-|7.|Stradivarius|Wisigoth|2|0|  29,00|0,29|+|7.|Stradivarius|Wisigoth|2|0|  29,00|  0,29|
  
 **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Crépuscule de Rome du signe suivant afin d'organiser une finale **NB** : Il faudra attendre les résultats de la variante Crépuscule de Rome du signe suivant afin d'organiser une finale
Ligne 170: Ligne 170:
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Courtipette**|**Piemont**|11|0|  224,34|11,24| +|1.|**Courtipette**|**Piemont**|11|0|  224,34|  11,24| 
-|2.|Coyote_Leader|Angleterre|9|0|  161,00|1,61| +|2.|Coyote_Leader|Angleterre|9|0|  161,00|  1,61| 
-|2.|Larochejaquelein|Prusse|9|0|  161,00|1,61| +|2.|Larochejaquelein|Prusse|9|0|  161,00|  1,61| 
-|4.|**laumolduch**|**Autriche**|8|0|  133,28|1,33| +|4.|**laumolduch**|**Autriche**|8|0|  133,28|  1,33| 
-|5.|Stradivarius|Baviere|7|1|  105,21|1,07| +|5.|Stradivarius|Baviere|7|1|  105,21|  1,07| 
-|6.|pyanchoo|Espagne|6|0|  85,78|0,86| +|6.|pyanchoo|Espagne|6|0|  85,78|  0,86| 
-|7.|Abydos|Russie|1|0|  13,20|0,13| +|7.|Abydos|Russie|1|0|  13,20|  0,13| 
-|8.|TBASpace|France|0|0|  0,00|0,00| +|8.|TBASpace|France|0|0|  0,00|  0,00| 
-|9.|Dipac|Ottoman|0|0|  0,00|0,00|+|9.|Dipac|Ottoman|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°4** **Partie n°4**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lafouine**|**France**|10|0|  203,91|6,54| +|1.|**Lafouine**|**France**|10|0|  203,91|  6,54| 
-|1.|**Spikelor**|**Ottoman**|10|0|  203,91|6,54| +|1.|**Spikelor**|**Ottoman**|10|0|  203,91|  6,54| 
-|3.|**Morfondus**|**Prusse**|9|0|  171,56|1,72| +|3.|**Morfondus**|**Prusse**|9|0|  171,56|  1,72| 
-|4.|JeanTarre|Angleterre|6|0|  91,41|0,91| +|4.|JeanTarre|Angleterre|6|0|  91,41|  0,91| 
-|4.|Kakitaievitch|Espagne|6|0|  91,41|0,91| +|4.|Kakitaievitch|Espagne|6|0|  91,41|  0,91| 
-|6.|gvernot|Piemont|5|0|  70,31|0,70| +|6.|gvernot|Piemont|5|0|  70,31|  0,70| 
-|7.|Arcole|Autriche|3|0|  36,56|0,37| +|7.|Arcole|Autriche|3|0|  36,56|  0,37| 
-|8.|GeneralYankovic|Russie|2|0|  23,91|0,24| +|8.|GeneralYankovic|Russie|2|0|  23,91|  0,24| 
-|9.|Eryos|Baviere|0|0|  0,00|0,00|+|9.|Eryos|Baviere|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec : **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec :
Ligne 208: Ligne 208:
 **Partie n°3** **Partie n°3**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Spikelor**|**Ukraine**|17|0|  370,41|13,70| +|1.|**Spikelor**|**Ukraine**|17|0|  370,41|  13,70| 
-|2.|Abydos|Pologne|12|0|  202,04|2,02| +|2.|Abydos|Pologne|12|0|  202,04|  2,02| 
-|3.|Morfondus|Egypte|8|0|  104,08|1,04| +|3.|Morfondus|Egypte|8|0|  104,08|  1,04| 
-|3.|Arcole|Espagne|8|0|  104,08|1,04| +|3.|Arcole|Espagne|8|0|  104,08|  1,04| 
-|5.|GeneralYankovic|Royaume-Uni|7|0|  84,69|0,85| +|5.|GeneralYankovic|Royaume-Uni|7|0|  84,69|  0,85| 
-|6.|gvernot|Italie|6|0|  67,35|0,67| +|6.|gvernot|Italie|6|0|  67,35|  0,67| 
-|7.|JeanTarre|Allemagne|3|0|  27,55|0,28| +|7.|JeanTarre|Allemagne|3|0|  27,55|  0,28| 
-|7.|Courtipette|France|3|0|  27,55|0,28| +|7.|Courtipette|France|3|0|  27,55|  0,28| 
-|9.|Dipac|Russe|0|0|  0,00|0,00| +|9.|Dipac|Russe|0|0|  0,00|  0,00| 
-|9.|Lolth98860|Turquie|0|0|  0,00|0,00|+|9.|Lolth98860|Turquie|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **Partie n°4** **Partie n°4**
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|Lei|**Russie**|13|0|  245,14|12,45| +|1.|Lei|**Russie**|13|0|  245,14|  12,45| 
-|2.|**TBASpace**|**Italie**|12|0|  213,82|2,14| +|2.|**TBASpace**|**Italie**|12|0|  213,82|  2,14| 
-|3.|Lafouine|Royaume-Uni|10|0|  157,67|1,58| +|3.|Lafouine|Royaume-Uni|10|0|  157,67|  1,58| 
-|4.|**laumolduch**|**Egypte**|9|0|  132,83|1,33| +|4.|**laumolduch**|**Egypte**|9|0|  132,83|  1,33| 
-|5.|Stradivarius|France|8|0|  110,15|1,10| +|5.|Stradivarius|France|8|0|  110,15|  1,10| 
-|6.|Kakitaievitch|Espagne|5|0|  55,08|0,55| +|6.|Kakitaievitch|Espagne|5|0|  55,08|  0,55| 
-|6.|Cypang|Pologne|5|0|  55,08|0,55| +|6.|Cypang|Pologne|5|0|  55,08|  0,55| 
-|8.|Coyote_Leader|Allemagne|1|0|  11,88|0,12| +|8.|Coyote_Leader|Allemagne|1|0|  11,88|  0,12| 
-|9.|Larochejaquelein|Turquie|1|1|  8,88|0,11| +|9.|Larochejaquelein|Turquie|1|1|  8,88|  0,11| 
-|10.|Pyanchoo|Ukraine|0|0|  0,00|0,00|+|10.|Pyanchoo|Ukraine|0|0|  0,00|  0,00|
  
 **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec : **NB** : Suite aux parties de ce signe et du signe précédent avec cette variante, une finale sera organisé avec les 3 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec :
competition_ligne/diplomania/zodiac26/tauros.txt · Dernière modification : de abydos