diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:dol:blitz_equipe:2011

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:dol:blitz_equipe:2011 [2025/12/13 12:39] – créée abydoscompetition_ligne:dol:blitz_equipe:2011 [2025/12/13 12:44] (Version actuelle) – [Tournoi Blitz par Equipe 2011] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
 ^[[:start|]]^[[:index_competition_en_ligne|Index des compétitions en ligne]]^[[index|Tournoi Blitz par Equipe - DOL]]^ ^[[:start|]]^[[:index_competition_en_ligne|Index des compétitions en ligne]]^[[index|Tournoi Blitz par Equipe - DOL]]^
 +
 +====== Tournoi Blitz par Equipe 2011 - Diplomatie-online ======
 +
 +===== Classement =====
 +
 +^Rang^Equipe^Composition^Points^
 +|1.|**Les Padawans**|- Guiliguili, oO Shaolin Oo, - Gygax, - Nicomo, - Legaulas, - Antoine d'Asnières, - dededu39, - chocolatier (r), - Capt'ain Nora, (r), - Larochejacquelein (r)|226.1|
 +|2.|Guinness Corp|Dantros, Titio, Aodren, Pfff29, Guihelm, Etienne, Lamenasss, Winterkarl (r), Gravilo Pincip (r)|151.1|
 +|3.|We Were Soldier|Ulysse 77 (c), Veill Fitz, Killcow, ., Le.mecman, Paul75, IDT.Thor (r), Azazel1985 (r)|149.6|
 +|4.|Les Ti-Q|lepoulpe, bretzel, etters, pbeaud, mamblum, olyer (c), bouclette, Vilainbarbu (r), Dconus (r)|140.1|
 +|5.|SARL|Grayven, Alcibiade2, Héphaiston, Scipion, Siegenburgen, Rominus, ChronixDoc, Sacha (r), Mister Propre (r) (c)|127.0|
 +|6.|Nawak Team|Chaki, Drunken Octopus, zaed, Juls, Kell Tainer, gleausti, Lipton (c), Guitou (r), Tactical Sekt (r)|107.6|
 +|7.|Les Mercenaires|Gandahar, Davithom, Jlegends, Black Adder, Greg006, eol, Hooder, Poulidor (r), Barofill (r), Wilko (r)|107.5|
 +|8.|Les Joyeux Manchots|Bouns, Cole, Kawet, Lynkowsky, krol, Perole, Timar, Borgis Khan (r), Guegrebio (r), Poukram Eprx (r)|99.1|
 +|9.|Les Hommes d'Affaire Jouant Sérieusement Au Pays Des Bisounours Maudits|pôt pot, Cixia Orkig, El Rouf 974, joffooo, roger, Izarius, Ysann, Laiver (r), Franky_Boy (r)|92.1|
 +
 +(c) : Capitaine / (r) : Remplaçant
 +
 +----
 +
 +===== Statistiques =====
 +__**Meilleur par pays**__
 +^Nation^Joueur^Equipe^Partie^Centres^Points^
 +|{{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne|Antoine d'Asnières|Padawans|Raisin|6|38,6| 
 +|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Angleterre|le.mecman|WWS|Banane|9|48|
 +|{{images:flags:aut.png?25x17}} Autriche-Hongrie|dantros|Guinness Corp|Groseille|8|44|
 +|{{images:flags:fra.png?25x17}} France|oO-Shaolin-Oo|Padawans|Citron|7|41.5|
 +|{{images:flags:ita.png?25x17}} Italie|lepoulpe|Ti-Q|Abricot|9|48|
 +|{{images:flags:rus.png? 25x17}} Russie|Dededu39|Padawans|Kiwi|14|62|
 +|{{images:flags:tur.png?25x17}} Turquie|-Gandahar-|Mercenaires|Figue|7|23.5|
 +
 +----
 +
 +===== Nom des parties =====
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Abricot
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Banane
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Citron
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Datte
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Figue
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Groseille
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Kiwi
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Melon
 +  * T-Blitz par équipes 2011 - Raisin
 +
 +----
competition_ligne/dol/blitz_equipe/2011.1765629599.txt.gz · Dernière modification : de abydos