diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:dol:blitz_equipe:2012

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:dol:blitz_equipe:2012 [2025/12/13 12:40] – créée abydoscompetition_ligne:dol:blitz_equipe:2012 [2026/04/18 07:29] (Version actuelle) abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-^[[:start|]]^[[:index_competition_en_ligne|Index des compétitions en ligne]]^[[index|Tournoi Blitz par Equipe - DOL]]^+^[[:start|]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[index|Tournoi Blitz par Equipe - DOL]]^ 
 + 
 +====== Tournoi Blitz par Equipe 2012 - Diplomatie-online ====== 
 + 
 +===== Classement ===== 
 + 
 +^Rang^Equipe^Composition^Points^ 
 +|1.|**La Guiness/Pilsen Corp**|Titio, Scipion, Stradivarius, Winterkarl, Pfff29, Lamenasss, Lafouine, Etien ne (r)|172,6| 
 +|2.|Les Mercenaires|Héphaiston, Wilko, Hooder, Jlegends, Eol, Tartaria, Greg006 (r), Davithom (c) (r), Davidor (r), Ysann (r)|165,5| 
 +|3.|Les Padawans|French Yoda, Legaulas, Antoien d'Asnières, Buzzu, oO Shaolin Oo, lemec.man, Dédédu39, GYGAX (c) (r), guiliguili (r), larochejaquelein (r)|156,0| 
 +|4.|TiQ|Raptor, Mamblum, Gurney, Lepoulpe, Arkangelsk, Mister Propre, Etters, Bretzel (r), Vilainbarbu (r), Olyer (c) (r)|135,6| 
 +|5.|WWS|Ulysse_77 (c), Arfiss, Thom48, Zaurg, Olgatrina, Pelayo, Bouclette, Shamael (r), Killcow (r), Fitz (r)|125,6| 
 +|6.|Les Joyeux Manchots|Lynkowsky, Poukram Eprx, Timar, Guegrebio, Perole, DJ Nothink, Borgis Khan, Kawet (r), krol (c) (r), Bouns (r)|121,0| 
 +|7.|La communauté d'la gnôle|Pins38610, Nanghars (c), Pozortun, Stles, Tasca, Le_Belge33, Gwylan, Tullius (r), Elgran_olif (r)|110.1| 
 +|8.|Nawak Team|Phantomas, Gleausti, Papaganao, Chaki, Drunken Octopus, Kell Tainer, Babyb@@m, Tactical Sekt (r), Lipton (c) (r)|106.6| 
 + 
 +(c) : Capitaine / (r) : Remplaçant 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Statistiques ===== 
 +__**Meilleur par pays**__ 
 +^Nation^Joueur^Equipe^Partie^Centres^Points^ 
 +|{{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne|Stles|La communauté d'la gnôle|Oxygène|7|25| 
 +|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Angleterre|Bretzel|TiQ|Octuor|7|32.5| 
 +|{{images:flags:aut.png?25x17}} Autriche-Hongrie|hooder|Les Mercenaires|Ardennes|11|50| 
 +|{{images:flags:fra.png?25x17}} France|oO-shaolin-Oo|Les Padawans|Coquelicot|12|60| 
 +|{{images:flags:ita.png?25x17}} Italie|Lepoulpe|TiQ|Neptune|7|29.5| 
 +|{{images:flags:rus.png? 25x17}} Russie|French Yoda|Les Padawans|Provençale|10|49| 
 +|{{images:flags:tur.png?25x17}} Turquie|Héphaiston|Les Mercenaires|Oxygène|8|44| 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Nom des parties ===== 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - Coquelicot 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - Ardennes 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - Octuor 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - Octave 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - La Provençale 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - Pieuvre 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - Oxygène 
 +  * T-Blitz par équipes 2012 - Neptune 
 + 
 +----
competition_ligne/dol/blitz_equipe/2012.1765629611.txt.gz · Dernière modification : de abydos