diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:dol:blitz_indiv:2009

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:dol:blitz_indiv:2009 [2026/04/18 07:39] – créée abydoscompetition_ligne:dol:blitz_indiv:2009 [2026/04/18 07:45] (Version actuelle) – [Tournoi Blitz 2009] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
 ^[[:start|]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[index|Tournoi Blitz Individuel - DOL]]^ ^[[:start|]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[index|Tournoi Blitz Individuel - DOL]]^
 +
 +====== Tournoi Blitz 2009 ======
 +
 +**Vilainbarbu**, remporte ce tournoi blitz individuel sur Diplomatie-online. 
 +
 +----
 +
 +===== Table Finale =====
 +
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Vilainbarbu**|238.0|
 +|2.|Grayven|183.0|
 +|3.|Chaki|170.0|
 +|4.|Raptor|165.0|
 +|5.|oO-shaolin-Oo|136.0|
 +|6.|Toofix|127.0|
 +|7.|Rastacoco|116.0|
 +
 +----
 +
 +===== 2ème Tour =====
 +
 +==== Table 1 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Grayven**|275.5|
 +|2.|**Rastacoco**|217.5|
 +|3.|Davithom|157.0|
 +|4.|Alfred38|149.5|
 +|5.|Zaed|149.0|
 +|6.|Totoc|135.5|
 +|7.|Drunken Octopus - (r)K-limero|110.0|
 +
 +==== Table 2 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Vilainbarbu**|241.0|
 +|2.|.|181.5|
 +|3.|Serblo|179.5|
 +|4.|Patraicoul|170.0|
 +|5.|Pfff29|149.5|
 +|6.|Juls - (r)K-limero|144.5|
 +|7.|Julien_Sorel|113.0|
 +
 +==== Table 3 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**oO-shaolin-Oo**|282.0|
 +|2.|**Chaki**|209.0|
 +|3.|Pierrot|167.0|
 +|4.|Hokbalt - (r)K-limero|156.0|
 +|5.|Barofill|151.0|
 +|6.|Mulder|109.0|
 +|7.|Goum|95.0|
 +
 +==== Table 4 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Raptor**|233.0|
 +|2.|**Toofix**|189.5|
 +|3.|Olyer|172.0|
 +|4.|Michkine|161.5|
 +|5.|Greg006|157.0|
 +|6.|Equinox|141.5|
 +|7.|FabienL|135.5|
 +
 +----
 +
 +===== 1er Tour =====
 +==== Table 1 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Davithom**|280.0|
 +|2.|**Toofix**|204.0|
 +|3.|**Serblo**|182.0|
 +|4.|Alcibiade2|132.0|
 +|5.|Ange|124.0|
 +|6.|Artist|122.0|
 +|7.|Gitano|120.0|
 +
 +==== Table 2 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**.**|230.0|
 +|2.|**Goum**|208.0|
 +|3.|Blindax - (r)Grayven|178.0|
 +|4.|Wensu|148.0|
 +|5.|Pinguoin-Picc|141.0|
 +|6.|Antonin94 - (r)Zaed|138.0|
 +|7.|Tapif - (r)K-limero|116.0|
 +
 +==== Table 3 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Chaki**|291.0|
 +|2.|**Vilainbarbu**|198.0|
 +|3.|Stupidrom1 - (r)K-limero|170.0|
 +|4.|Lespion|161.0|
 +|5.|Frenchpony|139.0|
 +|6.|Hooder|119.0|
 +|7.|Toons|96.0|
 +
 +==== Table 4 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**FabienL**|228.5|
 +|2.|**Drunken Octopus**|188.5|
 +|3.|Reelphil|151.5|
 +|4.|Molmo|151.0|
 +|5.|Sicambre|144.5|
 +|6.|LaGelée|124.0|
 +|7.|Koning van Ulma|118.0|
 +
 +==== Table 5 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Grayven**|233.5|
 +|2.|**Pfff29**|203.0|
 +|3.|**Mulder**|184.0|
 +|4.|Soltar|175.5|
 +|5.|Joezerabit|145.5|
 +|6.|Sfranchet|139.5|
 +|7.|Pinx|88.0|
 +
 +==== Table 6 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Barofill**|200.0|
 +|2.|**Julien_Sorel**|199.0|
 +|3.|**Michkine**|183.0|
 +|4.|Ravachol|152.0|
 +|5.|IDT.Thor|144.0|
 +|6.|Dantros|138.0|
 +|7.|Lepoulpe|137.0|
 +
 +==== Table 7 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Pierrot**|303.0|
 +|2.|**Olyer**|195.0|
 +|3.|**Alfred38**|171.0|
 +|4.|HippoSan|167.0|
 +|5.|Wizard|118.0|
 +|6.|BaByB@@m|108.0|
 +|7.|Leperdant|31.0|
 +
 +==== Table 8 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Greg006**|232.6|
 +|2.|**Zaed**|198.6|
 +|3.|Eol|169.6|
 +|4.|Lynkowsky|151.0|
 +|5.|Korrigans|150.6|
 +|6.|Guilhelm|146.6|
 +|7.|Chtimi04|114.0|
 +
 +==== Table 9 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Rastacoco**|312.0|
 +|2.|**Juls**|166.0|
 +|3.|Lamsamoht|140.0|
 +|3.|Mamblum|140.0|
 +|5.|Lyon01|135.0|
 +|6.|KMout|117.0|
 +|7.|Matej44|101.0|
 +
 +==== Table 10 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Patraicoul**|284.0|
 +|2.|**oO-shaolin-Oo**|220.5|
 +|3.|Decott59|148.5|
 +|4.|Bretzel|144.5|
 +|5.|Nomercy|125.5|
 +|6.|Elrico - (r)K-limero|125.0|
 +|7.|Arki_97|95.0|
 +
 +==== Table 11 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|**Hokbalt**|347.0|
 +|2.|**Raptor**|183.0|
 +|3.|Wilko|155.0|
 +|4.|Jlegends|141.0|
 +|5.|Anana|108.0|
 +|6.|Marcolien|107.0|
 +|7.|Cheyenne - (r)K-limero|85.0|
 +
 +==== Table 12 ====
 +^Rang^Nom^Points^
 +|1.|Siegenburgen|301.0|
 +|2.|**Totoc**|195.0|
 +|3.|**Equinox**|173.0|
 +|4.|Thranduil|166.0|
 +|5.|Mentor|163.0|
 +|6.|Lagreed|100.0|
 +|7.|Bazaine|63.0|
 +
 +(r) - Remplaçant 
 +
 +----
 +
 +===== Statistiques =====
 +==== Table Finale ====
 +__**Meilleur par pays**__
 +
 +  * {{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne : **Rastacoco** sur C - 9c - 48 pts
 +  * {{images:flags:gbr.png?25x17}} Angleterre : **Vilainbarbu** sur E - 12c - 60 pts  
 +  * {{images:flags:aut.png?25x17}} Autriche-Hongrie : **Vilainbarbu** sur B - 10c - 40 pts 
 +  * {{images:flags:fra.png?25x17}} France : **Vilainbarbu** sur F - 9c - 48 pts
 +  * {{images:flags:ita.png?25x17}} Italie : **Grayven** sur A - 7c - 31 pts
 +  * {{images:flags:rus.png?25x17}} Russie : **Grayven** sur G - 16c - 64 pts
 +  * {{images:flags:tur.png?25x17}} Turquie : **Raptor** sur F - 8c - 29 pts
 +
 +
 +----
 +
 +==== 2ème Tour ====
 +__**Meilleur par pays**__
 +
 +  * {{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne : **Raptor** sur 24D - 10c - 58 pts
 +  * {{images:flags:gbr.png?25x17}} Angleterre : **Serblo** sur 22G - 12c - 60 pts
 +  * {{images:flags:aut.png?25x17}} Autriche-Hongrie : **Vilainbarbu** sur 22C - 11c - 59 pts
 +  * {{images:flags:fra.png?25x17}} France : **Patraicoul** sur 22D - 13c - 61 pts
 +  * {{images:flags:ita.png?25x17}} Italie : **oO-shaolin-Oo** sur 23G - 11c - 59 pts 
 +  * {{images:flags:rus.png?25x17}} Russie : **Grayven** sur 21C - 12c - 60 pts
 +  * {{images:flags:tur.png?25x17}} Turquie : **Rastacoco** sur 21E - 10c - 58 pts
 +
 +----
 +
 +==== 1er Tour ====
 +__**Meilleur par pays**__
 +
 +  * {{images:flags:deu.png?25x17}} Allemagne : **Blindax** sur 02E - 17c - 65 pts
 +  * {{images:flags:gbr.png?25x17}} Angleterre : **Pfff29** sur 05F - 15c - 63 pts
 +  * {{images:flags:aut.png?25x17}} Autriche-Hongrie : **FabienL** sur 04F - 12c - 60 pts
 +  * {{images:flags:fra.png?25x17}} France : **Rastacoco** sur 09D - 15c - 63 pts
 +  * {{images:flags:ita.png?25x17}} Italie : **Davithom** sur 01D et **Rastacoco** sur 09B - 14c - 62 pts 
 +  * {{images:flags:rus.png?25x17}} Russie : **Hokbalt** sur 11F - 19c - 82 pts
 +  * {{images:flags:tur.png?25x17}} Turquie : **HippoSan** sur 07E - 15c - 63 pts
 +  
 +
 +----
 +
competition_ligne/dol/blitz_indiv/2009.1776497944.txt.gz · Dernière modification : de abydos