competition_ligne:dol:blitz_indiv:2010
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:dol:blitz_indiv:2010 [2026/04/18 07:38] – créée abydos | competition_ligne:dol:blitz_indiv:2010 [2026/04/18 07:46] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ^[[: | ^[[: | ||
| + | |||
| + | ====== Tournoi Blitz 2010 ====== | ||
| + | |||
| + | **Blindax**, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Table Finale ===== | ||
| + | |||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Blindax**|195.1| | ||
| + | |2.|Pelayo|189.1| | ||
| + | |3.|Le.mecman|179.5| | ||
| + | |4.|Raptor|177.6| | ||
| + | |5.|Juls|170.5| | ||
| + | |6.|Grayven|155.6| | ||
| + | |7.|Speanuts|149.6| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2ème Tour ===== | ||
| + | ==== Table 1 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Pelayo**|201.5| | ||
| + | |2.|**Speanuts**|190.0| | ||
| + | |3.|Coyotus - (r)IDT.Thor|178.0| | ||
| + | |4.|Sinbad|159.5| | ||
| + | |5.|Elric-Sancerre|152.5| | ||
| + | |6.|Chaki|136.5| | ||
| + | |7.|Gustrot|128.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 2 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Raptor**|217.0| | ||
| + | |2.|**Le.mecman**|191.0| | ||
| + | |3.|**Blindax**|188.0| | ||
| + | |4.|Mamblum|147.0| | ||
| + | |5.|Julien_Sorel|146.0| | ||
| + | |6.|Mithridate|135.0| | ||
| + | |7.|Loctite|134.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 3 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Grayven**|222.0| | ||
| + | |2.|Restinpeace|165.5| | ||
| + | |3.|Bretzel|164.5| | ||
| + | |4.|Lepoulpe|162.5| | ||
| + | |5.|French_Yoda - (r)Eol|161.0| | ||
| + | |6.|Fitz|159.5| | ||
| + | |7.|Olyer|148.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 4 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Juls**|197.5| | ||
| + | |2.|Proudhon - (r)Ulysse_77 - (r) Eol|191.5| | ||
| + | |3.|Agnaar - (r)Davithom|181.5| | ||
| + | |4.|Pierrot - (r)Thranduil|178.5| | ||
| + | |5.|Choupiquet|175.5| | ||
| + | |6.|Zaed|164.5| | ||
| + | |7.|Poulidor|148, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1er Tour ===== | ||
| + | ==== Table 1 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Gustrot**|238.6| | ||
| + | |2.|**Pierrot**|233.6| | ||
| + | |3.|.|159.6| | ||
| + | |4.|Wilko|149.6| | ||
| + | |5.|Sicambre|139.0| | ||
| + | |6.|Leldorion|122.6| | ||
| + | |7.|Molmo|107.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 2 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Le.mecman**|264.5| | ||
| + | |2.|**Lepoulpe**|198.0| | ||
| + | |3.|Thranduil|185.0| | ||
| + | |4.|Ravachol|154.5| | ||
| + | |5.|Lex Luthor|148.0| | ||
| + | |6.|Barofill|135.0| | ||
| + | |7.|Guiliguili|131.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 3 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Fitz**|252.5| | ||
| + | |2.|**Blindax**|184.5| | ||
| + | |3.|Eol|176.5| | ||
| + | |4.|Dantros|151.0| | ||
| + | |5.|--42--|145.5| | ||
| + | |6.|Killcow|140.0| | ||
| + | |7.|Kaien|134.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 4 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Agnaar**|263.0| | ||
| + | |2.|**Chaki**|175.0| | ||
| + | |3.|Vinci19|154.0| | ||
| + | |4.|Equinox|150.0| | ||
| + | |5.|Alfred38|142.0| | ||
| + | |6.|Thorfin|129.0| | ||
| + | |7.|Greg006|123.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 5 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Coyotus**|259.5| | ||
| + | |2.|**Choupiquet**|244.0| | ||
| + | |3.|Dededu39|149.0| | ||
| + | |4.|Wensu|142.5| | ||
| + | |5.|Lespion|125.5| | ||
| + | |6.|Heldin|118.5| | ||
| + | |7.|Hooder|113.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 6 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Grayven**|224.0| | ||
| + | |2.|**Mamblum**|217.5| | ||
| + | |3.|Ulysse_77|192.5| | ||
| + | |4.|Alcibiade2|160.5| | ||
| + | |5.|Krol|160.0| | ||
| + | |6.|Ekoveld - (r)K-limero|116.0| | ||
| + | |7.|Tarant2|109.5| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 7 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Julien_Sorel**|280.0| | ||
| + | |2.|**French_Yoda**|212.0| | ||
| + | |3.|Guitou|165.0| | ||
| + | |4.|Nomercy|150.0| | ||
| + | |5.|Dede44|112.0| | ||
| + | |6.|BaByB@@m|92.0| | ||
| + | |7.|Al-Qarn|80.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 8 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Zaed**|254.6| | ||
| + | |2.|**Pelayo**|198.6| | ||
| + | |3.|IDT.Thor|196.6| | ||
| + | |4.|Soltar|162.6| | ||
| + | |5.|Juanpilou|155.6| | ||
| + | |6.|oO-shaolin-Oo|134.6| | ||
| + | |7.|Venin95|68.6| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 9 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Proudhon**|240.0| | ||
| + | |2.|**Loctite**|186.0| | ||
| + | |3.|Davithom|183.0| | ||
| + | |4.|Snoopy White|170.0| | ||
| + | |5.|Burgon|130.0| | ||
| + | |6.|Silenceoff|128.0| | ||
| + | |7.|Furyo|119.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 10 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Bretzel**|251.6| | ||
| + | |2.|**Raptor**|188.6| | ||
| + | |3.|Pfff29|172.6| | ||
| + | |4.|Exelion|165.6| | ||
| + | |5.|Joezerabit|144.6| | ||
| + | |6.|Safet93|123.0| | ||
| + | |7.|Jlegends|130.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 11 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Mihtridate**|213.0| | ||
| + | |2.|**Juls**|207.0| | ||
| + | |3.|**Sinbad**|204.0| | ||
| + | |4.|Titio|186.0| | ||
| + | |5.|LarsenLutin|144.0| | ||
| + | |6.|Lipton|117.0| | ||
| + | |7.|Ange|104.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 12 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Speanuts**|314.6| | ||
| + | |2.|**Restinpeace**|177.6| | ||
| + | |3.|Pbeaud|110.0| | ||
| + | |4.|Decott59|103.6| | ||
| + | |5.|Scipion|101.6| | ||
| + | |6.|Von Schliessen|88.6| | ||
| + | |7.|Krameur|73.0| | ||
| + | |||
| + | ==== Table 13 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Poulidor**|290.5| | ||
| + | |2.|**Elric-Sancerre**|189.5| | ||
| + | |3.|Coolgeff|169.0| | ||
| + | |4.|Frenchpony|155.5| | ||
| + | |5.|Toofix|141.5| | ||
| + | |6.|Drunken Octopus|98.0| | ||
| + | |7.|Steffann/ | ||
| + | |||
| + | ==== Table 14 ==== | ||
| + | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**Olyer**|280.0| | ||
| + | |2.|Hephaiston|224.0| | ||
| + | |3.|Nicman|176.0| | ||
| + | |4.|Patraicoul|157.0| | ||
| + | |5.|Wadoup - (r)K-limero|116.0| | ||
| + | |6.|Asteroide|103.0| | ||
| + | |7.|Melchior|99.0| | ||
| + | |||
| + | (r) - Remplaçant | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Statistiques ===== | ||
| + | ==== Table Finale ==== | ||
| + | __**Meilleur par pays**__ | ||
| + | |||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 2ème Tour ==== | ||
| + | __**Meilleur par pays**__ | ||
| + | |||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 1er Tour ==== | ||
| + | __**Meilleur par pays**__ | ||
| + | |||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | * {{images: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
competition_ligne/dol/blitz_indiv/2010.1776497888.txt.gz · Dernière modification : de abydos
