competition_ligne:dol:nego_equipe:2007
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| competition_ligne:dol:nego_equipe:2007 [2026/01/18 11:26] – créée abydos | competition_ligne:dol:nego_equipe:2007 [2026/01/18 11:30] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ^[[: | ^[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Tournoi Négo par Equipe 2007 - DOL ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Classement ===== | ||
| + | |||
| + | ^Rang^Equipe^Composition^Points^ | ||
| + | |1.|**Stabbeurs Associés à Réflexion Limitée**|Alcibiade2 (c), Berserker, Fifou, Genaro, Grayven, Pimprenelle et Proudhon|187.5| | ||
| + | |2.|Les Trapézistes Malgaches|Anar le Canard, Barofill, Davidor, Molmo, Shildark (c), Takumi, Tonin et Wilko|132.5| | ||
| + | |3.|Les Suédoises|Alsan, | ||
| + | |4.|La 7ème Compagnie|Achille_, | ||
| + | |5.|Team Quebec|Arrow_V (c), Bretzel, Guib_Phylo, Kebekmax11, LeGarsDuQuebec, | ||
| + | |6.|Les Grands Anciens|Guignol, | ||
| + | |7.|Néocodion décérébré et ses lapins nains|Davithom, | ||
| + | |||
| + | (c) : Capitaine | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Statistiques ===== | ||
| + | __**Meilleur par pays**__ | ||
| + | ^Nation^Joueur^Equipe^Partie^Centres^Points^ | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |||
| + | __**Autres Prix**__ | ||
| + | |||
| + | * __Equipe meilleure diplomate__ : **Les Trapézistes Malgaches** | ||
| + | * __Equipe meilleure stratège__ : **Stabbeurs Associés à Réflexion Limitée** | ||
| + | * __Equipe plus infâme traître__ : **Stabbeurs Associés à Réflexion Limitée** | ||
| + | * __Equipe plus agréable__ : **Les Suédoises** | ||
| + | * __Prix Casper__ (joueur fantôme) : **Toutafon** (Grands Anciens) | ||
| + | * __Prix Speedy Gonzales__ (élimination la plus rapide) : **Drunken Octopus** (Néocodion) | ||
| + | * __Prix Derrick__ (joueur le plus lent à rendre ses ordres) : **Wilko** (Trapézistes) | ||
| + | * __Prix Parker Lewis__ (joueur le plus ponctuel) : **Saryon** (Néocodion), | ||
| + | * __Prix Billy the Kid__ (meilleur jeune/ | ||
| + | * __Prix Michel Platini__ (meilleur capitaine) : **Greg006** (7ème Compagnie) | ||
| + | * __Prix Tortue Géniale__ (prix spécial du jury) : **Les Suédoises** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Nom des parties ===== | ||
| + | * KCup - Canigou | ||
| + | * KCup - Carlit | ||
| + | * KCup - Estats | ||
| + | * KCup - Madres | ||
| + | * KCup - Montcalm | ||
| + | * KCup - Peric | ||
| + | * KCup - Valier | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
competition_ligne/dol/nego_equipe/2007.txt · Dernière modification : de abydos
