competition_ligne:dol:nego_equipe:2009
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| competition_ligne:dol:nego_equipe:2009 [2026/01/18 11:26] – créée abydos | competition_ligne:dol:nego_equipe:2009 [2026/01/18 11:32] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ^[[: | ^[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Tournoi Négo par Equipe 2009 - DOL ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Classement ===== | ||
| + | |||
| + | ^Rang^Equipe^Composition^Points^ | ||
| + | |1.|**Stabbeurs Associés à Réflexion Limitée**|Alcibiade2 (c), Ashley44444, | ||
| + | |2.|Les Mercenaires|-Gandahar-, | ||
| + | |3.|Guinness Corp|Dantros, | ||
| + | |4.|Les Visiteurs du Mercredi|Alfred38, | ||
| + | |5.|We Were Soldiers|BaByB@@m, | ||
| + | |6.|Les Grands Anciens|Artist, | ||
| + | |7.|Nawak Team|16_euros, | ||
| + | |8.|Seven Sex-Toys Company|Bazaine, | ||
| + | |9.|Bordjigin|Antonin94, | ||
| + | |10.|Les Ti-Q|Anana, Bretzel, Lepoulpe, Nouveau, Olyer, Pbeaud, Raptor et Vilainbarbu (c)|49.2| | ||
| + | |||
| + | (c) : Capitaine | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Statistiques ===== | ||
| + | __**Meilleur par pays**__ | ||
| + | ^Nation^Joueur^Equipe^Partie^Centres^Points^ | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |{{images: | ||
| + | |||
| + | ===== Autres Prix ===== | ||
| + | * __Equipe meilleure diplomate__ : **Guinness Corp** | ||
| + | * __Equipe meilleure stratège__ : **Les Visiteurs du Mercredi** | ||
| + | * __Equipe plus infâme traître__ : **Guinness Corp** | ||
| + | * __Equipe plus agréable__ : **Bordjigin** | ||
| + | * __Prix Speedy Gonzales__ (élimination la plus rapide) : **Lipton** (Grands Anciens) et **Zaed** (Nawak Team) | ||
| + | * __Prix Billy the Kid__ (meilleur jeune/ | ||
| + | * __Prix Michel Platini__ (meilleur capitaine) : **Ulysse_77** (WWS) | ||
| + | * __Prix Tortue Géniale__ (prix spécial du jury) : **Seven Sex-Toys Company** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Nom des parties ===== | ||
| + | * KCup3 - Altocumulus | ||
| + | * KCup3 - Altostratus | ||
| + | * KCup3 - Cirrocumulus | ||
| + | * KCup3 - Cirrostratus | ||
| + | * KCup3 - Cirrus | ||
| + | * KCup3 - Cumulonimbus | ||
| + | * KCup3 - Cumulus | ||
| + | * KCup3 - Nimbostratus | ||
| + | * KCup3 - Stratocumulus | ||
| + | * KCup3 - Stratus | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
competition_ligne/dol/nego_equipe/2009.1768735580.txt.gz · Dernière modification : de abydos
