diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:dol:nego_equipe:index

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:dol:nego_equipe:index [2025/11/15 08:08] abydoscompetition_ligne:dol:nego_equipe:index [2026/01/18 11:24] (Version actuelle) – [Palmarès] abydos
Ligne 3: Ligne 3:
 ====== Tournoi Nego par Equipe ====== ====== Tournoi Nego par Equipe ======
  
-Le tournoi par équipes avec négociations sur Diplomatie-online a lieu tous les ans au printemps+Le **tournoi par équipes avec négociations** sur **Diplomatie-online** a lieu tous les ans au printemps
  
 Il a commencé en 2005 jusqu'à  sûrement en 2020 (date de la disparition du site).  Il a commencé en 2005 jusqu'à  sûrement en 2020 (date de la disparition du site). 
Ligne 14: Ligne 14:
  
 ^Année^1er^2éme^3éme^Nb Equipe^Participants^ ^Année^1er^2éme^3éme^Nb Equipe^Participants^
-|2011|**Fitz**-**Bouclette**-**Gustrot**-**Tenebrae**-**Aodren**-**Paul75**-**Klimero**|Nicomo-Legaulas-GYGAX-Guiliguili-chocolatier-Capitaine Nora-Dédédu39-oO-Shaolin-Oo|Pbeaud-Bretzel-Lepoulpe-Olyer-VilainBarbu-Goum-Earworthm-Nouveau-Blindax|7|57| +|[[2011|2011]]|**Fitz**-**Bouclette**-**Gustrot**-**Tenebrae**-**Aodren**-**Paul75**-**Klimero**|Nicomo-Legaulas-GYGAX-Guiliguili-chocolatier-Capitaine Nora-Dédédu39-oO-Shaolin-Oo|Pbeaud-Bretzel-Lepoulpe-Olyer-VilainBarbu-Goum-Earworthm-Nouveau-Blindax|7|57| 
-|2010|**Alcibiade2**-**Ashley44444**-**Guiliguili**-**Hephaiston**-**IDT.Thor**-**Jean le Chauve**-**Julien_Sorel**-**Mister Propre**-**Morfondus**-**Thranduil**|-Gandahar-Barofill-Davithom-Frenchpony-Greg006-Hooder-Jlegends-Rastacoco-Wilko|Al-Qarn-Chocolatier—Dededu39-French_Yoda-Legaulas-Ltn928-Mikal-Silber-Touriste|7|57| +|[[2010|2010]]|**Alcibiade2**-**Ashley44444**-**Guiliguili**-**Hephaiston**-**IDT.Thor**-**Jean le Chauve**-**Julien_Sorel**-**Mister Propre**-**Morfondus**-**Thranduil**|-Gandahar-Barofill-Davithom-Frenchpony-Greg006-Hooder-Jlegends-Rastacoco-Wilko|Al-Qarn-Chocolatier—Dededu39-French_Yoda-Legaulas-Ltn928-Mikal-Silber-Touriste|7|57| 
-|2009|**Alcibiade2**-**Ashley44444**-**Bcompte**-**Eveyl**-**Genaro**-**Grayven**-**IDT.Thor**-**Pimprenelle**-**Proudhon**|-Gandahar-Barofill-Davithom-Frenchpony-Hooder-Jlegends-Rastacoco-Wilko-Zinkou|Dantros-Edoir-Equinox-Lespion-Mulder-Pascal-Pfff29-Tapif-Tenebrae|10|86| +|[[2009|2009]]|**Alcibiade2**-**Ashley44444**-**Bcompte**-**Eveyl**-**Genaro**-**Grayven**-**IDT.Thor**-**Pimprenelle**-**Proudhon**|-Gandahar-Barofill-Davithom-Frenchpony-Hooder-Jlegends-Rastacoco-Wilko-Zinkou|Dantros-Edoir-Equinox-Lespion-Mulder-Pascal-Pfff29-Tapif-Tenebrae|10|86| 
-|2008|**-Gandahar-**-**Absalone**-**Barofill**-**Davithom**-**Frenchpony**-**Hooder**-**Stupidrom1**-**Wilko**|Alcibiade2-Berserker-Fifou-Genaro-Grayven-IDT.Thor-Mister Propre-Pimpreneller-Proudhon|Blindax-Chtimi04-Coyotus-Drunken Octopus-Pendjari-Pierrot-Zaed|7|57| +|[[2008|2008]]|**-Gandahar-**-**Absalone**-**Barofill**-**Davithom**-**Frenchpony**-**Hooder**-**Stupidrom1**-**Wilko**|Alcibiade2-Berserker-Fifou-Genaro-Grayven-IDT.Thor-Mister Propre-Pimpreneller-Proudhon|Blindax-Chtimi04-Coyotus-Drunken Octopus-Pendjari-Pierrot-Zaed|7|57| 
-|2007|**Alcibiade2**-**Berserker**-**Fifou**-**Genaro**-**Grayven**-**Pimprenelle**-**Proudhon**|Anar le Canard-Barofill-Davidor-Molmo-Shildark-Takumi-Tonin-Wilko|Alsan-DJWizz-Julien_Sorel-Map-o-Serblo-Smilodon-Stase|7|54| +|[[2007|2007]]|**Alcibiade2**-**Berserker**-**Fifou**-**Genaro**-**Grayven**-**Pimprenelle**-**Proudhon**|Anar le Canard-Barofill-Davidor-Molmo-Shildark-Takumi-Tonin-Wilko|Alsan-DJWizz-Julien_Sorel-Map-o-Serblo-Smilodon-Stase|7|54| 
-|2006|**Speanuts**-**Jlegends**-**Zaed**-**Davidor**|Bretzel-Captain_Megot-Jesuslegrand-Jcs|Akiwasha-Kasparov-Tazounet-Arcturus|14|56| +|[[2006|2006]]|**Speanuts**-**Jlegends**-**Zaed**-**Davidor**|Bretzel-Captain_Megot-Jesuslegrand-Jcs|Akiwasha-Kasparov-Tazounet-Arcturus|14|56| 
-|2005|**Guitou**-**Infini**-**Duck**-**Bretzel**|Shizuku-Volodim-Tikka|Endymion-Strategos-Jlegends|12|37|+|[[2005|2005]]|**Guitou**-**Infini**-**Duck**-**Bretzel**|Shizuku-Volodim-Tikka|Endymion-Strategos-Jlegends|12|37|
  
  
competition_ligne/dol/nego_equipe/index.1763194080.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)