competition_ligne:diplomania:astrocup_2022
Table des matières
Astrocup 2022
Article écrit par ZebulonZirbou, publié initialement sur le forum de Diplomania (Rubrique Astrocup), et mise en page par Abydos.
Super51 remporte ce 1er tournoi de l'Astrocup, organisé sur Diplomania du 07 Février 2022 au 02 Juin 2023
Organisateur : Zebulonzirbou
Arbitres : Groschat, V2PT, Zebulonzirbou
| Edition Suivante |
|---|
| Astrocup 2023 |
Classement Général
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1. | Super51 | 1 430,8 |
| 2. | Jaures | 739,1 |
| 3. | TBASpace | 697,4 |
| 4. | Polo | 654,4 |
| 5. | Eryos | 617,4 |
| 6. | winterkarl | 588,5 |
| 7. | Pierrot | 547,1 |
| 8. | Kakitaievitch | 502,3 |
| 9. | V2PT | 500,1 |
| 10. | KellTainer | 495,6 |
| 11. | Shani | 481,5 |
| 12. | Bretzel | 468,4 |
| 13. | Elric_S | 449,8 |
| 14. | Lorenzo | 444,5 |
| 15. | Abydos | 441,6 |
| 16. | Rubanovish | 417,2 |
| 17. | groschat | 406,1 |
| 18. | essaime | 346,3 |
| 19. | littlefinger | 342,7 |
| 20. | pyanchoo | 334,4 |
| 21. | ZebulonZirbou | 325,4 |
| 22. | Silas | 317,0 |
| 23. | Jean_De_Dreux | 290,8 |
| 24. | Blabega | 272,0 |
| 25. | Maverick | 255,0 |
| 26. | BaronFran | 227,0 |
| 27. | Stradivarius | 179,0 |
| 28. | Truk | 170,5 |
| 29. | Larochejaquelein | 166,6 |
| 30. | gvernot | 122,0 |
| 31. | Warguy | 110,0 |
| 32. | Mortimer | 96,6 |
| 33. | CaptainYo | 96,0 |
| 34. | Willow34 | 80,6 |
| 35. | Lisma | 74,0 |
| 36. | Champlain | 69,0 |
| 37. | Volthor | 63,0 |
| 38. | Flasheur | 62,0 |
| 39. | BaronBazil | 49,6 |
| 40. | Djouweu | 37,1 |
| 41. | KoalaDelta | 34,5 |
| 42. | Antger | 29,0 |
| 43. | CtrlAltSup, Tartiflette, Test | 26,0 |
| 46. | Fullofhate, Ravintsara | 25,0 |
| 48. | cyrille | 24,6 |
| 49. | mikoz | 24,0 |
| 50. | Bruno | 21,0 |
| 51. | Pozortun | 20,0 |
| 52. | Hugator, Ragnor, Tropicain | 18,0 |
| 55. | PetarPopara | 14,6 |
| 56. | Lei, OrangeCar | 14,0 |
| 58. | nicoach | 12,0 |
| 59. | spygame | 5,0 |
| 60. | Grayven, Phagoplayer | 0,0 |
| 62. | Supersacha | - 5,0 |
| 63. | Rymeorsk | - 6,0 |
| 64. | The8t88s | - 9,4 |
| 65. | Renaud34 | - 11,0 |
| 66. | Bouclette | - 20,4 |
| 67. | ComteBemoiland | - 29,4 |
| 68. | Elpoisson2 | - 50,0 |
| 69. | Clowno | - 65,0 |
| 70. | papageno | - 100,0 |
| 71. | Tonytruand | - 103,5 |
Grande Finale Serpentaire
- 1. Jaures, Russie, 10 centres : 46 * 5 = 230 points
- 2. Super51, Turquie, 9 centres : 27 * 5 = 135 points
- 3. Polo, France, 8 centres : 26 * 5 = 130 points
- 4. TBA Space, Allemagne, 4 centres : 14 * 5 = 70 points
- 5. Winterkarl, Italie, 2 centres : 9 * 5 = 45 points
- 6. Eryos, Angleterre, 1 centre : 5 * 5 = 25 points
- 7. Pierrot, Autriche, 0 centre : 0 * 5 = 0 point
Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania2.fr?game=Astrocup2022_Finale_Serpentaire
Palmarès par signe
| 1er | 2éme | 3éme | Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Tournoi Capricorne | Shani | Super51 | Blabega | 42 |
| Tournoi Verseau | Silas | V2PT | Super51 | 49 |
| Tournoi Poissons | Lorenzo | Abydos | Blabega | 35 |
| Tournoi Bélier | TBASpace | Elric_S | Kikataievich | 42 |
| Tournoi Taureau | Super51 | Bretzel | Maverick | 42 |
| Tournoi Gémeaux | Rubanovish | TBASpace | Super51 | 35 |
| Tournoi Cancer | Super51 | Rubanovish | Eryos | 35 |
| Tournoi Lion | Super51 | ZébulonZirbou | Pierrot | 35 |
| Tournoi Vierge | TBASpace | Pierrot | Groschat | 35 |
| Tournoi Balance | Jaures | Polo | KellTainer | 36 |
| Tournoi Scorpion | Super51 | KellTainer | Winterkarl | 35 |
| Tournoi Sagittaire | Winterkarl | Eryos | Shani | 42 |
Statistiques
| Nation | Moyenne centres | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 4.43 | 13 | 17.07 % | 0.00 % | 7.32 % |
| France | 6.60 | 18 | 26.83 % | 1.22 % | 2.44 % |
| Allemagne | 4.90 | 12 | 20.73 % | 0.00 % | 10.98 % |
| Italie | 4.90 | 14 | 14.63 % | 0.00 % | 8.54 % |
| Autriche | 3.30 | 16 | 10.98 % | 0.00 % | 25.61 % |
| Russie | 5.16 | 12 | 21.95 % | 0.00 % | 6.10 % |
| Turquie | 4.71 | 12 | 13.41 % | 0.00 % | 10.98 % |
3 Meilleurs Pays
| 1er | Nb Centres | 2éme | Nb Centres | 3éme | Nb Centres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meilleurs Allemand | TBASpace | 12c | Lorenzo | 11c | Kakitaievitch, Lorenzo, super51 | 10c |
| Meilleurs Anglais | Shani | 13c | Eryos, Rubanovish, Shani | 11c | ||
| Meilleurs Autrichien | Jean de Dreux | 16c | Abydos | 12c | Polo, TBASpace | 10c |
| Meilleurs Français | super51 | 18c | Elric_S | 14c | super51 | 12c |
| Meilleurs Italien | Winterkarl | 14c | super51 | 11c | Elric_S, Essaime, TBASpace | 10c |
| Meilleurs Russe | KellTainer, Pierrot | 12c | Lorenzo, Pierrot | 11c | ||
| Meilleurs Turque | Kakitaievitch, Zebulon Zirbou | 12c | Eryos | 11c |
Médailles / Finaliste
| Joueurs | Champion | 2ème | 3ème | Finaliste |
|---|---|---|---|---|
| Super51 | 5# | 2* | 2 | |
| TBASpace | 2 | 1 | 1# | |
| Jaures | 2* | 1# | 0 | |
| Rubanovish | 1 | 1 | 0 | |
| Winterkarl | 1 | 0 | 1 | |
| Shani | 1 | 0 | 1 | |
| Lorenzo | 1 | 0 | 0 | |
| Silas | 1 | 0 | 0 | |
| Eryos | 0 | 1 | 1 | |
| KellTainer | 0 | 1 | 1 | |
| Pierrot | 0 | 1 | 1 | |
| Polo | 0 | 1 | 1* | |
| Elris_S | 0 | 1 | 0 | |
| Abydos | 0 | 1 | 0 | |
| Bretzel | 0 | 1 | 0 | |
| V2PT | 0 | 1 | 0 | |
| ZebulonZirbou | 0 | 1 | 0 | |
| Blabega | 0 | 0 | 2 | |
| Kakitaievitch | 0 | 0 | 1 | |
| Groschat | 0 | 0 | 1 | |
| Maverick | 0 | 0 | 1 | |
| essaime | 0 | 0 | 0 | |
| littlefinger | 0 | 0 | 0 | |
| CaptainYo | 0 | 0 | 0 | |
| Jean de Dreux | 0 | 0 | 0 | |
| Larochejaquelein | 0 | 0 | 0 | |
| pyanchoo | 0 | 0 | 0 | |
| Stradivarius | 0 | 0 | 0 | |
| BaronFran | 0 | 0 | 0 | |
| Bouclette | 0 | 0 | 0 | |
| gvernot | 0 | 0 | 0 | |
| Lisma | 0 | 0 | 0 | |
| Tonytruand | 0 | 0 | 0 | |
| The8t88s | 0 | 0 | 0 | |
| Willow34 | 0 | 0 | 0 |
# = dont Podium Classement Général
* = dont la Finale Serpentaire
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022.txt · Dernière modification : de abydos

