| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stradivarius | Carthage | 11 | 0 | 189,16 | 6,89 |
| 2. | GeneralYankovic | Egypte | 8 | 0 | 112,83 | 1,13 |
| 2. | Test | Grece | 8 | 2 | 106,83 | 1,11 |
| 4. | Arcole | Perse | 6 | 0 | 73,01 | 0,73 |
| 5. | Helvain | Rome | 1 | 0 | 12,17 | 0,12 |
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Djouweu | Egypte | 12 | 0 | 202,04 | 12,02 |
| 2. | Laumolduch | Grece | 10 | 3 | 139,98 | 1,46 |
| 3. | Dipac | Rome | 8 | 0 | 104,08 | 1,04 |
| 4. | Orangecar | Carthage | 4 | 0 | 38,78 | 0,39 |
| 5. | JeanTarre | Perse | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Super51 | Grece | 11 | 0 | 184,27 | 11,84 |
| 2. | Abydos | Egypte | 10 | 0 | 157,33 | 1,57 |
| 3. | Jlegends | Rome | 8 | 0 | 109,91 | 1,10 |
| 4. | Coyote_Leader | Perse | 3 | 0 | 29,09 | 0,29 |
| 5. | Truk | Carthage | 2 | 0 | 19,40 | 0,19 |
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larochejaquelein | Carthage | 14 | 0 | 229,54 | 12,30 |
| 2. | TBASpace | Egypte | 10 | 0 | 129,89 | 1,30 |
| 2. | Kakitaievitch | Grèce | 10 | 0 | 129,89 | 1,30 |
| 4. | Kelltainer | Perse | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Morfondus | Rome | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gokimines | Egypte | 12 | 0 | 198,00 | 6,98 |
| 2. | Spikelor | Rome | 11 | 0 | 171,00 | 6,71 |
| 3. | Eryos | Perse | 8 | 0 | 102,00 | 6,02 |
| 4. | gvernot | Grece | 2 | 0 | 18,00 | 0,18 |
| 5. | Lei | Carthage | 1 | 2 | 5,00 | 0,09 |
| Rang | Nom | Nation | Centres | Score | Pén. | Bonus victoire | Coeff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larochejaquelein | ||||||||
| Djouweu | ||||||||
| Super51 | ||||||||
| Gokimines | ||||||||
| Stradivarius |
| Rang | Nom | Total Pts | Qualif | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Larochejaquelein | 12,30 | 12,30 | ? | |
| Djouweu | 12,02 | 12,02 | ? | |
| Super51 | 11,84 | 11,84 | ? | |
| Gokimines | 6,98 | 6,98 | ? | |
| Stradivarius | 6,89 | 6,89 | ? | |
| 6. | Spikelor | 6,71 | 6,71 | |
| 7. | Eryos | 6,02 | 6,02 | |
| 8. | Abydos | 1,57 | 1,57 | |
| 9. | Laumolduch | 1,46 | 1,46 | |
| 10. | TBASpace | 1,30 | 1,30 | |
| 10. | Kakitaievitch | 1,30 | 1,30 | |
| 12. | GeneralYankovic | 1,13 | 1,13 | |
| 13. | Test | 1,11 | 1,11 | |
| 14. | Jlegends | 1,10 | 1,10 | |
| 15. | Dipac | 1,04 | 1,04 | |
| 16. | Arcole | 0,73 | 0,73 | |
| 17. | Orangecar | 0,39 | 0,39 | |
| 18. | Coyote_Leader | 0,29 | 0,29 | |
| 19. | Truk | 0,19 | 0,19 | |
| 20. | gvernot | 0,18 | 0,18 | |
| 21. | Helvain | 0,12 | 0,12 | |
| 22. | Lei | 0,09 | 0,09 | |
| 23. | JeanTarre | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Kelltainer | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Morfondus | 0,00 | 0,00 |