Table des matières
Tournoi en cours
Zodiac Cup 2026/27
Présentation
Le Zodiac Cup est une compétition en ligne joué sur la plateforme Diplomania composé d'un ensemble de 12 tournois en parties blitz, anonymes, sur 7 ans, avec tirage aléatoire des nationalités, sur différentes variantes. Les tournois portent le nom de chacun des signes du zodiaque. Cette compétition se déroule sur la Brique Jeu Diplomania et son actualité sera affichée sur le Forum de Diplomania.
Il est possible de ne s'inscrire qu'à un seul tournoi, plusieurs ou à tous.
- Organisateur : Lei
- Arbitres : Abydos, Lei, Super51, Truk
Le Zodiac Cup est composé de plusieurs éléments :
- les Coupes Zodiac (Coupe de variante)
- les Tournois Agon (Tournois de signe mensuel)
- le Zodiakos (Classement General)
Le classement général (Zodiakos), est basé sur la somme des scores obtenus lors des 12 signes, plus les points bonus meilleurs nations, plus les points finales par variante, organisé en fonction des joueurs qualifiés (voir Règlement).
Les scores des parties qualificatives sont comptabilisés avec un coefficient 1, les scores des parties de phase finales sont comptabilisés avec un coefficient égal au nombre de parties qui ont composé la finale.
Déroulement
Le tournoi se compose de 12 tours, une par mois, de Mars 2026 à Février 2027. Auquel on rajoute des finales par variantes à fur et à mesure des joueurs qualifiés.
Voici, la composition des variantes jouées par signe (avec le nombre de parties joués pour chaque variante) , entre 3 à 5, en fonction du calendrier et de la nécessité à l'organisation de finale par Variante. Le choix reste à l'initiative de l'organisateur.
| Signe | Méd. | Egéemonie | Canton | S. Island | Westeros | Crep.Rome | S.Aut | Moderne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krios (Belier) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tauros (Tauros) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Didumoi(Gemeaux) | 3 | 3 | 2 | |||||
| Kaprikos(Cancer) | ||||||||
| Leon (Lion) | ||||||||
| Parthenos (Vierge) | ||||||||
| Zugos (Balance) | ||||||||
| Skorpios (Scorpion) | ||||||||
| Toxotes (Saggitaire) | ||||||||
| Aigokeros (Capricorne) | ||||||||
| Hydrochoos (Verseau) | ||||||||
| Ichthues (Poisson) |
Finales jouées :
| Signe | Méd. | Egéemonie | Canton | S. Island | Westeros | Crep.Rome | S.Aut | Moderne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krios (Belier) | F1 | F1 | ||||||
| Tauros (Tauros) | ||||||||
| Didumoi(Gemeaux) | ||||||||
| Kaprikos(Cancer) | ||||||||
| Leon (Lion) | ||||||||
| Parthenos (Vierge) | ||||||||
| Zugos (Balance) | ||||||||
| Skorpios (Scorpion) | ||||||||
| Toxotes (Saggitaire) | ||||||||
| Aigokeros (Capricorne) | ||||||||
| Hydrochoos (Verseau) | ||||||||
| Ichthues (Poisson) |
Règlement
Classement Général - Zodiakos (en cours)
| Rang | Nom | Total | Points Signe | Points Finales | Points MN |
|---|---|---|---|---|---|
| Abydos | |||||
| Arcole | |||||
| Carline | |||||
| Courtipette | |||||
| Coyote_Leader | |||||
| Cypang | |||||
| Dipac | |||||
| Eryos | |||||
| GeneralYankovic | |||||
| Gokimines | |||||
| gvernot | |||||
| helvain | |||||
| JeanTarre | |||||
| Jlegends | |||||
| Kakitaievitch | |||||
| Kire | |||||
| Kumanote | |||||
| Lafouine | |||||
| Larochejaquelein | |||||
| laumolduch | |||||
| Lei | |||||
| Lolth98860 | |||||
| Morfondus | |||||
| OrangeCar | |||||
| pyanchoo | |||||
| Spikelor | |||||
| spygame | |||||
| Stradivarius | |||||
| super51 | |||||
| TBASpace | |||||
| Test |
Note : MN = Meilleure Nation
Détail Points Récoltés à chaque signe pour le classement général (En cours)
| Points par signe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Total | Krios | Tauros | Didumoi | Kaprikos | Leon | Parthenos | Zugos | Skorpios | Toxotes | Aigokeros | Hydrochoos | Ichthues |
| Abydos | |||||||||||||
| Arcole | |||||||||||||
| Carline | |||||||||||||
| Courtipette | |||||||||||||
| Coyote_Leader | |||||||||||||
| Cypang | |||||||||||||
| Dipac | |||||||||||||
| Eryos | |||||||||||||
| GeneralYankovic | |||||||||||||
| Gokimines | |||||||||||||
| gvernot | |||||||||||||
| helvain | |||||||||||||
| JeanTarre | |||||||||||||
| Jlegends | |||||||||||||
| Kakitaievitch | |||||||||||||
| Kire | |||||||||||||
| Kumanote | |||||||||||||
| Lafouine | |||||||||||||
| Larochejaquelein | |||||||||||||
| laumolduch | |||||||||||||
| Lei | |||||||||||||
| Lolth98860 | |||||||||||||
| Morfondus | |||||||||||||
| OrangeCar | |||||||||||||
| pyanchoo | |||||||||||||
| Spikelor | |||||||||||||
| spygame | |||||||||||||
| Stradivarius | |||||||||||||
| super51 | |||||||||||||
| TBASpace | |||||||||||||
| Test | |||||||||||||
Détail Points Bonus meilleurs nations récolté à chaque organisation d'une finale (En cours)
| Points par chaque finales variantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Méd. | Egéemonie | Canton | S. Island | Westeros | Crep.Rome | S.Aut | Moderne | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | |
| Abydos | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcole | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carline | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courtipette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coyote_Leader | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dipac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eryos | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeneralYankovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gokimines | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gvernot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| helvain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JeanTarre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jlegends | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakitaievitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumanote | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafouine | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larochejaquelein | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| laumolduch | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lei | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lolth98860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morfondus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OrangeCar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pyanchoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spikelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| spygame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stradivarius | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| super51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBASpace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Détail Points récolté à chaque organisation d'une finale (En cours)
| Points par chaque finales variantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Méd. | Egéemonie | Canton | S. Island | Westeros | Crep.Rome | S.Aut | Moderne | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | |
| Abydos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carline | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courtipette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coyote_Leader | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dipac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eryos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeneralYankovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gokimines | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gvernot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| helvain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JeanTarre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jlegends | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakitaievitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumanote | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafouine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larochejaquelein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| laumolduch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lolth98860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morfondus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OrangeCar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pyanchoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spikelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| spygame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stradivarius | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| super51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBASpace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats des Finales Joués (Coupe Zodiac)
Sur Méditerranée
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abydos | ||||||
| Arcole | ||||||
| Larochejaquelein | ||||||
| Morfondus | ||||||
| Stradivarius |
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Sur Egéemonie
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abydos | ||||||
| Coyote_Leader | ||||||
| Eryos | ||||||
| Lafouine | ||||||
| Larochejaquelein | ||||||
| laumolduch |
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Sur Canton
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Sur Spice Islands
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Sur Westeros
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Sur Crépuscule de Rome
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Sur Guerre de Succession d'Autriche
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Sur Moderne
Finale 1 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 2 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 3 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Finale 4 :
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Coeff | Pts |
|---|
Palmarès par signe (Tournoi Agon)
| 1er | 2éme | 3éme | Nombre Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Krios (Belier) | Arcole | Lafouine | Abydos | 23 |
| Tauros (Tauros) | ||||
| Didumoi (Gemeaux) | ||||
| Kaprikos (Cancer) | ||||
| Leon (Lion) | ||||
| Parthenos (Vierge) | ||||
| Zugos (Balance) | ||||
| Skorpios (Scorpion) | ||||
| Toxotes (Sagitaire) | ||||
| Aigokeros (Capricorne) | ||||
| Hydrochoos (Verseau) | ||||
| Ichthues (Poisson) |
Rappel : le total des points retenu par signe sera :
- les 3 meilleurs scores si 5 variantes jouées dans le même signe
- les 2 meilleurs scores + 50 % du 3ème meilleur score, si 4 variantes jouées dans le même signe
- les 2 meilleurs scores si 3 variantes jouées dans le même signe.
