Coupe Canton 1
Qualifications
Partie n°1
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Morfondus | Grande-Bretagne | 10 | 0 | 211,90 | 9,12 |
| 2. | Pyanchoo | Pays-Bas | 9 | 0 | 178,29 | 1.78 |
| 2. | GeneralYankovic | Russie | 9 | 0 | 178,29 | 1,78 |
| 4. | Coyote_Leader | Japon | 6 | 0 | 94,99 | 0,95 |
| 5. | JeanTarre | Chine | 1 | 0 | 14,61 | 0,15 |
| 5. | Dipac | France | 1 | 0 | 14,61 | 0,15 |
| 7. | Abydos | Turquie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°2
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Lafouine | France | 11 | 0 | 238,48 | 9,38 |
| 2. | Arcole | Chine | 10 | 0 | 203,41 | 2,03 |
| 3. | Stradivarius | Japon | 9 | 0 | 171,14 | 1,71 |
| 4. | Larochejaquelein | Russie | 3 | 0 | 36,47 | 0,36 |
| 4. | laumolduch | Turquie | 3 | 0 | 36,47 | 0,36 |
| 6. | Spikelor | Grande-Bretagne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Eryos | Pays-Bas | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°3
| Rang | Nom | Nation , | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Stradivarius | Grande-Bretagne | 11 | 0 | 274,83 | 9,75 |
| 2. | Abydos | France | 7 | 0 | 132,56 | 1,33 |
| 3. | Spikelor | Chine | 5 | 0 | 80,83 | 0,81 |
| 3. | Morfondus | Japon | 5 | 0 | 80,83 | 0,81 |
| 3. | Arcole | Russie | 5 | 0 | 80,83 | 0,81 |
| 6. | Lei | Pays-Bas | 3 | 4 | 30,03 | 0,38 |
| 7. | Larochejaquelein | Turquie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°4
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | laumolduch | Grande-Bretagne | 11 | 0 | 224,11 | 5,74 |
| 1. | Kakitaievitch | Japon | 11 | 0 | 224,11 | 5,74 |
| 3. | Lafouine | Pays-Bas | 10 | 0 | 191,15 | 1,91 |
| 4. | Gokimines | Turquie | 3 | 0 | 34,27 | 0,34 |
| 5. | Test | Russie | 1 | 0 | 13,18 | 0,13 |
| 6. | JeanTarre | Chine | 0 | 0 | 0,00 | 0, 00 |
| 6. | GeneralYankovic | France | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°5
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Eryos | Pays-Bas | 10 | 0 | 237,70 | 9,38 |
| 2. | Pyanchoo | Russie | 7 | 0 | 134,43 | 1,34 |
| 3. | Coyote_Leader | Chine | 6 | 0 | 106,56 | 1,07 |
| 3. | Dipac | Turquie | 6 | 0 | 106,56 | 1,07 |
| 5. | Helvain | Japon | 5 | 0 | 81,97 | 0,82 |
| 6. | Courtipette | France | 1 | 0 | 16,39 | 0,16 |
| 6. | TBASpace | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 16,39 | 0,16 |
NB : Une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec :
Stradivarius (Vainqueur seul partie 3 + Meilleur Angleterre)
Lafouine (Vainqueur seul partie 2 + Meilleur France)
Eryos (Vainqueur seul partie 5 + Meilleur Pays-Bas)
Morfondus (Vainqueur seul partie 1)
Kakitaievitch (Meilleur Japon)
Arcole (Meilleur Chine)
GeneralYankovic (Meilleur Russie)
Finale
| Rang | Nom | Nation | Centres | Score | Pén. | Bonus victoire | Coeff | Pts |
| | Arcole | | | | | | | |
| | Eryos | | | | | | | |
| | GeneralYankovic | | | | | | | |
| | Kakitaievitch | | | | | | | |
| | Lafouine | | | | | | | |
| | Morfondus | | | | | | | |
| | Stradivarius | | | | | | | |
Classement