Coupe Egéemonie 2
Qualifications
Partie n°1
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Morfondus | Crete | 11 | 0 | 200,39 | 5,00 |
| 1. | Abydos | Macédoine | 11 | 0 | 200,39 | 5,00 |
| 3. | Lei | Sparte | 7 | 4 | 85,27 | 0,93 |
| 4. | TBASpace | Athènes | 5 | 0 | 59,77 | 0,60 |
| 5. | laumolduch | Ionia | 2 | 0 | 21,09 | 0,21 |
| 5. | Arcole | Troie | 2 | 0 | 21,09 | 0,21 |
Partie n°2
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Courtipette | Troie | 13 | 0 | 253,16 | 8,53 |
| 2. | Gokimines | Sparte | 9 | 0 | 137,17 | 1,37 |
| 3. | GeneralYankovic | Crete | 7 | 0 | 92,57 | 0,93 |
| 3. | Lafouine | Macédoine | 7 | 0 | 92,57 | 0,93 |
| 5. | Dipac | Athènes | 1 | 0 | 12,27 | 0,12 |
| 5. | Helvain | Ionia | 1 | 0 | 12,27 | 0,12 |
Partie n°3
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Kakitaievitch | Macédoine | 13 | 0 | 273,49 | 8,73 |
| 2. | Larochejaquelein | Ionia | 8 | 0 | 122,89 | 1,23 |
| 3. | Coyote_Leader | Crete | 6 | 0 | 79,52 | 0,80 |
| 4. | Spikelor | Athènes | 4 | 0 | 45,78 | 0,46 |
| 4. | Stradivarius | Troie | 4 | 0 | 45,78 | 0,46 |
| 6. | gvernot | Sparte | 3 | 0 | 32,53 | 0,33 |
NB : Une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 4 meilleures nations donc avec :
Kakitaievitch (Vainqueur seul Partie 3 & Meilleur Macédoine)
Courtipette (Vainqueur seul Partie 2 & Meilleur Troie)
Gokimines (Meilleur Sparte)
Morfondus (Meilleur Crête)
TBASpace (Meilleur Athènes)
Larochejaquelein (Meilleur Ionia)
Finale
| Rang | Nom | Nation | Centres | Score | Pén. | Bonus victoire | Coeff | Pts |
| | Courtipette | | | | | | | |
| | Gokimines | | | | | | | |
| | Kakitaievitch | | | | | | | |
| | Larochejaquelein | | | | | | | |
| | Morfondus | | | | | | | |
| | TBASpace | | | | | | | |
Classement