competition_ligne:diplomania:astrocup_2025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2026/08/15 23:05] – [Statistiques] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2026/08/15 23:15] (Version actuelle) – [Meilleurs Pays] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 125: | Ligne 125: | ||
| ===== Statistiques ===== | ===== Statistiques ===== | ||
| ^Nation^Moyenne centres^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^ | ^Nation^Moyenne centres^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^ | ||
| - | Allemagne Allemagne 4.68 (34) 0 11 15.31 % 0.00 % 8.16 % | + | |Allemagne|4.68|11|15.31 %|0.00 %|8.16 %| |
| - | Angleterre Angleterre 4.35 (34) 0 13 13.27 % 0.00 % 11.22 % | + | |Angleterre|4.35|13|13.27 %|0.00 %|11.22 %| |
| - | Autriche Autriche 3.42 (34) 0 14 16.33 % 0.00 % 28.57 % | + | |Autriche|3.42|14|16.33 %|0.00 %|28.57 %| |
| - | France France 6.72 (34) 0 12 34.69 % 0.00 % 1.02 % | + | |France|6.72|12|34.69 %|0.00 %|1.02 %| |
| - | Italie Italie 5.31 (34) 0 12 19.39 % 0.00 % 3.06 % | + | |Italie|5.31|12|19.39 %|0.00 %|3.06 %| |
| - | Russie Russie 5.01 (34) 0 15 19.39 % 0.00 % 9.18 % | + | |Russie|5.01|15|19.39 %|0.00 %|9.18 %| |
| - | Turquie Turquie 4.51 (34) 0 15 12.24 % 0.00 % 12.24 | + | |Turquie|4.51|15|12.24 %|0.00 %|12.24 %| |
| ==== Meilleurs Pays ==== | ==== Meilleurs Pays ==== | ||
| + | En préparation | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 140: | Ligne 140: | ||
| ==== Médailles / Finaliste==== | ==== Médailles / Finaliste==== | ||
| - | Tableau provisoire | ||
| * Incluant : | * Incluant : | ||
| * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2), Sagittaire (1), Serpentaire (1) | * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2), Sagittaire (1), Serpentaire (1) | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025.1786835142.txt.gz · Dernière modification : de abydos
