competition_ligne:diplomania:t_negos_23-24
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Tournoi en Cours
Tournoi Négos 2023-24
? remporte ce 2ème Tournoi Individuel Négos, organisé par Diplomania du 15 Décembre 2023 au 2024
Organisateur : Tropicain
Arbitre : Jlegends, Groschat, Tropicain
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| Edition 2022 |
Classement Général
- 9 parties + finale
- 21 joueurs
| Rang | Nom | Pts Finale | Pts Qualif |
|---|---|---|---|
| 1. | Super51 | 45 | 161 |
| 2. | Tropicain | 39 | 123.5 |
| 3. | jlegends | 168 | 121 |
| 4. | Larochejaquelein | 85.5 | 103 |
| 5. | Abydos | 3 | 101 |
| 6. | cyrille | 39 | 96.5 |
| 7. | Willow34 | 91.5 | 94.5 |
| 8. | essaime | 82 | |
| 9. | gvernot | 60 | |
| 10. | Lei | 57 | |
| 11. | Morfondus | 57 | |
| 12. | Truk | 52.5 | |
| 13. | ZebulonZirbou | 46 | |
| 14. | Pierrot | 45 | |
| 15. | JeanTarre | 44.5 | |
| 16. | culnoir | 39 | |
| 17. | Bruno | 30 | |
| 18. | Libertor | 27.5 | |
| 19. | Jaures | 23 | |
| 20. | Jean_de_Dreux | 16 | |
| 21. | Paulofficier | -3 |
Finale
| Rang | Puissance | Joueur | Pts | Pénalités | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | jlegends | 61 | 5 | |||||||
| 2 | France | Larochejaquelein | 30.5 | 2 | |||||||
| 2 | Autriche | Willow34 | 30.5 | 0 | |||||||
| 4 | Turquie | super51 | 15 | 0 | |||||||
| 5 | Italie | cyrille | 13 | 1 | |||||||
| 5 | Russie | Tropicain | 13 | 9 | |||||||
| 7 | Allemagne | Abydos | 1 | 0 |
- Lien pour voir la finale : https://diplomania-gen.fr?game=Tnego24_Finale
Tour de Qualifications
| Rang | Nom | Score | R1 | R2 | R3 | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Q | Super51 | 161 | 63 | 62 | 36 | 0 |
| 2.Q | Tropicain | 123.5 | 47 | 47 | 31.5 | -2 |
| 3.Q | jlegends | 121 | 47 | 60 | 15 | -1 |
| 4.Q | Larochejaquelein | 103 | 24 | 17 | 64 | -2 |
| 5.Q | Abydos | 101 | 34 | 6 | 61 | 0 |
| 6.Q | cyrille | 96.5 | 20.5 | 15 | 63 | -2 |
| 7.Q | Willow34 | 94.5 | 62 | 31.5 | 1 | 0 |
| 8. | essaime | 82 | 36 | 37 | 10 | -1 |
| 9. | gvernot | 60 | 15 | 10 | 35 | 0 |
| 10. | Lei | 57 | 28 | 27 | 10 | -8 |
| 11. | Morfondus | 57 | 10 | 47 | 1 | -1 |
| 12. | Truk | 52.5 | 15 | 31.5 | 6 | 0 |
| 13. | ZebulonZirbou | 46 | 1 | 19 | 27 | -1 |
| 14. | Pierrot | 45 | 15 | 10 | 20 | 0 |
| 15. | JeanTarre | 44.5 | 1 | 13 | 31.5 | -1 |
| 16. | culnoir | 39 | 15 | 24 | 1 | -1 |
| 17. | Bruno | 30 | 1 | 10 | 26 | -7 |
| 18. | Libertor | 27.5 | 20.5 | 1 | 6 | 0 |
| 19. | Jaures | 23 | 10 | 13 | 1 | -1 |
| 20. | Jean_de_Dreux | 16 | 6 | 1 | 15 | -6 |
| 21. | Paulofficier | -3 | 13 | 1 | 1 | -18 |
- Lien pour voir les détails des 9 parties du Tour de Qualifications : https://diplomania-gen.fr?tournament=T_nego_24
Statistiques
| Nation | Moyenne centres | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|
competition_ligne/diplomania/t_negos_23-24.1738862653.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
