competition_ligne:diplomania:tournoi_negos
Table des matières
T-Négo (Tournoi Individuel en Négociation)
Présentation
Le T-Négo est une compétition en ligne qui se déroule sur la Brique Jeu Diplomania, et son actualité est affichée sur le Forum de Diplomania.
Le T-Négo se compose en une phase de qualification où chaque joueur joue 3 parties avec 3 pays différents.
Puis d’une finale composée d’une partie unique.
L’ensemble des parties se joue avec négociation et sans anonymat.
Les parties sont en 7 ans.
Règlement Complet
Règlement : Version 2023-24
Système de Scorage
Palmarès
| 1er | 2éme | 3éme | Participants | Parties | Début | Fin | Organisateur | Arbitres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition 2026 | En cours | ||||||||
| Edition 2025 | Cyrille | Tropicain | Larochejaquelein | 21 | 10 | 03/02/25 | Willow34 | Willow34 | |
| Edition 2023-24 | jlegends | super51 | Larochejaquelein | 21 | 10 | 15/12/23 | 08/02/25 | Tropicain | jlegends, Groschat, Orangecar, Tropicain |
| Edition 2022-2023 | Larochejaquelein | Tropicain | TBASpace | 23 | 11 | 14/10/22 | 17/07/23 | Groschat | Groschat |
Tableau des Médailles & Finale
| Rang | Joueurs | Champion | argent | bronze | Table Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larochejaquelein | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | Cyrille | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Jlegends | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | Tropicain | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Super51 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | TBASpace | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Abydos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Jaures | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Kelltainer | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Pierrot | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Silas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Stradivarius | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Willow34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants
| Rang aux Editions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
| Abydos | 15 | 7 | 16 | |
| BaronBazil | 16 | |||
| Bretzel | 14 | |||
| Bruno | 17 | |||
| Champlain | 18 | |||
| culnoir | 16 | |||
| cyrille | 6 | 1 | ||
| essaime | 18 | 8 | 8 | |
| etienne | 14 | |||
| Flasheur | 13 | |||
| Fullofhate | 20 | 11 | ||
| gvernot | 19 | 9 | 9 | |
| Jagos | 8 | |||
| Jaures | 6 | 19 | ||
| Jean_de_Dreux | 20 | |||
| JeanTarre | 23 | 15 | 17 | |
| jlegends | 4 | 1 | 4 | |
| JohnRossIV | 15 | |||
| Kelltainer | 7 | |||
| Larochejaquelein | 1 | 3 | 3 | |
| Lei | 10 | 21 | ||
| leloup | 13 | |||
| Libertor | 18 | |||
| Lolth98860 | 19 | |||
| Maverick | 11 | |||
| Morfondus | 10 | |||
| Paulofficier | 21 | |||
| Pierrot | 5 | 14 | ||
| pyanchoo | 22 | |||
| Shani | 12 | |||
| Silas | 10 | 6 | ||
| Spikelor | 10 | |||
| Stradivarius | 7 | |||
| super51 | 2 | 5 | ||
| Tartiflette | 9 | |||
| TBASpace | 3 | |||
| The8t88s | 21 | |||
| Tropicain | 2 | 5 | 2 | |
| Truk | 12 | 12 | 20 | |
| Willow34 | 4 | |||
| ZebulonZirbou | 17 | 13 | ||
competition_ligne/diplomania/tournoi_negos.txt · Dernière modification : de abydos

