competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_equipe_2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_equipe_2022 [2024/05/25 16:07] – [Statistiques] abydos | competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_equipe_2022 [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ^[[: | ||
| + | |||
| ====== Tournoi Blitz par Equipe - 2022 ====== | ====== Tournoi Blitz par Equipe - 2022 ====== | ||
| + | |||
| + | Le **Tournoi Blitz par équipe** est une compétition en ligne qui se déroule sur la Brique Jeu Diplomania, et son actualité est affichée sur le Forum de Diplomania. | ||
| + | |||
| + | C'est un tournoi 7-7-7 (7 parties, 7 pays différents, | ||
| + | |||
| + | Tournoi organisé du 25 Avril 2022 au 27 Juillet 2022 | ||
| + | |||
| + | Organisateur et Arbitre : ZebulonZirbou | ||
| + | |||
| + | ===== Système de Scorage ===== | ||
| + | |||
| + | [[scorage: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| Ligne 26: | Ligne 40: | ||
| * **Les Conspirateurs** : SuperSacha (capitaine), | * **Les Conspirateurs** : SuperSacha (capitaine), | ||
| - | ===== Détail | + | ===== Détails |
| Lien pour les détails des parties : https:// | Lien pour les détails des parties : https:// | ||
| Ligne 32: | Ligne 46: | ||
| ===== Statistiques ===== | ===== Statistiques ===== | ||
| ^Nation^Moyenne centres^Minimun^Maximum^Victoires^Solos^Eliminations^ | ^Nation^Moyenne centres^Minimun^Maximum^Victoires^Solos^Eliminations^ | ||
| - | ^Angleterre|4.00|0|9|14.29 %|0.00 %|14.29 %| | + | ^Angleterre| |
| - | France France 7.57 (34) 6 10 0.00 % 0.00 % 0.00 % | + | ^France| |
| - | Allemagne Allemagne 4.29 (34) 0 9 28.57 % 0.00 % 14.29 % | + | ^Allemagne| |
| - | Italie Italie 6.14 (34) 3 11 14.29 % 0.00 % 0.00 % | + | ^Italie| |
| - | Autriche Autriche 1.57 (34) 0 4 0.00 % 0.00 % 57.14 % | + | ^Autriche| |
| - | Russie Russie 5.57 (34) 2 10 28.57 % 0.00 % 0.00 % | + | ^Russie| |
| - | Turquie Turquie 4.86 (34) 2 11 14.29 % 0.00 % 0.00 % | + | ^Turquie| |
competition_ligne/diplomania/tournoi_blitz_equipe_2022.1716653223.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
