diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:tournoi_negos

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:tournoi_negos [2026/01/23 12:54] – [Palmarès] abydoscompetition_ligne:diplomania:tournoi_negos [2026/01/25 08:54] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles] abydos
Ligne 41: Ligne 41:
 ---- ----
  
-===== Tableau des Médailles =====+====== Tableau des Médailles & Finale ===== 
 + 
 +^Rang^Joueurs^Champion^argent^bronze^Table Finale^ 
 +|1.|Larochejaquelein|1|0|2|3| 
 +|2.|Cyrille|1|0|0|2| 
 +|2.|Jlegends|1|0|0|3| 
 +|4.|Tropicain|0|2|0|3| 
 +|5.|Super51|0|1|0|2| 
 +|6.|TBASpace|0|0|1|1| 
 +|7.|Abydos|0|0|0|1| 
 +|7.|Jaures|0|0|0|1| 
 +|7.|Kelltainer|0|0|0|1| 
 +|7.|Pierrot|0|0|0|1| 
 +|7.|Silas|0|0|0|1| 
 +|7.|Stradivarius|0|0|0|1| 
 +|7.|Willow34|0|0|0|1|
  
-^Rang^Joueurs^Champion^argent^bronze^ 
-|1.|Larochejaquelein|1|0|1| 
-|2.|Jlegends|1|0|0| 
-|3.|Super51|0|1|0| 
-|3.|Tropicain|0|1|0| 
-|5.|TBASpace|0|0|1| 
  
 ---- ----
  
 ===== Participants ===== ===== Participants =====
-^ ^  Rang aux Editions  ^^^ +^ ^  Rang aux Editions  ^^^^ 
-^Joueurs^2022^2023^2025^+^Joueurs^2022^2023^2025^2026^
 |Abydos|15|7|16| |Abydos|15|7|16|
 |BaronBazil|16| | | |BaronBazil|16| | |
Ligne 61: Ligne 70:
 |Champlain| | |18| |Champlain| | |18|
 |culnoir| |16| | |culnoir| |16| |
-|cyrille| |6|?|+|cyrille| |6|**1**|
 |essaime|18|8|8| |essaime|18|8|8|
 |etienne| | |14| |etienne| | |14|
Ligne 71: Ligne 80:
 |Jean_de_Dreux| |20| | |Jean_de_Dreux| |20| |
 |JeanTarre|23|15|17| |JeanTarre|23|15|17|
-|jlegends|4|**1**|?|+|jlegends|4|**1**|4|
 |JohnRossIV| | |15| |JohnRossIV| | |15|
 |Kelltainer|7| | | |Kelltainer|7| | |
-|Larochejaquelein|**1**|3|?|+|Larochejaquelein|**1**|3|3|
 |Lei| |10|21| |Lei| |10|21|
 |leloup| | |13| |leloup| | |13|
Ligne 85: Ligne 94:
 |pyanchoo|22| | | |pyanchoo|22| | |
 |Shani| | |12| |Shani| | |12|
-|Silas|10| |?|+|Silas|10| |6|
 |Spikelor| | |10| |Spikelor| | |10|
-|Stradivarius| | |?+|Stradivarius| | |7
-|super51| |2|?|+|super51| |2|5|
 |Tartiflette|9| | | |Tartiflette|9| | |
 |TBASpace|3| | | |TBASpace|3| | |
 |The8t88s|21| | | |The8t88s|21| | |
-|Tropicain|2|5|?|+|Tropicain|2|5|2|
 |Truk|12|12|20| |Truk|12|12|20|
 |Willow34| |4| | |Willow34| |4| |
competition_ligne/diplomania/tournoi_negos.1769172885.txt.gz · Dernière modification : de abydos