competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_canton_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_canton_1 [2026/10/19 12:09] – abydos | competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_canton_1 [2026/10/19 13:08] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ==== Partie n°1 ==== | ==== Partie n°1 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Morfondus**|Grande-Bretagne|10|0| | + | |1.|**Morfondus**|Grande-Bretagne|10|0| |
| - | |2.|Pyanchoo|Pays-Bas|9|0| | + | |2.|Pyanchoo|Pays-Bas|9|0| |
| - | |2.|**GeneralYankovic**|**Russie**|9|0| | + | |2.|**GeneralYankovic**|**Russie**|9|0| |
| - | |4.|Coyote_Leader|Japon|6|0| | + | |4.|Coyote_Leader|Japon|6|0| |
| - | |5.|JeanTarre|Chine|1|0| | + | |5.|JeanTarre|Chine|1|0| |
| - | |5.|Dipac|France|1|0| | + | |5.|Dipac|France|1|0| |
| - | |7.|Abydos|Turquie|0|0| | + | |7.|Abydos|Turquie|0|0| |
| ==== Partie n°2 ==== | ==== Partie n°2 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Lafouine**|**France**|11|0| | + | |1.|**Lafouine**|**France**|11|0| |
| - | |2.|**Arcole**|**Chine**|10|0| | + | |2.|**Arcole**|**Chine**|10|0| |
| - | |3.|Stradivarius|Japon|9|0| | + | |3.|Stradivarius|Japon|9|0| |
| - | |4.|Larochejaquelein|Russie|3|0| | + | |4.|Larochejaquelein|Russie|3|0| |
| - | |4.|laumolduch|Turquie|3|0| | + | |4.|laumolduch|Turquie|3|0| |
| - | |6.|Spikelor|Grande-Bretagne|0|0| | + | |6.|Spikelor|Grande-Bretagne|0|0| |
| - | |6.|Eryos|Pays-Bas|0|0| | + | |6.|Eryos|Pays-Bas|0|0| |
| ==== Partie n°3 ==== | ==== Partie n°3 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Stradivarius**|**Grande-Bretagne**|11|0| | + | |1.|**Stradivarius**|**Grande-Bretagne**|11|0| |
| - | |2.|Abydos|France|7|0| | + | |2.|Abydos|France|7|0| |
| - | |3.|Spikelor|Chine|5|0| | + | |3.|Spikelor|Chine|5|0| |
| - | |3.|Morfondus|Japon|5|0| | + | |3.|Morfondus|Japon|5|0| |
| - | |3.|Arcole|Russie|5|0| | + | |3.|Arcole|Russie|5|0| |
| - | |6.|Lei|Pays-Bas|3|4| | + | |6.|Lei|Pays-Bas|3|4| |
| - | |7.|Larochejaquelein|Turquie|0|0| | + | |7.|Larochejaquelein|Turquie|0|0| |
| ==== Partie n°4 ==== | ==== Partie n°4 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|laumolduch|Grande-Bretagne|11|0| | + | |1.|laumolduch|Grande-Bretagne|11|0| |
| - | |1.|**Kakitaievitch**|**Japon**|11|0| | + | |1.|**Kakitaievitch**|**Japon**|11|0| |
| - | |3.|Lafouine|Pays-Bas|10|0| | + | |3.|Lafouine|Pays-Bas|10|0| |
| - | |4.|Gokimines|Turquie|3|0| | + | |4.|Gokimines|Turquie|3|0| |
| - | |5.|Test|Russie|1|0| | + | |5.|Test|Russie|1|0| |
| - | |6.|JeanTarre|Chine|0|0| | + | |6.|JeanTarre|Chine|0|0| |
| - | |6.|GeneralYankovic|France|0|0| | + | |6.|GeneralYankovic|France|0|0| |
| ==== Partie n°5 ==== | ==== Partie n°5 ==== | ||
| ^Rang^ | ^Rang^ | ||
| - | |1.|**Eryos**|**Pays-Bas**|10|0| | + | |1.|**Eryos**|**Pays-Bas**|10|0| |
| - | |2.|Pyanchoo|Russie|7|0| | + | |2.|Pyanchoo|Russie|7|0| |
| - | |3.|Coyote_Leader|Chine|6|0| | + | |3.|Coyote_Leader|Chine|6|0| |
| - | |3.|Dipac|**Turquie**|6|0| | + | |3.|Dipac|**Turquie**|6|0| |
| - | |5.|Helvain|Japon|5|0| | + | |5.|Helvain|Japon|5|0| |
| - | |6.|Courtipette|France|1|0| | + | |6.|Courtipette|France|1|0| |
| - | |6.|TBASpace|Grande-Bretagne|1|0| | + | |6.|TBASpace|Grande-Bretagne|1|0| |
| **NB** : Une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : | **NB** : Une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : | ||
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_canton_1.txt · Dernière modification : de abydos
