diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_canton_1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_canton_1 [2026/10/10 15:23] – abydoscompetition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_canton_1 [2026/10/19 13:08] (Version actuelle) – abydos
Ligne 7: Ligne 7:
 ==== Partie n°1 ==== ==== Partie n°1 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^  ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ 
-|1.|**Morfondus**|Grande-Bretagne|10|0|  211,90|9,12| +|1.|**Morfondus**|Grande-Bretagne|10|0|  211,90|  9,12| 
-|2.|Pyanchoo|Pays-Bas|9|0|  178,29|1.78| +|2.|Pyanchoo|Pays-Bas|9|0|  178,29|  1.78| 
-|2.|**GeneralYankovic**|**Russie**|9|0|  178,29|6,78| +|2.|**GeneralYankovic**|**Russie**|9|0|  178,29|  6,78| 
-|4.|Coyote_Leader|Japon|6|0|  94,99|0,95| +|4.|Coyote_Leader|Japon|6|0|  94,99|  0,95| 
-|5.|JeanTarre|Chine|1|0|  14,61|0,15| +|5.|JeanTarre|Chine|1|0|  14,61|  0,15| 
-|5.|Dipac|France|1|0|  14,61|0,15| +|5.|Dipac|France|1|0|  14,61|  0,15| 
-|7.|Abydos|Turquie|0|0|  0,00|0,00|+|7.|Abydos|Turquie|0|0|  0,00|  0,00|
  
 ==== Partie n°2 ==== ==== Partie n°2 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Lafouine**|**France**|11|0|  238,48|14,38| +|1.|**Lafouine**|**France**|11|0|  238,48|  14,38| 
-|2.|**Arcole**|**Chine**|10|0|  203,41|7,03| +|2.|**Arcole**|**Chine**|10|0|  203,41|  7,03| 
-|3.|Stradivarius|Japon|9|0|  171,14|1,71| +|3.|Stradivarius|Japon|9|0|  171,14|  1,71| 
-|4.|Larochejaquelein|Russie|3|0|  36,47|0,36| +|4.|Larochejaquelein|Russie|3|0|  36,47|  0,36| 
-|4.|laumolduch|Turquie|3|0|  36,47|0,36| +|4.|laumolduch|Turquie|3|0|  36,47|  0,36| 
-|6.|Spikelor|Grande-Bretagne|0|0|  0,00|0,00| +|6.|Spikelor|Grande-Bretagne|0|0|  0,00|  0,00| 
-|6.|Eryos|Pays-Bas|0|0|  0,00|0,00|+|6.|Eryos|Pays-Bas|0|0|  0,00|  0,00|
  
 ==== Partie n°3 ==== ==== Partie n°3 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ,^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ,^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Stradivarius**|**Grande-Bretagne**|11|0|  274,83|14,75| +|1.|**Stradivarius**|**Grande-Bretagne**|11|0|  274,83|  14,75| 
-|2.|Abydos|France|7|0|  132,56|1,33| +|2.|Abydos|France|7|0|  132,56|  1,33| 
-|3.|Spikelor|Chine|5|0|  80,83|0,81| +|3.|Spikelor|Chine|5|0|  80,83|  0,81| 
-|3.|Morfondus|Japon|5|0|  80,83|0,81| +|3.|Morfondus|Japon|5|0|  80,83|  0,81| 
-|3.|Arcole|Russie|5|0|  80,83|0,81| +|3.|Arcole|Russie|5|0|  80,83|  0,81| 
-|6.|Lei|Pays-Bas|3|4|  30,03|0,38| +|6.|Lei|Pays-Bas|3|4|  30,03|  0,38| 
-|7.|Larochejaquelein|Turquie|0|0|  0,00|0,00|+|7.|Larochejaquelein|Turquie|0|0|  0,00|  0,00|
  
 ==== Partie n°4 ==== ==== Partie n°4 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|laumolduch|Grande-Bretagne|11|0|  224,11|5,74| +|1.|laumolduch|Grande-Bretagne|11|0|  224,11|  5,74| 
-|1.|**Kakitaievitch**|**Japon**|11|0|  224,11|10,74| +|1.|**Kakitaievitch**|**Japon**|11|0|  224,11|  10,74| 
-|3.|Lafouine|Pays-Bas|10|0|  191,15|1,91| +|3.|Lafouine|Pays-Bas|10|0|  191,15|  1,91| 
-|4.|Gokimines|Turquie|3|0|  34,27|0,34| +|4.|Gokimines|Turquie|3|0|  34,27|  0,34| 
-|5.|Test|Russie|1|0|  13,18|0,13| +|5.|Test|Russie|1|0|  13,18|  0,13| 
-|6.|JeanTarre|Chine|0|0|  0,00|0, 00| +|6.|JeanTarre|Chine|0|0|  0,00|  0,00| 
-|6.|GeneralYankovic|France|0|0|  0,00|0,00|+|6.|GeneralYankovic|France|0|0|  0,00|  0,00|
  
 ==== Partie n°5 ==== ==== Partie n°5 ====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Pén.^Pts Signe^Pts Zodiakos^
-|1.|**Eryos**|**Pays-Bas**|10|0|  237,70|14,38| +|1.|**Eryos**|**Pays-Bas**|10|0|  237,70|  14,38| 
-|2.|Pyanchoo|Russie|7|0|  134,43|1,34| +|2.|Pyanchoo|Russie|7|0|  134,43|  1,34| 
-|3.|Coyote_Leader|Chine|6|0|  106,56|1,07| +|3.|Coyote_Leader|Chine|6|0|  106,56|  1,07| 
-|3.|Dipac|**Turquie**|6|0|  106,56|6,07| +|3.|Dipac|**Turquie**|6|0|  106,56|  6,07| 
-|5.|Helvain|Japon|5|0|  81,97|0,82| +|5.|Helvain|Japon|5|0|  81,97|  0,82| 
-|6.|Courtipette|France|1|0|  16,39|0,16| +|6.|Courtipette|France|1|0|  16,39|  0,16| 
-|6.|TBASpace|Grande-Bretagne|1|0|  16,39|0,16|+|6.|TBASpace|Grande-Bretagne|1|0|  16,39|  0,16|
  
 **NB** : Une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec : **NB** : Une finale sera organisé avec les 4 vainqueurs seuls + 3 meilleures nations donc avec :
Ligne 68: Ligne 68:
 ===== Finale ===== ===== Finale =====
 ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Score^Pén.^Bonus victoire^Coeff^Pts^ ^Rang^  Nom  ^  Nation  ^Centres^Score^Pén.^Bonus victoire^Coeff^Pts^
-| |Arcole| +|1.|Arcole|Pays-bas|13|  319,60|0|7|5|  50,98| 
-| |Eryos| +|2.|GeneralYankovic|Chine|9|  172,53|0|0|5|  8,63| 
-| |GeneralYankovic| +|3.|Morfondus|Japon|5|  70,71|0|0|5|  3,54| 
-| |Kakitaievitch| +|3.|Stradivarius|Turquie|5|  70,71|0|0|5|  3,54| 
-| |Lafouine| +|5.|Lafouine|Grande-Bretagne|4|  52,32|1|0|5|  2,57| 
-| |Morfondus| +|6.|Eryos|France|0|  0,00|0|0|5|  0,00| 
-| |Stradivarius|+|6.|Kakitaievitch|Russie|0|  0,00|0|0|5|  0,00| 
  
   * Lien pour voir le détail de cette finale : https://diplomania2.fr?tournament=Coupe_Zodiac_Finales   * Lien pour voir le détail de cette finale : https://diplomania2.fr?tournament=Coupe_Zodiac_Finales
Ligne 82: Ligne 83:
 ===== Classement ===== ===== Classement =====
 ^Rang^  Nom  ^Total Pts^Qualif 1^Qualif 2^Finale^ ^Rang^  Nom  ^Total Pts^Qualif 1^Qualif 2^Finale^
-| |Arcole|7,84|7,03|0,81|?| +|1.|**Arcole**|58,82|7,03|0,81|50,98| 
-| |Eryos| +|2.|Stradivarius|20,00|1,71|14,75|3,54| 
-| |GeneralYankovic| +|3.|Lafouine|18,84|14,40|1,91|2,57| 
-| |Kakitaievitch| +|4.|GeneralYankovic|15,41|6,78|0,00|8,63| 
-| |Lafouine|16,29|14,38|1,91|?| +|5.|Eryos|14,38|0,00|14,38|0,00| 
-| |Morfondus|9,93|9,12|0,81|?| +|6.|Morfondus|13,47|9,12|0,81|3,54| 
-| |Stradivarius| +|7.|Kakitaievitch|10,74| |10,74|0,00| 
-|8.| +|8.|Dipac|6,22|0,15|6,07| 
-|9.| +|9.|laumolduch|6,10|0,36|5,74| 
-|10.| +|10.|Pyanchoo|3,12|1.78|1,34| 
-|11.| +|11.|Coyote_Leader|2,02|0,95|1,07| 
-|12.| +|12.|Abydos|1,33|0,00|1,33|  
-|13.| +|13.|Helvain|0,82| |0,82| 
-|14.| +|14.|Spikelor|0,81|0,00|0,81| 
-|15.| +|15.|Lei|0,38| |0,38| 
-|16.| +|16.|Larochejaquelein|0,36|0,36|0,00| 
-|17.| +|17.|Gokimines|0,34| |0,34| 
-|18.| +|18.|Courtipette|0,16| |0,16| 
-|19.| +|19.|TBASpace|0,16| |0,16| 
-|20.| +|20.|JeanTarre|0,15|0,15|0,00| 
-|21.|+|21.|Test|0,13| |0,13|
  
 ---- ----
  
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_canton_1.1791645784.txt.gz · Dernière modification : de abydos