competition_ligne:diplomania:zodiac26:coupe_mediteranee_3
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Coupe Méditerranée 3
Qualifications
Partie n°1
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stradivarius | Carthage | 11 | 0 | 189,16 | 6,89 |
| 2. | GeneralYankovic | Egypte | 8 | 0 | 112,83 | 1,13 |
| 2. | Test | Grece | 8 | 2 | 109,83 | 1,11 |
| 4. | Arcole | Perse | 6 | 0 | 73,01 | 0,73 |
| 5. | Helvain | Rome | 1 | 0 | 12,17 | 0,12 |
Partie n°2
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Djouweu | Egypte | 12 | 0 | 202,04 | 7,02 |
| 2. | Laumolduch | Grece | 10 | 3 | 139,98 | 1,46 |
| 3. | Dipac | Rome | 8 | 0 | 104,08 | 1,04 |
| 4. | Orangecar | Carthage | 4 | 0 | 38,78 | 0,39 |
| 5. | JeanTarre | Perse | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°3
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Super51 | Grece | 11 | 0 | 184,27 | 6,84 |
| 2. | Abydos | Egypte | 10 | 0 | 157,33 | 1,57 |
| 3. | Jlegends | Rome | 8 | 0 | 109,91 | 1,10 |
| 4. | Coyote_Leader | Perse | 3 | 0 | 29,09 | 0,29 |
| 5. | Truk | Carthage | 2 | 0 | 19,40 | 0,19 |
Partie n°4
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larochejaquelein | Carthage | 14 | 0 | 229,54 | 7,30 |
| 2. | TBASpace | Egypte | 10 | 0 | 129,89 | 1,30 |
| 2. | Kakitaievitch | Grèce | 10 | 0 | 129,89 | 1,30 |
| 4. | Kelltainer | Perse | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Morfondus | Rome | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°5
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gokimines | Egypte | 12 | 0 | 198,00 | 6,98 |
| 2. | Spikelor | Rome | 11 | 0 | 171,00 | 1,71 |
| 3. | Eryos | Perse | 8 | 0 | 102,00 | 1,02 |
| 4. | gvernot | Grece | 2 | 0 | 18,00 | 0,18 |
| 5. | Lei | Carthage | 1 | 2 | 5,00 | 0,09 |
Partie n°2
Partie n°3
Partie n°4
Partie n°5
Finale
| Rang | Nom | Nation | Centres | Score | Pén. | Bonus victoire | Coeff | Pts |
|---|
- Lien pour voir le détail de cette finale :
Classement
| Rang | Nom | Total Pts | Qualif | Finale |
|---|
competition_ligne/diplomania/zodiac26/coupe_mediteranee_3.1794519779.txt.gz · Dernière modification : de abydos
