competition_ligne:diplomania:zodiac26:leon
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Zodiac Cup 2026 / Leon
? remporte ce 5ème tournoi Agon de la Zodiac Cup 2026/27.
Classement
Signe avec 3 variantes, sera alors retenu les deux meilleurs scores.
| Rang | Nom | Points Signe | Pts Zodiakos |
|---|
NB : les points Zodiakos dans ce tableau ne prennent pas en compte les bonus meilleurs nations car sur certaines variantes, les qualifications se jouent sur 2 signes (mais sont intégrés ensuite dans les classements, voir page Zodiac Cup 2026/27).
Détail des Parties
Titre
Méditerranée
Partie n°1
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stradivarius | Carthage | 11 | 0 | 189,16 | 6,89 |
| 2. | GeneralYankovic | Egypte | 8 | 0 | 112,83 | 1,13 |
| 2. | Test | Grece | 8 | 2 | 106,83 | 1,11 |
| 4. | Arcole | Perse | 6 | 0 | 73,01 | 0,73 |
| 5. | Helvain | Rome | 1 | 0 | 12,17 | 0,12 |
Partie n°2
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Djouweu | Egypte | 12 | 0 | 202,04 | 7,02 |
| 2. | Laumolduch | Grece | 10 | 3 | 139,98 | 1,46 |
| 3. | Dipac | Rome | 8 | 0 | 104,08 | 1,04 |
| 4. | Orangecar | Carthage | 4 | 0 | 38,78 | 0,39 |
| 5. | JeanTarre | Perse | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°3
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Super51 | Grece | 11 | 0 | 184,27 | 6,84 |
| 2. | Abydos | Egypte | 10 | 0 | 157,33 | 1,57 |
| 3. | Jlegends | Rome | 8 | 0 | 109,91 | 1,10 |
| 4. | Coyote_Leader | Perse | 3 | 0 | 29,09 | 0,29 |
| 5. | Truk | Carthage | 2 | 0 | 19,40 | 0,19 |
Partie n°4
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larochejaquelein | Carthage | 14 | 0 | 229,54 | 7,30 |
| 2. | TBASpace | Egypte | 10 | 0 | 129,89 | 1,30 |
| 2. | Kakitaievitch | Grèce | 10 | 0 | 129,89 | 1,30 |
| 4. | Kelltainer | Perse | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Morfondus | Rome | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°5
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gokimines | Egypte | 12 | 0 | 198,00 | 6,98 |
| 2. | Spikelor | Rome | 11 | 0 | 171,00 | 1,71 |
| 3. | Eryos | Perse | 8 | 0 | 102,00 | 1,02 |
| 4. | gvernot | Grece | 2 | 0 | 18,00 | 0,18 |
| 5. | Lei | Carthage | 1 | 2 | 5,00 | 0,09 |
Westeros
Partie n°4
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helvain | Stark | 13 | 0 | 325.41 | 10.25 |
| 2. | Gokimines | Tyrell | 11 | 0 | 244.42 | 2.44 |
| 3. | Larochejaquelein | Targaryen | 4 | 1 | 49.07 | 0.51 |
| 4. | KellTainer | Baratheon | 3 | 1 | 33.16 | 0.35 |
| 5. | Abydos | Lannister | 2 | 0 | 23.14 | 0.23 |
| 6. | Stradivarius | Martell | 1 | 0 | 13.02 | 0.13 |
| 7. | JeanTarre | Greyjoy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Partie n°5
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Super51 | Tyrell | 13 | 0 | 322.75 | 10.23 |
| 2. | Arcole | Greyjoy | 9 | 0 | 173.57 | 1.74 |
| 3. | Eryos | Targaryen | 7 | 0 | 116.19 | 1.16 |
| 4. | Spikelor | Baratheon | 5 | 0 | 70.29 | 0.70 |
| 5. | Coyote_Leader | Lannister | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Jlegends | Stark | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Lei | Martell | 0 | 4 | -12.00 | - 0.04 |
Partie n°6
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TBASpace | Martell | 8 | 0 | 187.17 | 5.37 |
| 1. | Flasheur | Stark | 8 | 0 | 187.17 | 5.37 |
| 3. | Djouweu | Greyjoy | 7 | 0 | 151.60 | 1.52 |
| 4. | Kakitaievitch | 4 | 0 | 67.38 | 0.67 | |
| 5. | Morfondus | Targaryen | 3 | 0 | 46.79 | 0.47 |
| 6. | Dipac | Lannister | 2 | 0 | 29.95 | 0.30 |
| 7. | laumolduch | Baratheon | 2 | 10 | -0.05 | 0.20 |
Moderne
Partie n°1
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakitaievitch | Turquie | 12 | 0 | 244.44 | 12.44 |
| 2. | Eryos | Russie | 9 | 0 | 151.85 | 1.52 |
| 3. | Larochejacquelein | Espagne | 8 | 0 | 125.93 | 1.26 |
| 4. | Lafouine | Allemagne | 7 | 0 | 102.47 | 1.03 |
| 4. | Coyote_Leader | France | 7 | 0 | 102.47 | 1.03 |
| 6. | JeanTarre | Italie | 6 | 0 | 81.48 | 0.81 |
| 6. | GeneralYankovic | Pologne | 6 | 0 | 81.48 | 0.81 |
| 8. | Djouweu | RoyaumeUni | 5 | 0 | 62.96 | 0.63 |
| 9. | TBASpace | Egypte | 3 | 0 | 33.33 | 0.33 |
| 10. | Stradivarius | Ukraine | 1 | 0 | 13.58 | 0.14 |
Partie n°2
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abydos | Italie | 13 | 0 | 256.21 | 12.56 |
| 2. | Spikelor | Pologne | 12 | 0 | 223.48 | 2.23 |
| 3. | Dipac | Espagne | 9 | 0 | 138.83 | 1.39 |
| 4. | Arcole | Egypte | 8 | 0 | 115.12 | 1.15 |
| 4. | Morfondus | France | 8 | 0 | 115.12 | 1.15 |
| 6. | gvernot | Ukraine | 5 | 0 | 57.56 | 0.58 |
| 7. | KellTainer | Turquie | 3 | 0 | 30.47 | 0.30 |
| 8. | Gokimines | Russie | 1 | 0 | 12.42 | 0.12 |
| 9. | Lei | RoyaumeUni | 2 | 5 | 5.32 | 0.15 |
| 10. | laumolduch | Allemagne | 3 | 10 | 0.47 | 0.20 |
Lien pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr?tournament=Zodiac_Leon
competition_ligne/diplomania/zodiac26/leon.1795001993.txt.gz · Dernière modification : de abydos
