competition_ligne:dol:nego_equipe:2011
Table des matières
Tournoi Négo par Equipe 2011 - DOL
Classement
| Rang | Equipe | Composition | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | 7ème compagnie | Fitz ©, Bouclette, Gustrot, Tenebrae, Aodren, Paul75, Klimero | 193.1 |
| 2. | Padawan | Nicomo, Legaulas, GYGAX, Guiliguili, chocolatier, Capitaine Nora, Dédédu39 ©, oO-Shaolin-Oo ® | 160.1 |
| 3. | TiQ | Pbeaud, Bretzel, Lepoulpe, Olyer ©, VilainBarbu, Goum, Earworthm, Nouveau ®, Blindax ® | 138.6 |
| 4. | Les Mercenaires | Barofill, Greg006, Wilko, Hooder, Mister Propre, Jlegends, Davithom ©, Gandahar ® | 102.1 |
| 5. | Guiness Corp | Dantros ©, manouch, winterkarl, james, Titio, Pelayo, Pfff29 | 78.5 |
| 6. | Les Bras Cassés | Timar ©, Lynkowsky, Killcow, krol, Cole, Larochejacquelein, Poukram Eprx, Borgis Khan, Joezerabbit | 74.0 |
| 7. | Nawak Team | zaed ©, Drunken Octopus, Kell Tainer, Gleausti, Trollinet, Tactical Sekt, Juls, Guitou ®, Chaki ® | 67.6 |
© : Capitaine / ® : Remplaçant
Statistiques
Meilleur par pays
Nom des parties
- T-Négo par équipes 2011 - Sol Weintraub
- T-Négo par équipes 2011 - Brawne Lamia
- T-Négo par équipes 2011 - Fedmahn Kassad
- T-Négo par équipes 2011 - Lénar Hoyt
- T-Négo par équipes 2011 - Brawne Lamia
- T-Négo par équipes 2011 - Le Consul
- T-Négo par équipes 2011 - Fedmahn Kassad
competition_ligne/dol/nego_equipe/2011.txt · Dernière modification : de abydos
