Ceci est une ancienne révision du document !
Coupe Succession d'Autriche 1
Qualifications
Partie n°1
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Arcole | Bavière | 13 | 0 | 308,18 | 16,08 |
| 2. | Larochejaquelein | Russe | 9 | 0 | 166,36 | 1,66 |
| 3. | Abydos | Espagne | 7 | 0 | 111,82 | 1,12 |
| 3. | Spygame | Ottoman | 7 | 0 | 111,82 | 1,12 |
| 5. | laumolduch | Piémont | 5 | 0 | 68,18 | 0,68 |
| 5. | Lafouine | Angleterre | 5 | 0 | 68,18 | 0,68 |
| 7. | Coyote_Leader | Prusse | 3 | 0 | 35,45 | 0,35 |
| 8. | Kakitaievitch | Autriche | 2 | 0 | 23,18 | 0,23 |
| 9. | Helvain | France | 0 | 2 | -6,00 | -0,02 |
Partie n°2
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Stradivarius | Russie | 10 | 0 | 200,77 | 10,51 |
| 1. | Kumanote | Bavière | 10 | 0 | 200,77 | 6,51 |
| 3. | Pyanchoo | Angleterre | 9 | 0 | 168,92 | 5,69 |
| 4. | Spikelor | Ottoman | 7 | 0 | 113,54 | 1,14 |
| 4. | Morfondus | Espagne | 7 | 0 | 113,54 | 5,14 |
| 6. | Eryos | Piémont | 3 | 0 | 36,00 | 0,36 |
| 6. | Dipac | Prusse | 3 | 0 | 36,00 | 0,36 |
| 8. | GeneralYankovic | France | 2 | 0 | 23,54 | 0,24 |
| 9. | JeanTarre | Autriche | 0 | 2 | -6,00 | -0,02 |
Partie n°3
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Courtipette | Piemont | 11 | 0 | 224,34 | 15,24 |
| 2. | Coyote_Leader | Angleterre | 9 | 0 | 161,00 | 1,61 |
| 2. | Larochejaquelein | Prusse | 9 | 0 | 161,00 | 1,61 |
| 4. | laumolduch | Autriche | 8 | 0 | 133,28 | 5,33 |
| 5. | Stradivarius | Baviere | 7 | 1 | 105,21 | 1,07 |
| 6. | pyanchoo | Espagne | 6 | 0 | 85,78 | 0,86 |
| 7. | Abydos | Russie | 1 | 0 | 13,20 | 0,13 |
| 8. | TBASpace | France | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dipac | Ottoman | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Partie n°4
| Rang | Nom | Nation | Centres | Pén. | Pts Signe | Pts Zodiakos |
| 1. | Lafouine | France | 10 | 0 | 203,91 | 10,54 |
| 1. | Spikelor | Ottoman | 10 | 0 | 203,91 | 10,54 |
| 3. | Morfondus | Prusse | 9 | 0 | 171,56 | 5,72 |
| 4. | JeanTarre | Angleterre | 6 | 0 | 91,41 | 0,91 |
| 4. | Kakitaievitch | Espagne | 6 | 0 | 91,41 | 0,91 |
| 6. | gvernot | Piemont | 5 | 0 | 70,31 | 0,70 |
| 7. | Arcole | Autriche | 3 | 0 | 36,56 | 0,37 |
| 8. | GeneralYankovic | Russie | 2 | 0 | 23,91 | 0,24 |
| 9. | Eryos | Baviere | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
NB : Une finale sera organisé avec les 2 vainqueurs seuls + 6 meilleures nations + 1 Meilleur Score donc avec :
Arcole (Victoire Seul partie 1 & Meilleure Bavière)
Courtipette (Victoire seul partie 3 & Meilleure Piemont)
Kumanote (Meilleur Score)
Lafouine (Meilleur France)
laumolduch (Meilleur Autriche)
Morfondus (Meilleur Prusse et Espagne)
Pyanchoo (Meilleur Angleterre)
Spikelor (Meilleur Ottoman)
Stradivarius (Meilleur Russie)
Finale
| Rang | Nom | Nation | Centres | Score | Pén. | Bonus victoire | Coeff | Pts |
| 1. | Lafouine | Prusse | 11 | 248,38 | 0 | 9 | 4 | |
| 2. | Kumanote | Angleterre | 7 | 119,81 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | Pyanchoo | Autriche | 7 | 119,81 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | Courtipette | Espagne | 7 | 119,81 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | Stradivarius | Piémont | 7 | 119,81 | 0 | 0 | 4 | |
| 6. | Spikelor | France | 5 | 73,05 | 0 | 0 | 4 | |
| 7. | Morfondus | Ottoman | 4 | 54,06 | 0 | 0 | 4 | |
| 8. | Arcole | Russie | 3 | 37,99 | 0 | 0 | 4 | |
| 9. | laumolduch | Bavière | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | |
Classement
| Rang | Nom | Total Pts | Qualif 1 | Qualif 2 | Finale |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |